El nombre de usuario de Finn no aparece en el campeonato online de PokerNews
¿Lo que hay en un nombre? Algunos jugadores de póquer eligen un alias para representarlos en los sitios de póquer en línea que tiene algo de verdad detrás o es su apodo fuera de las mesas. Otros eligen un nombre que es algo así como lo contrario, dando la impresión de que no tienen experiencia. El “lovelydonk” de Finlandia parece caer en la última categoría.
Un nombre como “lovelydonk” evoca la imagen de un jugador despreocupado que no sabe lo que está haciendo. Después de abrirse camino hacia la victoria en el DeepStack PKO de $109, parte del PokerNews Online Championship en 888poker, “lovelydonk” puede necesitar un cambio de alias.
“lovelydonk” no sólo sobrevivió a 168 oponentes sino que demolió el campo. Se llevaron $4.183 en total, más del doble de la puntuación del subcampeón “RodrigobmzZ” a pesar de que ambos jugadores del heads-up se llevaron $1.573 del premio acumulado regular.
Verás, ¡“lovelydonk” recaudó la asombrosa cantidad de $2,609 en recompensas progresivas! La siguiente recompensa más alta fue de $498, recaudados por el reciente ganador del Campeonato PokerNews Online “MikeyW94”, lo que demuestra cuán agresivo fue “lovelydonk” durante todo el evento.
¡Dudamos seriamente que “lovelydonk” sea encantador o un burro!
Resultados de la mesa final de DeepStack PKO de $12 000
Clasificación | Jugador | País | Recompensas | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | preciosodonk | Finlandia | $2,609 | $1,574 | $4,183 |
2 | RodrigobmzZ | Brasil | $381 | $1,573 | $1,954 |
3 | Noche Nugg | Reino Unido | $168 | $1,014 | $1,182 |
4 | HvalaLama | Montenegro | $100 | $718 | $818 |
5 | MikeyW94 | Reino Unido | $498 | $464 | $963 |
6 | Ahvafonoget | Dinamarca | $135 | $380 | $516 |
7 | Fairenuf2 | Rumania | $100 | $295 | $395 |
8 | Nowitzki_41 | Brasil | $171 | $232 | $404 |
9 | Knoxtod | Austria | $112 | $190 | $302 |
Eventos principales restantes del campeonato online de PokerNews
El campeonato en línea PokerNews se está acercando rápidamente a su conclusión, y eso significa que al Evento Principal Mystery Bounty de $300,000 y al Mini Evento Principal Mystery Bounty de $50,000 solo les quedan un puñado de vuelos.
$300.000 Mystery Bounty Evento principal Top 10 de fichas
Clasificación | Jugador | País | Fichas | Ciegas Grandes |
---|---|---|---|---|
1 | RobinPoker. | Malta | 190.445 | 95 |
2 | zedonato | Brasil | 185.414 | 93 |
3 | COCINA_TE9 | 180.739 | 90 | |
4 | Kleví25 | Rumania | 175.933 | 88 |
5 | PlumpySouyon | Malta | 159.753 | 80 |
6 | EvilJens2.0 | Alemania | 149.925 | 75 |
7 | cheeeescheee | México | 148.344 | 74 |
8 | T_Neto | Mozambique | 133.766 | 67 |
9 | dainuciuks | Lituania | 131.423 | 66 |
10 | Don Camarón | México | 128.697 | 64 |
Lukas “RobinPoker” de PokerNews. Robinson sigue siendo el hombre a alcanzar en el Evento Principal con entrada de $215 y $300.000 garantizados después de acumular 190.445 fichas. El 3 de marzo hay vuelos a las 4:00 p. m., 7:00 p. m. y 10:00 p. m.
El 4 de marzo se realizarán cuatro vuelos más, cada uno con estructura ciega turbo o hiperturbo. Salta a la acción a las 12:00 p. m., 2:00 p. m., 4:00 p. m. o 6:00 p. m. GMT.
$50,000 Mystery Bounty Mini Main Event Top 10 de fichas
Clasificación | Jugador | País | Fichas | Ciegas Grandes |
---|---|---|---|---|
1 | UhhJustFOLD | Canadá | 330.140 | 132 |
2 | Zhuravliov | Andorra | 317.247 | 127 |
3 | BolsilloJulios | Alemania | 292.788 | 117 |
4 | balwasik_19 | Bielorrusia | 276.744 | 111 |
5 | palapurperd | Alemania | 271.891 | 109 |
6 | Táborlín | Dinamarca | 241.287 | 97 |
7 | Profesor Django | Lituania | 241.024 | 96 |
8 | Conejo fanfarrón | Reino Unido | 227.616 | 91 |
9 | cindeam93 | Rumania | 224.201 | 90 |
10 | Fenómeno13 | Armenia | 215.366 | 86 |
“UhhJustFOLD” de Canadá es el jugador en la cima del conteo de fichas en el Mini Evento Principal Mystery Bounty con $25 de buy-in y $50,000 garantizados. ¿Seguirán encabezando los conteos una vez que concluyan los últimos siete vuelos?
El 3 de marzo tiene más vuelos a las 16:00, 18:00 y 22:00 horas. GMT. ¿No puedes seguir trabajando hoy? Ingrese a la mezcla a las 12:00 p.m., 2:00 p.m., 4:00 p.m. o 6:00 p.m. GMT el 4 de marzo.
Resultados del campeonato online de PokerNews hasta el momento
Amplíe la siguiente tabla para descubrir qué jugadores de 888poker han sobresalido durante las primeras etapas del campeonato online inaugural PokerNews.
Evento | Compra de entrada | Participantes | Bolsa de premios | Campeón | Premio |
---|---|---|---|---|---|
#1 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $11 | 1.733 | $17,330 | mAteus.dAne | $1,931* |
#2 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $55 | 850 | $42,500 | cerebro1 | $4,334* |
#3 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $109 | 1.118 | $120.000 | yriy3 | $15,389* |
#4 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $22 | 795 | $15,900 | KovalevEvgen | $1,827* |
#5 Evento de apertura High Roller | $525 | 92 | $46,000 | dariotoma | $11,334 |
#6 Mini OMP | $11 | 1.111 | $11,110 | GemeValter | $1,884* |
#7 PKO medio | $33 | 497 | $14,910 | moto acuática | $2,232* |
#8 OMP | $55 | 283 | $14,150 | Sosiska | $2,372* |
#9 OMP | $109 | 169 | $16,900 | michel.mica | $3,526* |
#10 PKO 6-Max Mini | $11 | 928 | $10,000 | Pescadomir | $1,323* |
#11 PKO 6-Max High Roller | $320 | 58 | $17,400 | ingeruRO14 | $5,690* |
#12 PKO 6-Max Medio | $55 | 262 | $13,100 | 888BIDO | $3,068* |
#13 PKO 6-Máx. | $109 | 135 | $13,500 | algxr | $3,231* |
#14 Mini pila profunda | $8,80 | 748 | $5,984 | ahumado011$927 | |
#15 Pila profunda media | $33 | 428 | $12,840 | Motik_13 | $2,348 |
#16 Pila profunda | $109 | 129 | $12,900 | MikeyW94 | $2,999 |
#17 Súper KO Mini | $11 | 1.147 | $11,470 | pez sumy | $903* |
#18 Super KO High Roller | $320 | 63 | $18,900 | pincha73 | $3,846* |
#19 Súper KO | $109 | 186 | $18,600 | Nowitzki_41 | $2,724* |
#20 SNAP PKO 6-Máx. | $16,50 | 143 | $2,145 | estilo shaorma | $509* |
#21 Recompensa misteriosa 6-Max Mini | $11 | 1.334 | $13,340 | Trabuca | $1,529* |
#22 Recompensa misteriosa 6-Max Micro | $5.50 | 1.052 | $5,260 | Bazinga888 | $529* |
#23 Recompensa misteriosa 6-Max Mid | $22 | 690 | $13,800 | paitaón | $2,059* |
#24 Recompensa misteriosa 6-Max | $109 | 192 | $19,200 | apuestas | $3,658* |
#25 Vayamos al grano | 11 | 168 | $2,000 | DOPABR | $448 |
#26 DeepStack PKO Mini | $11 | 1.145 | $11,450 | Marcothx | $1,614* |
#27 DeepStack PKO medio | $55 | 348 | $17,400 | r1zzy | $3,196* |
#28 Recompensa misteriosa de la OLP | $11 | 198 | $2,000 | Johnmylove | $556* |
#29 OMP con DeepStack | $109 | 169 | $16,900 | preciosodonk | $4,183* |
*incluye pagos de recompensas
Calendario restante del campeonato online de PokerNews
En el día 8 del campeonato online PokerNews en 888poker, el juego cambia a los torneos Mystery Bounty y PKO Rumble. Los eventos Mystery Bounty vienen con entradas de $11, $22 y $55, que tienen garantías de $12,000, $15,000 y $40,000.
Los eventos PKO Rumble tienen entradas de $109 y $525; ambos tienen $50,000 garantizados en sus premios acumulados.
Fecha | Hora (GMT) | Evento | Compra de entrada | Garantía |
---|---|---|---|---|
dom 3 ma | 5:00 pm. | PokerNews #30 Mini recompensa misteriosa | $11 | $12,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #31 Recompensa misteriosa | $55 | $40,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #32 Recompensa Misteriosa Mitad | $22 | $15,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #33 La pelea del PKO | $109 | $50,000 | |
7:30 pm. | PokerNews #34 El High Roller del PKO Rumble | $525 | $50,000 | |
lunes 4 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #35 Big Shot Mini | $16,50 | $10,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #36 Big Shot Medio | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #37 El pez gordo | $109 | $12,000 | |
21:00. | PokerNews #38 Mini Evento Principal Mystery Bounty Día 2 | $25 | $50,000 | |
21:00. | PokerNews #39 Evento principal del Mystery Bounty, día 2 | $215 | $300.000 | |
mar 5 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #40 Evento de clausura PKO Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #41 Evento de clausura PKO High Roller | $320 | $15,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #42 Evento de clausura PKO Mid | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #43 Evento de clausura PKO | $109 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #39 Mesa final del evento principal |