Los brasileños dominan el campeonato online de PokerNews
El día 6 del PokerNews Online Championship de $1 millón garantizado en 888poker estuvo muy ocupado, con cinco eventos coronando a sus dignos campeones. Cuatro de esos torneos fueron eventos de recompensa misteriosa para seis jugadores, siendo el exclusivo evento Cut to the Chase el quinto y último torneo de la noche. Cuatro de los campeones del día proceden de Brasil.
En la edición de $109 de buy-in del Mystery Bounty 6-Max, 192 jugadores crearon un premio acumulado de $19.200, y los “betsoares” de Brasil se llevaron $3.658 de esa suma. La recompensa misteriosa más grande pesaba $2.000, y fue el séptimo clasificado “Tttrrx” quien la sacó del sobre dorado antes de reventar la burbuja de la mesa final.
“33betwizkid”, que llegó a la mesa final el día 5, terminó en sexto lugar por $646 antes de que “Klus76” se quedara en el camino en quinto lugar, un final bueno por $1.270. El cuarto lugar y $1.586 fueron para “konvlo” de Ucrania, mientras que “NightNugg” del Reino Unido quedó tercero con $2.302.
“betsoares” y “uincom61” lucharon uno a uno por el derecho a proclamarse campeones del PokerNews Online Championship. Al final, fueron “betsoares” quienes se impusieron y se llevaron $3.658, dejando al subcampeón reclamar un premio de consolación de $2.424.
Resultados de la mesa final de $12,000 Mystery Bounty 6-Max
Clasificación | Jugador | País | Recompensas | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | apuestas | Brasil | $490 | $3,168 | $3,658 |
2 | uincom61 | Alemania | $240 | $2,184 | $2,424 |
3 | Noche Nugg | Reino Unido | $652 | $1,650 | $2,302 |
4 | konvlo | Ucrania | $464 | $1,122 | $1,586 |
5 | Klus76 | $412 | $858 | $1,270 | |
6 | 33betwizkid | Reino Unido | $52 | $594 | $646 |
“DOPABR” va al grano y se convierte en campeón
El torneo Cut to the Chase tuvo niveles de ciegas variables, que aumentaron a medida que avanzaba el evento. Al final del día, fue “DOPABR” quien mejor se adaptó a las condiciones cambiantes y convirtió su inversión de $11 en un premio de $448.
Los niveles de ciegas comenzaron a los cinco minutos mientras el registro tardío estaba abierto antes de alargarse a seis minutos hasta que estalló la burbuja. Esos niveles de ciegas aumentaron a ocho minutos hasta que se estableció la mesa final, luego se extendieron a 12 minutos hasta que se coronó al campeón.
Cinco de los jugadores de la mesa final se llevaron premios de tres cifras por su entrada de $11. “LadyLuck90” ($119), “Babychill377” ($164) y “Lavraaa” ($228) fueron tres de esos grandes ganadores, al igual que el subcampeón “shaormastyle” ($320) y nuestro digno campeón.
$2,000 cortados a los resultados de la mesa final de la Caza
Clasificación | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | DOPABR | Brasil | $448 |
2 | estilo shaorma | Rumania | $320 |
3 | Lavraaa | Ucrania | $228 |
4 | Bebéchill377 | Ucrania | $164 |
5 | SeñoraSuerte90 | Reino Unido | $119 |
6 | EMLP1000 | Brasil | $86 |
7 | Jenya3351 | Ucrania | $63 |
8 | pokedios14 | Reino Unido | $46 |
9 | ScuzoMoi | Suecia | $33 |
Resultados del campeonato online de PokerNews hasta el momento
Amplíe la siguiente tabla para descubrir qué jugadores de 888poker han sobresalido durante las primeras etapas del campeonato online inaugural PokerNews.
Evento | Compra de entrada | Participantes | Bolsa de premios | Campeón | Premio |
---|---|---|---|---|---|
#1 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $11 | 1.733 | $17,330 | mAteus.dAne | $1,931* |
#2 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $55 | 850 | $42,500 | cerebro1 | $4,334* |
#3 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $109 | 1.118 | $120.000 | yriy3 | $15,389* |
#4 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $22 | 795 | $15,900 | KovalevEvgen | $1,827* |
#5 Evento de apertura High Roller | $525 | 92 | $46,000 | dariotoma | $11,334 |
#6 Mini OMP | $11 | 1.111 | $11,110 | GemeValter | $1,884* |
#7 PKO medio | $33 | 497 | $14,910 | moto acuática | $2,232* |
#8 OMP | $55 | 283 | $14,150 | Sosiska | $2,372* |
#9 OMP | $109 | 169 | $16,900 | michel.mica | $3,526* |
#10 PKO 6-Max Mini | $11 | 928 | $10,000 | Pescadomir | $1,323* |
#11 PKO 6-Max High Roller | $320 | 58 | $17,400 | ingeruRO14 | $5,690* |
#12 PKO 6-Max Medio | $55 | 262 | $13,100 | 888BIDO | $3,068* |
#13 PKO 6-Máx. | $109 | 135 | $13,500 | algxr | $3,231* |
#14 Mini pila profunda | $8,80 | 748 | $5,984 | ahumado011$927 | |
#15 Pila profunda media | $33 | 428 | $12,840 | Motik_13 | $2,348 |
#16 Pila profunda | $109 | 129 | $12,900 | MikeyW94 | $2,999 |
#17 Súper KO Mini | $11 | 1.147 | $11,470 | pez sumy | $903* |
#18 Super KO High Roller | $320 | 63 | $18,900 | pincha73 | $3,846* |
#19 Súper KO | $109 | 186 | $18,600 | Nowitzki_41 | $2,724* |
#20 SNAP PKO 6-Máx. | $16,50 | 143 | $2,145 | estilo shaorma | $509* |
#21 Recompensa misteriosa 6-Max Mini | $11 | 1.334 | $13,340 | Trabuca | $1,529* |
#22 Recompensa misteriosa 6-Max Micro | $5.50 | 1.052 | $5,260 | Bazinga888 | $529* |
#23 Recompensa misteriosa 6-Max Mid | $22 | 690 | $13,800 | paitaón | $2,059* |
#24 Recompensa misteriosa 6-Max | $109 | 192 | $19,200 | apuestas | $3,658* |
#25 Vayamos al grano | 11 | 168 | $2,000 | DOPABR | $448 |
*incluye pagos de recompensas
Contraseñas exclusivas para los freerolls de PokerNews 888poker para marzo de 2024
Calendario restante del campeonato online de PokerNews
En el día 7 del campeonato online PokerNews en 888poker se llevarán a cabo otros cuatro eventos. Tres DeepStack PKO con entradas de $11, $55 y $109 seguramente atraerán a algunos jugadores increíbles, al igual que el PLO Mystery Bounty de $11 de entrada. Los torneos Mystery Bounty se juegan principalmente como No-Limit Hold’em, por lo que agregar la locura del Pot-Limit Omaha a la mezcla parece una receta para una diversión ridícula.
Por supuesto, también hay vuelos para el Mini Evento Principal y el Evento Principal en los que puedes participar. El Mini Evento Principal Mystery Bounty de $50,000 con entrada de $25 tiene vuelos a las 2:00 p. m., 6:00 p. m. y 10:00 p. m. GMT, mientras que los vuelos para el Evento Principal con entrada de $215 y $300,000 garantizados se llevarán a cabo a las 4:00 p. m., 7:00 p. m. y 10:00 p. m. GMT. ¡Buena suerte!
Fecha | Hora (GMT) | Evento | Compra de entrada | Garantía |
---|---|---|---|---|
Sábado 2 de marzo | 5:00 pm. | PokerNews #26 Mini PKO con pila profunda | $11 | $10,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #27 Deep Stack PKO medio | $55 | $12,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #28 Recompensa misteriosa de la OLP | $11 | $2,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #29 PKO con pila profunda | $109 | $12,000 | |
dom 3 mar | 5:00 pm. | PokerNews #30 Mini recompensa misteriosa | $11 | $12,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #31 Recompensa misteriosa | $55 | $40,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #32 Recompensa Misteriosa Mitad | $22 | $15,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #33 La pelea del PKO | $109 | $50,000 | |
7:30 pm. | PokerNews #34 El High Roller del PKO Rumble | $525 | $50,000 | |
lunes 4 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #35 Big Shot Mini | $16,50 | $10,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #36 Big Shot Medio | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #37 El pez gordo | $109 | $12,000 | |
21:00. | PokerNews #38 Mini Evento Principal Mystery Bounty Día 2 | $25 | $50,000 | |
21:00. | PokerNews #39 Evento principal del Mystery Bounty, día 2 | $215 | $300.000 | |
mar 5 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #40 Evento de clausura PKO Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #41 Evento de clausura PKO High Roller | $320 | $15,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #42 Evento de clausura PKO Mid | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #43 Evento de clausura PKO | $109 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #39 Mesa final del evento principal |
Etiquetas
Habitación relacionada
Torneos relacionados
FAQ
Does Daniel Negreanu play WPT?
Negreanu is an accomplished tournament and cash game player. He has seven World Series of Poker (WSOP) bracelets and two World Poker Tour (WPT) championships.
¿Es seguro jugar en WPT Global?
¿Es seguro jugar en WPT Global? WPT Global tiene licencia en Curazao de Gaming Services Provider N.V. y su RNG (generador de números aleatorios) está certificado de forma independiente por Gaming Laboratories International (GLI).
¿Cuándo es WPT México?
La Secretaría de Turismo capitalina y el Instituto del Deporte (INDEPORTE) invitan a la sexta edición del torneo Mexico Padel Open 1000 del World Padel Tour (WPT) 2023, que por segunda ocasión consecutiva se realizará en la Ciudad de México del martes 21 al domingo 26 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la …Nov 15, 2023
Who won 2014 WPT?
2014: Keven Stammen – $1,350,000 He followed that up with an outright victory in the WPT’s $15,400 championship event. Stammen beat Byron Kaverman heads-up to bank what still stands as his biggest-ever prize.Nov 18, 2022
¿WPT Global es un buen sitio?
¿Es WPT Global un buen sitio? WPT Global tiene la reputación de ser un sitio de póquer en línea generoso, que ofrece importantes bonos de bienvenida y abundantes promociones continuas. La relación de PokerNews con WPT Global nos permite ofrecer el mejor bono de bienvenida de WPT Global, así que utilice siempre nuestros enlaces al crear una cuenta de póquer en línea.