888poker Regular algsxr se convierte en campeón del campeonato online de PokerNews

Probablemente te hayas topado con el “algsxr” de Canadá si frecuentas los torneos de póquer en línea en 888poker. También es probable que el canadiense te haya aliviado de tener tu pila en algún momento. Ese fue ciertamente el caso para muchos el 27 de febrero porque “algsxr” se llevó el PKO 6-Max de $109, parte del PokerNews Online Championship, y recibió otros $3,231 en premios.
El evento de $12.000 garantizados contó con el buy-in de 135 jugadores, incluido un trío de entradas para el eventual campeón. Esos participantes significaron que había un premio acumulado de $13,500 en juego, y “algsxr” consiguió casi una cuarta parte del mismo.
Después de que “Capone3830”, “netopia15”, “PasHTeT25” y “MatheusCG” se estrellaran y se quemaran, “algsxr” se encontró mano a mano contra “Knoxtod” de Austria por el título. Ambos jugadores obtuvieron $1,468 del premio acumulado regular, dejando los pagos finales de recompensa progresiva en juego.
Como suele ser el caso en esta etapa de un torneo, “algsxr” se impuso, añadiendo $1,763 en recompensas a su botín, para un premio total valorado en $3,231; el subcampeón obtuvo un pago de $2,265.
Resultados de la mesa final de $12,000 PKO 6-Max
| Clasificación | Jugador | País | Recompensas | Premio | Premio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | algxr | Canadá | $1,763 | $1,468 | $3,231 |
| 2 | Knoxtod | Austria | $797 | $1,468 | $2,265 |
| 3 | MatheusCG | Brasil | $81 | $877 | $958 |
| 4 | PasHTeT25 | Ucrania | $384 | $573 | $958 |
| 5 | netopoia15 | Brasil | $225 | $438 | $663 |
| 6 | Capone3830 | Alemania | $193 | $303 | $497 |
Actualización de los eventos principales del campeonato online de PokerNews
Ambos eventos principales del Campeonato Online PokerNews están progresando muy bien, con sus premios acumulados avanzando hacia sus ambiciosas garantías.
En el Evento Principal del Mystery Bounty con una entrada de $215 y $300,000 garantizados, 312 jugadores compraron su entrada, pero solo 44 compraron sus boletos para el Día 2. “KITCHEN_TE9” es el jugador que se encuentra en la parte superior de la pila en este momento, habiendo convertido su pila inicial de 10.000 en 180.739, líder del torneo.
Actualmente, si quieres entrar entre los diez primeros en número de fichas, necesitarás acumular más de 100.412 fichas.
Dos Días 1 más tendrán lugar el 28 de febrero; se barajan y reparten a las 4:00 p.m. y 19:00 h. GMT.
$300.000 Mystery Bounty Evento principal Top 10 de fichas
| Clasificación | Jugador | País | Fichas | Ciegas Grandes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCINA_TE9 | 180.739 | 90 | |
| 2 | PlumpySouyon | Malta | 159.753 | 80 |
| 3 | T_Neto | Mozambique | 133.766 | 67 |
| 4 | ucanudo | Ucrania | 123.746 | 62 |
| 5 | konvlo | Ucrania | 120.888 | 60 |
| 6 | No estoy seguro si | 119.580 | 60 | |
| 7 | Brown, británica | Reino Unido | 112.081 | 56 |
| 8 | EntrenadorKoka | 107.489 | 54 | |
| 9 | Nelepo10 | Brasil | 106.806 | 53 |
| 10 | delfín15 | Brasil | 100.412 | 50 |
El Evento Principal Mystery Bounty con entrada de $25 y $50.000 garantizados ha atraído a 890 participantes hasta el momento, y 123 de esos participantes han llegado al Día 2. Es un doblete alemán en estos momentos, con “PocketJulios” y “palapourperd” en el cuello. -y cuello en la parte superior de las cuentas. El primero tiene 292.788 fichas y el segundo lugar tiene 271.891.
¿Te apetece empezar el día 2 entre los diez primeros? Ponte manos a la obra y convierte tu pila inicial de 10.000 en más de 176.082, y podrás hacer precisamente eso.
Tres vuelos más se realizarán el 28 de febrero. Comienzan a las 2:00 p. m., 6:00 p. m. y 10:00 p. m. GMT. Buena suerte.
$50,000 Mystery Bounty Mini Main Event Top 10 de fichas
| Clasificación | Jugador | País | Fichas | Ciegas Grandes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BolsilloJulios | Alemania | 292.788 | 117 |
| 2 | palapurperd | Alemania | 271.891 | 109 |
| 3 | Profesor Django | Lituania | 241.024 | 96 |
| 4 | cindeam93 | Rumania | 224.201 | 90 |
| 5 | Wildeuces | Canadá | 209.776 | 84 |
| 6 | p1vnOypuzec | Montenegro | 206.749 | 83 |
| 7 | a_smurfzinha | Brasil | 188.017 | 75 |
| 8 | KoxSkirtumas | Lituania | 186.054 | 74 |
| 9 | ..Peligro.. | Ucrania | 176.596 | 70 |
| 10 | BTRossi | Brasil | 176.082 | 70 |
Resultados del campeonato online de PokerNews hasta el momento
Otros cuatro jugadores de 888poker ahora pueden llamarse a sí mismos campeones del Campeonato Online PokerNews, después de haber ganado los eventos PKO 6-Max en el Día 3 de la serie inaugural.
“Fishmir” triunfó en el evento de entrada de $11 por $1.323, mientras que “ingeruRO14” se impuso en el High Roller de $320 por $5.690. “888BIDO” es el campeón con un buy-in de $55, un final valorado en $3.086, y ya sabemos todo sobre “algsxr” y su victoria en el evento con un buy-in de $109.
| Evento | Compra de entrada | Participantes | Bolsa de premios | Campeón | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $11 | 1.733 | $17,330 | mAteus.dAne | $1,931* |
| #2 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $55 | 850 | $42,500 | cerebro1 | $4,334* |
| #3 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $109 | 1.118 | $120.000 | yriy3 | $15,389* |
| #4 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $22 | 795 | $15,900 | KovalevEvgen | $1,827* |
| #5 Evento de apertura High Roller | $525 | 92 | $46,000 | dariotoma | $11,334 |
| #6 Mini OMP | $11 | 1.111 | $11,110 | GemeValter | $1,884* |
| #7 PKO medio | $33 | 497 | $14,910 | moto acuática | $2,232* |
| #8 OMP | $55 | 283 | $14,150 | Sosiska | $2,372* |
| #9 OMP | $109 | 169 | $16,900 | michel.mica | $3,526* |
| #10 PKO 6-Max Mini | $11 | 928 | $10,000 | Pescadomir | $1,323* |
| #11 PKO 6-Max High Roller | $320 | 58 | $17,400 | ingeruRO14 | $5,690* |
| #12 PKO 6-Max Medio | $55 | 262 | $13,100 | 888BIDO | $3,068* |
| #13 PKO 6-Máx. | $109 | 135 | $13,500 | algxr | $3,231* |
*incluye pagos de recompensas
Calendario restante del campeonato online de PokerNews
El 28 de febrero se llevarán a cabo tres eventos más, cada uno de ellos jugado como Deep Stack. Independientemente de si ingresas a la edición Mini de $8,80, Mid de $33 o la edición de $109, te sentarás con 30.000 fichas y jugarás en un reloj de 12 minutos donde las ciegas comienzan en sólo 40/80/10a.
| Fecha | Hora (GMT) | Evento | Compra de entrada | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 28 de febrero | 5:00 pm. | PokerNews #14 Mini pila profunda | $8,80 | $5,000 |
| 6:00 p. m. | PokerNews #15 Pila profunda media | $33 | $10,000 | |
| 7:00 pm. | PokerNews #16 Pila profunda | $109 | $12,000 | |
| Jueves 29 de febrero | 5:00 pm. | PokerNews #17 Súper KO Mini | $11 | $10,000 |
| 6:00 p. m. | PokerNews #18 Super KO High Roller | $320 | $15,000 | |
| 7:00 pm. | PokerNews #19 Súper KO | $109 | $15,000 | |
| 7:30 pm. | PokerNews #20 PKO instantáneo | $16,50 | $2,000 | |
| Vie 1 de marzo | 5:00 pm. | PokerNews #21 Recompensa misteriosa 6-Max Mini | $11 | $10,000 |
| 6:00 p. m. | PokerNews #22 Recompensa misteriosa 6-Max Micro | $5.50 | $5,000 | |
| 6:30 pm. | PokerNews #23 Recompensa misteriosa 6-Max Mid | $22 | $10,000 | |
| 7:00 pm. | PokerNews #24 Recompensa misteriosa 6-Max | $109 | $12,000 | |
| 7:30 pm. | PokerNews #25 Vayamos al grano | $11 | $2,000 | |
| Sábado 2 de marzo | 5:00 pm. | PokerNews #26 Mini PKO con pila profunda | $11 | $10,000 |
| 6:00 p. m. | PokerNews #27 Deep Stack PKO medio | $55 | $12,000 | |
| 6:30 pm. | PokerNews #28 Recompensa misteriosa de la OLP | $11 | $2,000 | |
| 7:00 pm. | PokerNews #29 PKO con pila profunda | $109 | $12,000 | |
| dom 3 mar | 5:00 pm. | PokerNews #30 Mini recompensa misteriosa | $11 | $12,000 |
| 6:00 p. m. | PokerNews #31 Recompensa misteriosa | $55 | $40,000 | |
| 7:00 pm. | PokerNews #32 Recompensa Misteriosa Mitad | $22 | $15,000 | |
| 7:00 pm. | PokerNews #33 La pelea del PKO | $109 | $50,000 | |
| 7:30 pm. | PokerNews #34 El PKO Rumble Hgh Roller | $525 | $50,000 | |
| lunes 4 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #35 Big Shot Mini | $16,50 | $10,000 |
| 6:00 p. m. | PokerNews #36 Big Shot Medio | $55 | $12,000 | |
| 7:00 pm. | PokerNews #37 El pez gordo | $109 | $12,000 | |
| 21:00. | PokerNews #38 Mini Evento Principal Mystery Bounty Día 2 | $25 | $50,000 | |
| 21:00. | PokerNews #39 Evento principal del Mystery Bounty, día 2 | $215 | $300.000 | |
| mar 5 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #40 Evento de clausura PKO Mini | $11 | $10,000 |
| 6:00 p. m. | PokerNews #41 Evento de clausura PKO High Roller | $320 | $15,000 | |
| 6:30 pm. | PokerNews #42 Evento de clausura PKO Mid | $55 | $12,000 | |
| 7:00 pm. | PokerNews #43 Evento de clausura PKO | $109 | $12,000 | |
| 7:00 pm. | PokerNews #39 Mesa final del evento principal |
Etiquetas
Habitación relacionada
Torneos relacionados
En esta serie
FAQ
How much is the payout for the WPT Prime Championship?
The WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas offers a first-place prize of $1,380,000 from a total prize pool exceeding $10 million. The $1,100 buy-in tournament has consistently shattered its $5 million guarantee, attracting over 10,000 entrants. The payout structure pays the final table significantly, with second place typically earning around $850,000 and third place around $550,000. Min-cashes start at approximately $2,500. The WPT Prime Championship has become one of the best-value tournaments in poker.
Where is WPT played?
The World Poker Tour is played at premier casinos and poker rooms across the globe. The flagship WPT World Championship takes place annually at Wynn Las Vegas, featuring the $10,400 main event and the ClubWPT Gold $5,000,000 Invitational Freeroll. Throughout each season, WPT main tour stops are held at venues including the Seminole Hard Rock in Florida, the Venetian in Macau, and casinos across Europe. WPT Prime events offer lower buy-ins at regional casinos, making the tour accessible to more players.
¿Cuáles eran las reglas originales y las opciones de apuesta de la ruleta?
¿Cuáles eran las reglas originales y las opciones de apuestas de la ruleta? Las reglas originales y las opciones de apuesta de la ruleta eran relativamente simples. El juego presentaba una rueca con casillas numeradas, que generalmente iban del 1 al 36. Las primeras versiones del juego también presentaban una casilla con un solo cero, lo que le daba a la casa una ligera ventaja. En algunas variantes, también había una casilla con doble cero, lo que aumentaba aún más la ventaja de la casa.
¿Quién patrocinó el World Padel Tour?
¿Quién fue el patrocinador oficial del World Padel Tour? CUPRA fue uno de los patrocinadores más destacados del World Padel Tour (WPT). La marca tuvo el papel de patrocinador premium y su modelo Formentor fue el coche oficial del circuito. El papel de CUPRA en el circuito La colaboración de CUPRA con el WPT dio visibilidad a la marca durante los torneos profesionales. El Formentor se exhibía junto a la pista central, y varios jugadores de pádel de alto nivel fueron embajadores de CUPRA.
Does WPT still exist?
Yes, the World Poker Tour (WPT) still exists and remains one of the most prestigious and active poker tours in the world in 2025. The WPT is currently producing its 22nd season, with the year-round television show broadcasting to over 150 countries and territories. In the United States, the show airs on Bally’s Sports Regional Networks. Beyond television, the WPT operates a full schedule of live events across the globe, including the WPT World Championship at Wynn Las Vegas (December 13-21, 2025), WPT500 Mexico City, WPT Choctaw, WPT Seminole Hard Rock, and international stops in Europe and Asia.
Descarga la aplicación de Póker de inmediato y comienza a reproducir. Obtén fácilmente la última versión de la aplicación de Póker y disfruta de una experiencia de reproducción divertida.
Este sitio web solo recopila artículos relacionados. Para ver el original, copie y abra el siguiente enlace:888poker Regular algsxr se convierte en campeón del campeonato online de PokerNews












