casual_win se lleva el oro en el PokerNews Online Championship $40K PKO Rumble
El “casual_win” del Reino Unido les ayudó a conseguir uno de los mayores premios del PokerNews Online Championship hasta el momento al quedar en la cima del PKO Rumble High Roller de $40.000 garantizados en 888poker. Con las recompensas incluidas, el jugador británico se llevó a casa $10,268 por su victoria.
Sesenta y siete jugadores se inscribieron por $525 y lucharon por una parte del premio acumulado de $40.000. Ser responsable de eliminar a un enemigo conllevaba un pago de recompensa de al menos 125 dólares, pero esas recompensas aumentaron enormemente al final del torneo.
El “MustangMach4” alemán fue el primer miembro de la mesa final que se quedó sin fichas. El octavo lugar quedó con $1,055 en total. El “dariotoma” de Malta fue el único finalista que no recibió el pago de la recompensa antes de quedar eliminado, pero de todos modos su séptimo puesto llegó con $988.
El sexto lugar y $1,470 fueron para la estrella ecuatoriana “GoodStoryDMG” antes de que “CheersMates” se desplomara y cayera al quinto lugar con $3,494. Los $1,627 en cueros cabelludos valieron casi tanto como el pago regular del premio común de $1,867.
La mesa final se convirtió en un asunto de tres jugadores con la eliminación de “Mettessen”, quien se llevó $2.333 por sus esfuerzos. El evento pasó a la fase mano a mano cuando “Rschak” de Montenegro quedó tercero y se llevó un premio de $4.233.
“casual_win” y el brasileño “KaizenStyle” se llevaron $5.317 del premio principal, dejando en juego los pagos de la recompensa final. Ambos jugadores habían eliminado a más oponentes de los que les correspondían, por lo que esas recompensas finales fueron cuantiosas, por decir lo menos.
“KaizenStyle” cayó en el último obstáculo y agregó $2,855 a su puntaje, llevándose $8,172 en total, mientras que los $4,949 en recompensas que ganó “casual_win” significaron que se llevaron a casa $10,268 y el título de campeón.
$40,000 El gran apostador del PKO Rumble
Clasificación | Jugador | País | Recompensas | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | informal_ganar | Reino Unido | $4,949 | $5,319 | $10,268 |
2 | Estilo Kaizen | Brasil | $2,855 | $5,317 | $8,172 |
3 | Rschak | Montenegro | $968 | $3,255 | $4,223 |
4 | Mettessen | $125 | $2,208 | $2,333 | |
5 | Saludos compañeros | Canadá | $1,867 | $1,627 | $3,494 |
6 | BuenaHistoriaDMG | Ecuador | $250 | $1,220 | $1,470 |
7 | dariotoma | Malta | $988 | $988 | |
8 | MustangMach4 | Alemania | $250 | $755 | $1,005 |
Otra victoria brasileña en 888poker
Otro torneo garantizado de $40.000 se llevó a cabo durante el campeonato en línea PokerNews, el Mystery Bounty de $55 de entrada. Un campo de 824 participantes significaba que había $41,200 en juego, pero no fue el campeón quien se llevó la mayor parte de esa suma.
En cambio, fue el subcampeón “darrling3121” quien fue el mayor ganador de este torneo, cortesía de obtener un misterioso premio mayor de $4,000 antes de quedarse en el camino en el segundo lugar. El subcampeón recaudó $6.757 con esa recompensa incluida, superando los $4.800 que “AAbestAAdo” de Brasil obtuvo después de quedar en primer lugar.
Recompensa misteriosa de $ 40 000
Clasificación | Jugador | País | Recompensas | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAbestAAdo | Brasil | $1,518 | $3,281 | $4,800 |
2 | cariño3121 | Georgia | $4,363 | $2,393 | $6,757 |
3 | Baazinga | Reino Unido | $305 | $1,759 | $2,065 |
4 | perdóname13 | Ucrania | $292 | $1,303 | $1,596 |
5 | Doré9 | Canadá | $230 | $964 | $1,195 |
6 | NogalPix | Reino Unido | $212 | $720 | $933 |
7 | ionut7bc | Rumania | $30 | $542 | $573 |
8 | TAJJMAAKKHAL | Tayikistán | $247 | $411 | $658 |
Resultados del campeonato online de PokerNews hasta el momento
Amplíe la siguiente tabla para descubrir qué jugadores de 888poker han sobresalido durante las primeras etapas del campeonato online inaugural PokerNews.
Evento | Compra de entrada | Participantes | Bolsa de premios | Campeón | Premio |
---|---|---|---|---|---|
#1 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $11 | 1.733 | $17,330 | mAteus.dAne | $1,931* |
#2 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $55 | 850 | $42,500 | cerebro1 | $4,334* |
#3 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $109 | 1.118 | $120.000 | yriy3 | $15,389* |
#4 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $22 | 795 | $15,900 | KovalevEvgen | $1,827* |
#5 Evento de apertura High Roller | $525 | 92 | $46,000 | dariotoma | $11,334 |
#6 Mini OMP | $11 | 1.111 | $11,110 | GemeValter | $1,884* |
#7 PKO medio | $33 | 497 | $14,910 | moto acuática | $2,232* |
#8 OMP | $55 | 283 | $14,150 | Sosiska | $2,372* |
#9 OMP | $109 | 169 | $16,900 | michel.mica | $3,526* |
#10 PKO 6-Max Mini | $11 | 928 | $10,000 | Pescadomir | $1,323* |
#11 PKO 6-Max High Roller | $320 | 58 | $17,400 | ingeruRO14 | $5,690* |
#12 PKO 6-Max Medio | $55 | 262 | $13,100 | 888BIDO | $3,068* |
#13 PKO 6-Máx. | $109 | 135 | $13,500 | algxr | $3,231* |
#14 Mini pila profunda | $8,80 | 748 | $5,984 | ahumado011$927 | |
#15 Pila profunda media | $33 | 428 | $12,840 | Motik_13 | $2,348 |
#16 Pila profunda | $109 | 129 | $12,900 | MikeyW94 | $2,999 |
#17 Súper KO Mini | $11 | 1.147 | $11,470 | pez sumy | $903* |
#18 Super KO High Roller | $320 | 63 | $18,900 | pincha73 | $3,846* |
#19 Súper KO | $109 | 186 | $18,600 | Nowitzki_41 | $2,724* |
#20 SNAP PKO 6-Máx. | $16,50 | 143 | $2,145 | estilo shaorma | $509* |
#21 Recompensa misteriosa 6-Max Mini | $11 | 1.334 | $13,340 | Trabuca | $1,529* |
#22 Recompensa misteriosa 6-Max Micro | $5.50 | 1.052 | $5,260 | Bazinga888 | $529* |
#23 Recompensa misteriosa 6-Max Mid | $22 | 690 | $13,800 | paitaón | $2,059* |
#24 Recompensa misteriosa 6-Max | $109 | 192 | $19,200 | apuestas | $3,658* |
#25 Vayamos al grano | 11 | 168 | $2,000 | DOPABR | $448 |
#26 DeepStack PKO Mini | $11 | 1.145 | $11,450 | Marcothx | $1,614* |
#27 DeepStack PKO medio | $55 | 348 | $17,400 | r1zzy | $3,196* |
#28 Recompensa misteriosa de la OLP | $11 | 198 | $2,000 | Johnmylove | $556* |
#29 OMP con DeepStack | $109 | 169 | $16,900 | preciosodonk | $4,183* |
#30 Recompensa Misteriosa Mini | $11 | 1.886 | $18,860 | vadimkobets | $1,747* |
#31 Recompensa misteriosa | $55 | 824 | $41,200 | AAbestAAdo | $4,800* |
#32 Recompensa misteriosa mitad | $22 | 932 | $18,640 | Nazar4ik51 | $1,867* |
#33 Rumble PKO | $109 | 349 | $34,900 | tazas951 | $8,176* |
#34 PKO Rumble High Roller | $525 | 67 | $40,000 | informal_ganar | $10,268* |
*incluye pagos de recompensas
Calendario restante del campeonato online de PokerNews
En el día 9 del campeonato online PokerNews en 888poker se llevarán a cabo otros tres eventos. Tres torneos Big Shot con entradas de $16,50, $55 y $109 se llevan a cabo entre las 5:00 p.m. y 19:00 h.
Por supuesto, también hay vuelos para el Mini Evento Principal y el Evento Principal en los que puedes participar. El Mini Evento Principal Mystery Bounty de $50,000 con entrada de $25 tiene vuelos a las 2:00 p.m., 4:00 p.m. y 6:00 p.m. GMT, mientras que los vuelos para el Evento Principal con entrada de $215 y $300,000 garantizados también se llevarán a cabo a las 2:00 p. m., 4:00 p. m. y 6:00 p. m. GMT.
El Día 2 para ambos Eventos Principales comienza a las 9:00 p.m. GMT.
Fecha | Hora (GMT) | Evento | Compra de entrada | Garantía |
---|---|---|---|---|
lunes 4 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #35 Big Shot Mini | $16,50 | $10,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #36 Big Shot Medio | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #37 El pez gordo | $109 | $12,000 | |
21:00. | PokerNews #38 Mini Evento Principal Mystery Bounty Día 2 | $25 | $50,000 | |
21:00. | PokerNews #39 Evento principal del Mystery Bounty, día 2 | $215 | $300.000 | |
mar 5 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #40 Evento de clausura PKO Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #41 Evento de clausura PKO High Roller | $320 | $15,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #42 Evento de clausura PKO Mid | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #43 Evento de clausura PKO | $109 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #39 Mesa final del Evento Principal |
Etiquetas
Habitación relacionada
Torneos relacionados
En esta serie
FAQ
How much does it cost to play WPT?
The WPT World Championship festival at Wynn Las Vegas is putting on the largest freeroll in poker history with the ClubWPT Gold $5M Invitational Freeroll. The 2024 WPT World Championship at Wynn Las Vegas features a record-setting $5 million freeroll in support of WPT’s newest product: ClubWPT Gold.
Where is WPT 2024?
A complete schedule for the 2024 WPT World Championship festival at Wynn Las Vegas will be finalized and announced in the coming months. For more information regarding this and all World Poker Tour events, visit WPT.com. For more information on Wynn Las Vegas, visit wynnlasvegas.com.
Who won 2014 WPT?
2014: Keven Stammen – $1,350,000 He followed that up with an outright victory in the WPT’s $15,400 championship event. Stammen beat Byron Kaverman heads-up to bank what still stands as his biggest-ever prize.Nov 18, 2022
Where is the WPT 2024?
Television. The year-round WPT television show has broadcast globally in more than 150 countries and territories, and is currently producing its 21st season, which airs on Bally’s Sports Regional Networks in the United States.
¿Cuándo es la final de WPT México?
Australia, Bulgaria, Colombia, Curaçao, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Mexico, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Ukraine, United Kingdom, United States of America.Aug 21, 2023