¿Quién volvió a casa a lo grande en el Venetian 2024 DeepStack Extravaganza I?
La serie DeepStack Extravaganza I 2024 comenzó el 31 de enero en Venetian Las Vegas, que está programado para abrir una nueva sala de póquer este verano y finalizará el 18 de febrero.
La serie de 31 eventos tuvo algunos grandes ganadores, incluido Rick Whitesell de Vancouver, Washington, quien fue el único dos veces campeón de la serie. Primero encabezó un campo de 40 corredores para ganar el Evento #2: $200 NLH Bounty por $1,120, y luego, cuatro días después, superó a un campo de 52 entradas y se llevó el Evento #8: $200 NLH Bounty por $1,572.
Otros que reclamaron grandes premios fueron Steve Krupnick (Evento #6: $800 NLH Ultimate Stack por $56,992), Tyler Westra (Evento #11: $500 NLH Epic Stack por $13,445), Sean Berman (Evento #13: $1,100 MSPT Mystery Bounty por $37,479) y David Ouellette (Evento #31: Recompensa NLH de $200 por $1,672).
A continuación, presentamos un vistazo a algunos de los otros grandes ganadores del DeepStack Extravaganza I de 2024.
¡Mira la reseña de Venetian Poker Room aquí en PokerNews!
Jeremy Becker lo vuelve a hacer
Jeremy Becker, que nunca ha estudiado un solucionador, es un triturador cuando se trata de torneos con entradas más bajas en Las Vegas; Tanto es así, que Daniel Negreanu facilitó una gran apuesta cruzada entre el joven fenómeno y Landon Tice, otro joven y exitoso triturador que surgió en el mundo de los solucionadores.
Becker ganó otro torneo más el 13 de febrero cuando encabezó un campo de 202 entradas en el Evento #21: $400 NLH Epic Bounty, válido para un día de pago de $8,379. Becker lo hizo al derrotar al conocido Grinder veneciano Kao Saechao en el mano a mano.
Otros que ganaron el torneo fueron Jerome Finck (4.º lugar - $2.953), Mario Fauceglia (11.º lugar - $703) y Mohamed Serry (17.º lugar - $538).
Resultados de la mesa final del Evento #21
Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|
1 | Jérémy Becker | Tampa, Florida | $8,379 |
2 | Kao Saechao | Seattle, Washington | $5,786 |
3 | Nadav Yakobi | Israel | $4,087 |
4 | Jerónimo Finck | Francia | $2,953 |
5 | Vicente Piscitelli | Branford, Connecticut | $2,185 |
6 | Haribhai Gopaul | Corpus Christi, Texas | $1,656 |
7 | Juan Vigliotti | Branford, Connecticut | $1,286 |
8 | Robenito Roxas | Las Vegas, Nevada | $1,024 |
9 | José Jacobsen | Alpharetta, California | $837 |
Andrew Rodgers gana el evento CPPT por $103,936
El torneo más grande del calendario fue el Evento #26 con un buy-in de $1,600: CardPlayer Poker Tour, que contó con 458 participantes y otorgó un premio acumulado de $650,360 a los 59 primeros clasificados. Entre los que cobraron estaban el Campeón Mundial WPT Daniel Sepiol (4.º lugar - $43.976), el mencionado Jeremy Becker (6.º lugar - $24.788), Aaron Massey (11.º lugar - $9.503), Scott Ball (17.º lugar - $6.490) y Mitchell Halverson ( 31º lugar - $4,746).
Al final, fue Andrew Rodgers, de Alaska, quien derrotó a Ankush Mandavia en el mano a mano para ganar el torneo y llevarse un premio de seis cifras de $103.936.
Resultados de la mesa final del Evento #26
Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|
1 | Andrés Rodgers | Anchorage, Alaska | $103,936 |
2 | Ankush Mandavia | Richmond, Texas | $95,149 |
3 | Richard Collins | Hampton Cove, Alabama | $59,914 |
4 | Daniel Sepiol | Las Vegas, Nevada | $43,976 |
5 | Huang Zichuan | Belmont, California | $32,766 |
6 | Jérémy Becker | Tampa, Florida | $24,788 |
7 | Zachary Donovan | Henderson, Nevada | $19,046 |
8 | Dan Ciltán | Rumania | $14,865 |
9 | Edward Holstein Jr. | Las Vegas, Nevada | $11,790 |
Louise Francoeur consigue uno de los últimos títulos
Uno de los últimos torneos tuvo lugar el 18 de febrero. Evento #30: $500 NLH Epic Bounty atrajo a 100 jugadores y ofreció un premio acumulado de $42,200, de los cuales $14,700 fueron recompensas. Algunos jugadores que ganaron el torneo pero no llegaron a la mesa final fueron David Button (décimo lugar - $727), Samy Dighlawi (11.° lugar - $727), Warwick Dunnett (12.° lugar - $687) y Bradley Henry (13.° lugar - $687). .
La ganadora fue nada menos que la jugadora de Las Vegas Louise Francoeur, quien derrotó al israelí Nadav Yakobi en el mano a mano para ganar el título y un premio de primer lugar de $6,623.
Resultados de la mesa final del Evento #30
Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|
1 | Luisa Francoeur | Las Vegas, Nevada | $6,623 |
2 | Nadav Yakobi | Israel | $5,987 |
3 | Aram Torossian | Ciprés, California | $3,478 |
4 | Konstantin Polin | Las Vegas, Nevada | $2,482 |
5 | ñame de ala | Orlando, Florida | $1,835 |
6 | Carl Omán | Vancouver, WA | $1,408 |
7 | Daniel Auckland | Burien, Washington | $1,408 |
8 | Brian Brenneke | Leo, IN | $931 |
9 | Rambo Halperón | Portland, Oregón | $805 |
Eric Baldwin vuelve con espalda en MSPT Venetian; Umut Ozturk gana la reñida carrera del POY
Ganadores de enero del DeepStack Showdown 2024
Fecha | Torneo | Entradas | Bolsa de premios | Superposición | Ganador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/24 | Evento #1: $400 NLH Ultimate Stack | 387 | $127,710 | $0 | Francisco Anderson | Las Vegas, Nevada | $21,500 |
29/01/24 | Evento #2: Recompensa NLH de $200 | 40 | $6,400 | $0 | Rick Whitesell | Vancouver, WA | $1,120 |
30/01/24 | Evento #3: Recompensa NLH de $200 | 57 | $9,120 | $0 | Brian sabio | Arlington, Virginia | $1,190 |
31/01/24 | Evento #4: Recompensa épica de $400 NLH | 137 | $45,621 | $0 | Carlos Sims | San Jorge, UT | $6,318 |
31/01/24 | Evento #5: Recompensa NLH de $200 | 55 | $8,800 | $0 | Carol Harmon | Seward, Alaska | $1,414 |
4/2/24 | Evento #6: $800 NLH Ultimate Stack | 460 | $317,400 | $0 | Steven Krupnick | Miami Beach, Florida | $56,992 |
1/2/24 | Evento #7: Recompensa NLH de $200 | 62 | $9,920 | $0 | Michael Brenneman | Canadá | $2,000 |
2/2/24 | Evento #8: Recompensa NLH de $200 | 52 | $8,320 | $0 | Rick Whitesell | Vancouver, WA | $1,572 |
3/02/24 | Evento #9: Recompensa NLH de $200 | 50 | $8,000 | $0 | Lauchlin McKinnon | Las Vegas, Nevada | $1,285 |
4/2/24 | Evento #10: Superviviente de hito de NLH de $200 | 51 | $8,160 | $0 | 5 ganadores | N/A | $1,600 |
5/2/24 | Evento n.º 11: Pila épica de NLH de $500 | 123 | $51,906 | $0 | Tyler Westra | Sioux Falls, Dakota del Sur | $13,445 |
5/2/24 | Evento #12: Superviviente de hito de NLH de $200 | 39 | $6,240 | $0 | 3 ganadores | N/A | $1,600 |
8/2/24 | Evento #13: Recompensa misteriosa MSPT de $1,100 | 318 | $306,870 | $0 | Sean Berman | Los Ángeles, California | $37,479 |
6/02/24 | Evento #14: Superviviente de hito de NLH de $200 | 59 | $9,440 | $0 | 3 ganadores | N/A | $1,600 |
Evento #15: Mega Satélite | |||||||
10/02/24 | Evento #16: MSPT de $1,600 | 360 | $513,000 | $0 | Terry Fleischer | Henderson, Nevada | $98,101 |
Evento #17: Mega Satélite | &nbp; | ||||||
10/02/24 | Evento #18: Recompensa de Monstruo de $1,100 | 106 | $102,820 | $0 | Dineshkumar Purohit | Mechanicsburg, Pensilvania | $19,227 |
12/02/24 | Evento #19: $600 NLH para personas mayores | 158 | $80,580 | $0 | Tracy Sibson | Muskegon, Michigan | $15,926 |
12/02/24 | Evento #20: Recompensa NLH de $200 | 65 | $10,400 | $0 | Barry Schultz | Arlington, Tennessee | $2,189 |
13/02/24 | Evento #21: Recompensa épica de $400 NLH | 202 | $30,100 | $0 | Jérémy Becker | Tampa, Florida | $8,379 |
13/02/24 | Evento #22: Superviviente de hito de NLH de $200 | 56 | $8,960 | $0 | 5 ganadores | N/A | $1,600 |
14/02/24 | Evento n.º 23: Pila épica de NLH de $500 | 104 | $43,888 | $0 | Natanael Zoller | Superior, Colorado | $8,000 |
Evento #24: Mega Satélite | |||||||
Evento #25: Mega Satélite | |||||||
18/02/24 | Evento n.º 26: Tour de póquer CardPlayer de $1.600 | 458 | $650,360 | $0 | Andrés Rodgers | Anchorage, Alaska | $103,936 |
Evento #27: Mega Satélite | |||||||
Evento #28: Mega Satélite | |||||||
Evento #29: Mega Satélite | |||||||
18/02/24 | Evento #30: Recompensa épica de $500 NLH | 100 | $14,700 | $0 | Luisa Francoeur | Las Vegas, Nevada | $6,623 |
18/02/24 | Evento #31: Recompensa NLH de $200 | 44 | $7,040 | $0 | David Ouellette | Dickinson, Dakota del Norte | $1,672 |
¿Qué sigue después?
La próxima serie ya está en marcha en el Veneciano. El DeepStack Showdown 2024 (marzo), que comenzó el 19 de febrero, ofrece más de 1,7 millones de dólares en premios garantizados hasta el 31 de marzo.
Haga clic aquí para ver el programa completo.
Etiquetas
Jugadores relacionados
FAQ
¿Cuáles eran las reglas originales y las opciones de apuesta de la ruleta?
¿Cuáles eran las reglas originales y las opciones de apuestas de la ruleta? Las reglas originales y las opciones de apuesta de la ruleta eran relativamente simples. El juego presentaba una rueca con casillas numeradas, que generalmente iban del 1 al 36. Las primeras versiones del juego también presentaban una casilla con un solo cero, lo que le daba a la casa una ligera ventaja. En algunas variantes, también había una casilla con doble cero, lo que aumentaba aún más la ventaja de la casa.
¿Puedes jugar con dinero real en WPT Global?
¿Puedes jugar con dinero real en WPT Global? En WPT Global, aportamos nuestra gran experiencia en la ejecución de los mejores juegos de póquer del mundo al póquer en línea, ofreciendo la oportunidad de asumir el desafío de los juegos de póquer con dinero real en mesas seguras diseñadas para todos los jugadores, desde principiantes hasta expertos.
Where is WPT played?
The WPT World Championship festival at Wynn Las Vegas is putting on the largest freeroll in poker history with the ClubWPT Gold $5M Invitational Freeroll. The 2024 WPT World Championship at Wynn Las Vegas features a record-setting $5 million freeroll in support of WPT’s newest product: ClubWPT Gold.
How much does it cost to play WPT?
The WPT World Championship festival at Wynn Las Vegas is putting on the largest freeroll in poker history with the ClubWPT Gold $5M Invitational Freeroll. The 2024 WPT World Championship at Wynn Las Vegas features a record-setting $5 million freeroll in support of WPT’s newest product: ClubWPT Gold.
¿Cuándo es la final de WPT México?
Australia, Bulgaria, Colombia, Curaçao, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Mexico, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Ukraine, United Kingdom, United States of America.Aug 21, 2023
Descarga la aplicación de WPT de inmediato y comienza a reproducir. Obtén fácilmente la última versión de la aplicación de WPT y disfruta de una experiencia de reproducción divertida.
Este sitio web solo recopila artículos relacionados. Para ver el original, copie y abra el siguiente enlace:¿Quién volvió a casa a lo grande en el Venetian 2024 DeepStack Extravaganza I?