Mouhib y Larson entre los ganadores de enero del Venetian 2024 DeepStack Showdown

La serie DeepStack Showdown de enero de 2024 comenzó el 18 de enero en Venetian Las Vegas y concluyó el 28 de enero.
La serie de 33 eventos atendió a un total de 3.310 participantes y otorgó $932.117 en premios. Entre los que reclamaron títulos estaban Daniyal Gheba (Evento #7: $300 NLH Ultimate Stack por $29,354), Matthew Land (Evento #19: $300 NLH Ultimate Stack por $7,056) y Bryan Allen (Evento #29: $600 NLH Ultimate Stack por $35,000 ).
A continuación, presentamos un vistazo a otros dos grandes ganadores del DeepStack Showdown de enero de 2024.
¡Mira la reseña de Venetian Poker Room aquí en PokerNews!
Zakariya Mouhib gana el trofeo Ultimate Stack
El 23 de enero, en el Evento #21: $400 NLH Ultimate Stack, 318 participantes crearon un premio acumulado de $104,940, que se distribuyó entre los 41 primeros clasificados. Entre los que ganaron el torneo estaban Daniel Sprung (27.º - $888), Yves Farges (19.º - $1.015), Cynthia Sharp (16.º - $1.183), Peter Hengsakul (10.º - $1.701) y Christopher Hull (4.º - $7.760).
Después de que Joshua Suyat saliera en tercer lugar por $10,604, el título recayó en Zakariya Mouhib y Asa Goldstein. El primero finalmente prevaleció en su partida mano a mano para llevarse el trofeo y el primer premio de $20,790.
Resultados de la mesa final del Evento #21
| Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Zakariya Mouhib | Las Vegas, Nevada | $20,790 |
| 2 | Asa Goldstein | Seattle, Washington | $14,729 |
| 3 | Josh Suyat | Las Vegas, Nevada | $10,604 |
| 4 | Cristóbal casco | Vancouver, WA | $7,760 |
| 5 | Todd Wilson | Mesquite, Nevada | $5,772 |
| 6 | Edward Holstein Jr. | Las Vegas, Nevada | $4,367 |
| 7 | Gautama Lillaney | Jamaica | $3,360 |
| 8 | Eric Piderit | Playa Hallandale, Florida | $2,631 |
| 9 | Jason Gander | Reino Unido | $2,096 |
##David Larson lo vuelve a hacer
El 23 de enero, el Evento #25: $400 NLH Epic Stack tuvo 78 participantes que generaron un premio acumulado de $25,974. Sólo los 10 primeros clasificados ganaron dinero, incluidas algunas caras conocidas como Louise Francoeur (8.º - $1.004), Jeremy Becker (5.º - $1.847) y Mehdi Saleh (4.º - $2.480).
Al final, David Larson derrotó a Davie Yue en el mano a mano para ganar otro título veneciano y un premio de primer lugar de $7.709. Larson, diez veces ganador del anillo de oro del circuito de las WSOP, ganó anteriormente el Evento #36 del Venetian DeepStack Extravaganza IV de diciembre de 2023: $600 NLH Epic Stack por $22,446.
Resultados de la mesa final del Evento #25
| Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | David Larson | Las Vegas, Nevada | $7,709 |
| 2 | Davie Yue | Murfreesboro, Tennessee | $5,077 |
| 3 | Dustin Lee | Las Vegas, Nevada | $3,477 |
| 4 | Mehdi Saleh | Lago Elsinore, California | $2,480 |
| 5 | Jérémy Becker | Tampa, Florida | $1,847 |
| 6 | Landon Brown | Kent, Washington | $1,438 |
| 7 | Antonio Askey | Riverview, Florida | $1,173 |
| 8 | Luisa Francoeur | Las Vegas, Nevada | $1,004 |
| 9 | Samy Diglawi | Temecula, California | $906 |
Eric Baldwin vuelve con espalda en MSPT Venetian; Umut Ozturk gana la reñida carrera POY
Ganadores de enero del DeepStack Showdown 2024
| Fecha | Torneo | Entradas | Bolsa de premios | Superposición | Ganador | Ciudad natal | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1/24 | Evento #1: $400 NLH para personas mayores | 92 | $30,820 | $0 | Cristóbal Stevens | Ojai, California | $8,742 |
| 8/1/24 | Evento #2: Recompensa NLH de $200 | 46 | $7,360 | $0 | James Frazier | Madison, Indiana | $1,464 |
| 9/1/24 | Evento #3: $300 NLH Ultimate Stack | 36 | $15,000 | $6,252 | Robert Mantín | Boca Ratón, Florida | $4,535 |
| 9/1/24 | Evento #4: Recompensa NLH de $200 | 52 | $8,320 | $0 | Navjot Gulati | Levittown, Nueva York | $1,017 |
| 10/01/24 | Evento n.º 5: Pila épica de NLH de $400 | 69 | $22,977 | $0 | Samy Diglawi | Temecula, California | $3,974 |
| 10/01/24 | Evento #6: Recompensa NLH de $200 | 56 | $8,960 | $0 | Pablo Del Coco | Westin, Florida | $1,196 |
| 15/01/24 | Evento #7: $300 NLH Ultimate Stack | 796 | $191,040 | $0 | Daniyal Gheba | Las Vegas, Nevada | $29,354 |
| 11/01/24 | Evento #8: Recompensa NLH de $200 | 69 | $11,040 | $0 | Saro Diashian | Granada Hills, California | $2,126 |
| 12/01/24 | Evento #9: Recompensa NLH de $200 | 53 | $8,480 | $0 | Marcos Schewe | Canadá | $1,362 |
| 13/01/24 | Evento #10: $300 Gran O | 45 | $11,025 | $0 | Daniel Antón | Las Vegas, Nevada | $2,255 |
| 15/01/24 | Evento #11: $300 NLH Ultimate Stack | 84 | $20,412 | $0 | Daniel Kirner | San Luis, Missouri | $3,413 |
| 15/01/24 | Evento #12: Recompensa NLH de $200 | 36 | $5,760 | $0 | Jack Hammack | Dover, identificación | $1,446 |
| 16/01/24 | Evento #13: $300 NLH Ultimate Stack | 74 | $17,982 | $0 | Landon Brown | Kent, Washington | $5,339 |
| 16/01/24 | Evento #14: Recompensa NLH de $200 | 38 | $6,080 | $0 | Richard Tumulak | Rancho Highland, Colorado | $1,251 |
| 17/01/24 | Evento #15: $300 NLH Ultimate Stack | 76 | $18,468 | $0 | Guillermo Picard | Francia | $4,547 |
| 17/01/24 | Evento #16: Recompensa NLH de $200 | 39 | $6,240 | $0 | Nir Aloushe | Portugal | $1,372 |
| 18/01/24 | Evento #17: Recompensa épica de $400 NLH | 127 | $42,291 | $0 | Emmanuel Marianakis | West Hollywood, California | $6,136 |
| 18/01/24 | Evento #18: Recompensa NLH de $200 | 67 | $10,720 | $0 | Konstantinos Kotsaris | Grecia | $2,057 |
| 19/01/24 | Evento #19: $300 NLH Ultimate Stack | 136 | $33,048 | $0 | Tierra de Mateo | Las Vegas, Nevada | $7,056 |
| 19/01/24 | Evento #20: Recompensa NLH de $200 | 55 | $8,800 | $0 | Zhihao Cao | Bellevue, Washington | $1,561 |
| 23/01/24 | Evento #21: $400 NLH Ultimate Stack | 318 | $104,940 | $0 | Zakariya Mouhib | Las Vegas, Nevada | $20,790 |
| 20/01/24 | Evento #22: $300 Gran O | 39 | $9,555 | $0 | Grantel Gibbs | Las Vegas, Nevada | $3,215 |
| 21/01/24 | Evento #23: Recompensa NLH de $200 | 38 | $6,080 | $0 | Brian Scherer | Escanaba, MI | $1,288 |
| 22/01/24 | Evento #24: Recompensa NLH de $200 | 26 | $5,000 | $840 | Jacobo Noble | Norwood, Carolina del Norte | $1,448 |
| 23/01/24 | Evento n.º 25: Pila épica de NLH de $400 | 78 | $25,974 | $0 | David Larson | Las Vegas, Nevada | $7,709 |
| 23/01/24 | Evento #26: Recompensa NLH de $200 | 25 | $5,000 | $1,000 | 5 ganadores | N/A | $750 |
| 24/01/24 | Evento #27: Recompensa épica de $400 NLH | 85 | $28,305 | $0 | Jared Smith | Red Bluff, California | $3,241 |
| 24/01/24 | Evento #28: Recompensa NLH de $200 | 27 | $5,000 | $680 | Aguas Marqués | Las Vegas, Nevada | $1,150 |
| 28/01/24 | Evento #29: $600 NLH Ultimate Stack | 420 | $212,100 | $0 | Bryan Allen | Mesa, Arizona | $35,000 |
| 25/01/24 | Evento #30: Recompensa NLH de $200 | 53 | $8,480 | $0 | Manish Madán | Alpharetta, Georgia | $1,453 |
| 26/01/24 | Evento #31: Límite de $300 Omaha 8/B | 52 | $12,740 | $0 | Thomas Larson | Mcville, MD | $4,204 |
| 28/01/24 | Evento #32: $300 NLH Ultimate Stack | 46 | $15,000 | $3,822 | Brett Beck | Las Vegas, Nevada | $5,182 |
| 28/01/24 | Evento #33: Recompensa NLH de $200 | 57 | $9,120 | $0 | José Casas | España | $1,674 |
¿Qué sigue después?
La próxima serie ya está en marcha en el Veneciano. El DeepStack Extravaganza I, que comenzó el 29 de enero, ofrece casi $1,5 millones en premios garantizados hasta el 18 de febrero. Entre los aspectos más destacados se encuentran el NLH MSPT Mystery Bounty Poker Bowl de $1,100 y $200K GTD del 6 al 8 de febrero; $1,600 NLH MSPT Poker Bowl $300K GTD del 8 al 10 de febrero; y el 2024 $1,600 NLH Card Player Poker Tour $400K GTD del 15 al 18 de febrero.
Haga clic aquí para ver el programa completo.
Etiquetas
Jugadores relacionados
FAQ
Who is the WPT poker girl?
The “WPT poker girl” refers to Lynn Gilmartin, the Australian actress, poker player, and Hall of Fame sportscaster who has served as the anchor and host of the World Poker Tour on Fox Sports since 2011. Born on November 3, 1984, Gilmartin has become one of the most recognizable faces in poker broadcasting. She has hosted WPT events around the world, conducted player interviews at final tables, and served as the on-camera personality for the WPT television show broadcast in over 150 countries.
¿Cuándo vuelve el World Padel Tour?
No hay un regreso confirmado del World Padel Tour, porque el circuito fue reemplazado por Premier Padel desde 2024. En términos prácticos, eso significa que hoy no existe una fecha oficial para su vuelta y que el nombre WPT ya no aparece como circuito principal en el calendario profesional. Si buscas ejemplos claros, basta con ver que las agendas y medios especializados consultados muestran actividad futura bajo otros circuitos, pero no anuncian pruebas próximas con la marca World Padel Tour.
¿Cuándo y dónde se jugó por primera vez el juego de la ruleta?
¿Cuándo y dónde se jugó por primera vez el juego de la ruleta? El juego tal como lo conocemos hoy apareció por primera vez en París en 1796 y rápidamente ganó popularidad en toda Europa, especialmente en los casinos de Montecarlo. La adición del cero por parte de Francois y Louis Blanc a mediados del siglo XIX ayudó a aumentar la ventaja de la casa y hacer que el juego fuera más rentable para los casinos.
¿WPT Global está disponible en México?
No, WPT Global no está disponible en México. El acceso a la plataforma está restringido para jugadores residentes en México debido a regulaciones legales y de licencia vigentes. México forma parte de una lista considerable de países donde WPT Global no permite abrir cuentas ni jugar en línea por razones regulatorias. La lista completa de países restringidos incluye: Australia, Bulgaria, Colombia, Curazao, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, México, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos de América.
How much is the payout for the WPT Prime Championship?
The WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas shattered its $5 million guarantee, drawing 10,516 entries in the $1,100 buy-in event — the largest live WPT-branded tournament field ever. The total prize pool reached $10,196,640, more than double the guarantee, with the winner taking home $1,386,280. The tournament also awarded $10,400 seats to the WPT World Championship to the top finishers. The event’s massive success cemented WPT Prime as one of the most accessible yet lucrative tournament series in poker, offering life-changing payouts at a fraction of the cost of Main Tour events.
Descarga la aplicación de Póker de inmediato y comienza a reproducir. Obtén fácilmente la última versión de la aplicación de Póker y disfruta de una experiencia de reproducción divertida.
Este sitio web solo recopila artículos relacionados. Para ver el original, copie y abra el siguiente enlace:Mouhib y Larson entre los ganadores de enero del Venetian 2024 DeepStack Showdown











