2024 GUKPT se dirige a la ciudad costera de Blackpool
El Grosvenor UK Poker Tour (GUKPT) se lanzó en 2007 y sigue vigente hoy en día. Ahora en su decimoctava temporada, la popular gira ha visitado docenas de ciudades en todo el Reino Unido, con la ciudad costera de Blackpool siempre presente a lo largo de su existencia.
Blackpool es famosa por su playa de placer, la montaña rusa “The Big One” y por ser un paraíso para despedidas de soltero y soltera. Pero durante una semana al año (dos veces al año desde 2023), Blackpool atrae a jugadores de póquer de todas partes porque el GUKPT está en la ciudad.
Campeones anteriores del evento principal del GUKPT Blackpool
El irlandés Paul Bracken se llevó el Evento Principal inaugural del GUKPT Blackpool en noviembre de 2007, superando a 352 oponentes en el torneo con un buy-in de £1.050; Sí, ¡las tarifas de £ 50 que representan menos del 5% de la entrada solían existir hace 18 años! Bracken regresó a casa con £109,700, que siguió siendo el premio más grande otorgado al primer lugar en GUKPT Blackpool hasta que Jamie Clossick se llevó £109,000 en noviembre de 2022.
Muchos nombres estelares han regresado del GUKPT Blackpool con el trofeo de ganador bajo un brazo y una puntuación que aumenta los fondos bajo el otro. Incluyen a Simon Deadman, Rich Trigg, Tom Middleton y Yiannis Liperis.
GUKPT Blackpool siempre ha sido la penúltima etapa de la gira, sirviendo como calentamiento para la Gran Final del GUKPT que finaliza la temporada. Grosvenor Casinos cambió las cosas en 2023 y agregó una segunda parada en Blackpool al calendario.
Lin Chen ganó la edición de marzo por £65,310, mientras que Ian Gascoigne, que terminó sexto En este torneo en 2012, se coronó campeón del GUKPT Blackpool en la edición de noviembre de 2023.
Fecha | Compra de entrada | Participantes | Bolsa de premios | Campeón | Premio |
---|---|---|---|---|---|
noviembre de 2023 | £1,250 | 347 | £ 360.430 | Ian Gascoigne | £62,198 |
marzo de 2023 | £1,250 | 305 | £321,080 | Lin Chen | £65,310 |
noviembre de 2022 | £1,250 | 543 | £597,300 | Jamie Clossick | £109.000 |
noviembre de 2021 | £1,250 | 533 | £574,580 | Richard Horton | £94,150 |
noviembre de 2019 | £ 1,110 | 367 | £ 367 000 | Mateo Eardley | £84,550 |
noviembre de 2018 | £ 1,110 | 304 | £304.000 | Yiannis Liperis | £84,250 |
noviembre de 2017 | £ 1.100 | 314 | £314.000 | Daniel Corbett | £87,280 |
noviembre de 2016 | £ 1.100 | 251 | £251.000 | Tom Middleton | £56,255 |
noviembre de 2015 | £ 1.090 | 275 | £275.000 | Jonny gris | £ 69 050 |
noviembre de 2014 | £ 1.080 | 171 | £200.000 | Justin Asley | £59.000 |
noviembre de 2013 | £ 1.070 | 226 | £226.000 | Richard Trigg | £53.000 |
noviembre de 2012 | £ 1.070 | 173 | £173.000 | Simón Muerto | £49,290 |
noviembre de 2011 | £ 1.070 | 262 | £ 262 000 | Andrés Peters | £ 72 020 |
noviembre de 2010 | £ 1.070 | 246 | £246.000 | David Johnson | £67,750 |
noviembre de 2009 | £ 1.060 | 287 | £ 287 000 | Priyán de Mel | £ 84 900 |
noviembre de 2008 | £ 1.060 | 341 | £341.000 | Brian Clarke | £96.500 |
noviembre de 2007 | £ 1.050 | 353 | £353.000 | Pablo Bracken | £109,700 |
Calendario completo del GUKPT Blackpool para 2024
El último evento principal del GUKPT Blackpool presenta un trío de vuelos, con el Día 1C jugado en una estructura turbo ciega. El día 1A comienza a las 12:00 p.m. el 14 de marzo, el día 1B a la misma hora el 15 de marzo y el día 1C también el 15 de marzo pero más tarde a las 9:00 p.m.
Por supuesto, hay mucho más en la parada del GUKPT Blackpool 2024 que el Evento Principal con entrada de £1,250. Durante el festival, dirígete al Grosvenor G Casino en Blackpool para encontrar torneos como el High Roller de £1,650, el No-Limit Hold’em Turbo de £200 y la popular Copa GUKPT de £550.
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
dom 10 marzo | 3:00 pm. | £ 250 Mini Evento Principal NLHE Día 1A |
10:00 pm. | £ 110 GUKPT Satélite de retiro de £ 1K | |
Lunes 11 de marzo | 3:00 pm. | £ 250 Mini Evento Principal NLHE Día 1B |
8:00 pm. | Satélite de retiro de £ 180 para High Roller | |
Martes 12 de marzo | 12:00 pm. | £ 250 NLHE Mini Evento Principal Día 1C Turbo |
4:30 pm. | £ 250 Mini Evento Principal Día 2 | |
7:00 pm. | £ 250 OLP 4 tarjetas | |
21:00. | Satélite de retiro turbo High Roller de £ 180 | |
Miércoles 13 de marzo | 12:00 pm. | Satélite de retiro turbo High Roller de £ 180 |
3:00 pm. | £ 1,650 NLHE High Roller Día 1 | |
16:00. | £ 200 NLHE Turbo | |
5:00 pm. | Mini Evento Principal Día 3 | |
8:00 pm. | Satélite de retiro de £ 140 para el evento principal | |
Jueves 14 de marzo | 12:00 pm. | £ 1,250 Evento principal NLHE Día 1A |
12:30 pm. | £ 1,650 NLHE High Roller Día 2 | |
7:00 pm. | Satélite de retiro de £ 140 para el evento principal | |
Vie 15 marzo | 12:00 pm. | £1,250 NLHE Evento principal Día 1B |
2:00 pm. | Satélite de retiro turbo del evento principal de £ 140 | |
21:00. | £ 1,250 Día del Evento Principal NLHE 1C Turbo | |
Sábado 16 de marzo | 12:00 pm. | £ 1,250 Evento principal NLHE Día 2 |
14:30 | £ 550 Copa NLHE GUKPT Día 1 | |
Dom 17 de marzo | 12:00 pm. | Evento principal Día 3 |
12:30 pm. | £ 550 Copa NLHE GUKPT Día 2 | |
13:00. | £ 150 NLHE para personas mayores | |
3:00 pm. | £ 330 Recompensa de tarjeta OLP 4/5/6 | |
7:00 pm. | £ 200 Vive más cerca | |
Lunes 18 de marzo | 7:00 pm. | £ 110 en línea Más cerca Día 1 £ 25,000 Gtd |
Martes 19 de marzo | 12:00 pm. | Cierre en línea Día 2 $25,000 Gtd |
Estén atentos a PokerNews para descubrir qué jugador agrega su nombre a la lista cada vez mayor de campeones del Evento Principal del GUKPT Blackpool.