El campeonato online de PokerNews tiene un buen comienzo en 888poker; Los primeros cuatro campeones coronados
Después de mucha planificación, sangre, sudor y lágrimas detrás de escena en la sede de PokerNews, el campeonato inaugural en línea de PokerNews tuvo un buen comienzo en 888poker el 25 de febrero. Cuatro lectores de PokerNews se convirtieron en campeones, mientras que una estrella brasileña parece estar lista. para llevarse los máximos honores en el evento de apertura Mystery Bounty garantizado de $120,000.
El 25 de febrero se barajaron y negociaron los primeros cinco de 43 eventos, incluido el evento inaugural High Roller con una entrada de $525 y $40.000 garantizados. Un campo de 92 participantes creó un premio acumulado de $46,000 que compartieron los 18 primeros clasificados.
Cada uno de los ocho finalistas al menos duplicó su buy-in, siendo “Illraise8” de Canadá el primero en caer, y su octavo puesto se llevó $1.099 en premios.
“Raise1lin” de Lituania. Fue el siguiente en caer (1.504 dólares) antes de que “beebsterizer” (2.106 dólares), “phho86” (2.948 dólares) y “sw2909” (4.130 dólares) se quedaran en el camino.
El High Roller avanzó a la fase mano a mano tras la prematura desaparición de “Svarozhits” en tercer lugar. El jugador de Montenegro estará amargamente decepcionado por no haber hecho el trabajo, pero los $5,777 que se llevaron a casa deberían ayudar a aliviar el dolor de la derrota.
El mano a mano enfrentó al “dariotoma” de Malta contra la sensación sueca Jerry “Perrymejsen” Odeen. La diferencia entre el primer y el segundo lugar fue de más de $3.000, pero ninguno de los jugadores consideró la idea de llegar a un acuerdo. Al final, Odeen tuvo que conformarse con un segundo puesto y los $8,091 que vinieron con el segundo lugar, dejando a “dariotoma” con una puntuación de $11,334 y el título de campeón.
¡Usa el calendario de torneos en línea de PokerNews y nunca más te pierdas un MTT lleno de valor!
$40.000 PokerNews #5 Resultados de la mesa final del High Roller del evento inaugural
Clasificación | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | dariotoma | Malta | $11,334 |
2 | Perrymejsen | Suecia | |
3 | Svarozhits | Montenegro | $5,777 |
4 | sw2909 | Reino Unido | $4,130 |
5 | phho86 | $2,948 | |
6 | beebsterizador | Canadá | $2,106 |
7 | Subir1ln. | Lituania | $1,504 |
8 | Illraise8 | Canadá | $1,099 |
El “brainiac1” de Croacia convierte $55 en $4,334
Se garantizaron $40,000 en el Mystery Bounty del Evento de Apertura con una entrada de $55, pero el torneo otorgó $42,500 después de que 850 jugadores compraron su entrada antes de que se cerrara de golpe el registro tardío. Algunos de los finalistas tuvieron suerte con las misteriosas recompensas que obtuvieron: seis de ellos se llevaron a casa recompensas por valor de al menos tres cifras y dos se llevaron más de 2.000 dólares.
El cuarto clasificado, “Nowitzki_41”, recaudó $1,383 por su gran carrera, pero los pagos de recompensa por valor de $2,451, casi el tamaño del pago del segundo lugar, aumentaron su salario neto a $3,834.
Compite con una parte de más de $300.000 en la última y emocionante promoción de 888poker
Aunque el croata “brainiac1” se impuso y se llevó un botín total de 4.334 dólares, fue el segundo clasificado el mayor ganador de este torneo. Los “bucurestinos” rumanos dispararon dos balas de 55 dólares, y el segundo disparo les permitió reclamar el premio del segundo lugar de 2.540 dólares. Sin embargo, el rumano eliminó a un enemigo que tenía el premio mayor de $4.000 por su cabeza, por lo que “bucurestino” se llevó a casa un premio total valorado en $6.871.
Resultados de la mesa final del evento de apertura con recompensa misteriosa de $55
Clasificación | Jugador | País | Recompensas | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cerebro1 | Croacia | $851 | $3,483 | $4,334 |
2 | bucarense | Rumania | $4,331 | $2,540 | $6,871 |
3 | Tttrrx | Rumania | $532 | $1,867 | $2,399 |
4 | Nowitzki_41 | Brasil | $2,451 | $1,383 | $3,834 |
5 | DiosTeAma | Costa Rica | $904 | $1,023 | $1,928 |
6 | Dixie-Normas | Reino Unido | $33 | $765 | $798 |
7 | wally2fun | Rumania | $66 | $576 | $642 |
8 | JoshManlet | Reino Unido | $532 | $436 | $968 |
Resultados del campeonato online de PokerNews hasta el momento
Además de que “dariotoma” y “brainiac1” se convirtieron en campeones del campeonato online de PokerNews, “mAteus.dAne” y “KovalevEvgen” también se ayudaron a conseguir títulos.
“mAteus.dAne” triunfó en el Mystery Bounty del Evento de Apertura de $11 por $1,931, mientras que “KovalevEvgen” se llevó $1,827 por su victoria en el Mystery Bounty del Evento de Apertura de $22.
Evento | Compra de entrada | Participantes | Bolsa de premios | Campeón | Premio |
---|---|---|---|---|---|
#1 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $11 | 1.733 | $17,330 | mAteus.dAne | $1,931* |
#2 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $55 | 850 | $42,500 | cerebro1 | $4,334* |
#3 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $109 | 1.118 | $120.000 | Por determinar | Por determinar |
#4 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $22 | 795 | $15,900 | KovalevEvgen | $1,827* |
#5 Evento de apertura High Roller | $525 | 92 | $46,000 | dariotoma | $11,334 |
888poker: haz estos ajustes para los torneos Mystery Bounty
Calendario restante del campeonato online de PokerNews
Otros cuatro eventos se llevarán a cabo el 26 de febrero, cada uno de ellos jugado con un formato de nocaut progresivo (PKO). Los cuatro eventos cuentan con entradas de $11, $55, $109 y $215, y tienen premios garantizados de $10,000, $12,000, $12,000 y $10,000, respectivamente.
Fecha | Hora (GMT) | Evento | Compra de entrada | Garantía |
---|---|---|---|---|
Lunes 26 de febrero | 5:00 pm. | PokerNews #6 PKO Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #7 PKO High Roller | $215 | $10,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #8 PKO Medio | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #9 PKO | $109 | $12,000 | |
Martes 27 de febrero | 5:00 pm. | PokerNews #10 PKO 6-Max Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #11 PKO 6-Max High Roller | $320 | $15,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #12 PKO 6-Max Medio | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #13 PKO 6-Max | $109 | $12,000 | |
Miércoles 28 de febrero | 5:00 pm. | PokerNews #14 Mini pila profunda | $8,80 | $5,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #15 Pila profunda media | $33 | $10,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #16 Pila profunda | $109 | $12,000 | |
Jueves 29 de febrero | 5:00 pm. | PokerNews #17 Súper KO Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #18 Super KO High Roller | $320 | $15,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #19 Súper KO | $109 | $15,000 | |
7:30 pm. | PokerNews #20 PKO instantáneo | $16,50 | $2,000 | |
Vie 1 de marzo | 5:00 pm. | PokerNews #21 Recompensa misteriosa 6-Max Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #22 Recompensa misteriosa 6-Max Micro | $5.50 | $5,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #23 Recompensa misteriosa 6-Max Mid | $22 | $10,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #24 Recompensa misteriosa 6-Max | $109 | $12,000 | |
7:30 pm. | PokerNews #25 Vayamos al grano | $11 | $2,000 | |
Sábado 2 de marzo | 5:00 pm. | PokerNews #26 Mini PKO con pila profunda | $11 | $10,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #27 Deep Stack PKO medio | $55 | $12,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #28 Recompensa misteriosa de la OLP | $11 | $2,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #29 PKO con pila profunda | $109 | $12,000 | |
dom 3 mar | 5:00 pm. | PokerNews #30 Mini recompensa misteriosa | $11 | $12,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #31 Recompensa misteriosa | $55 | $40,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #32 Md Recompensa Misteriosa | $22 | $15,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #33 La pelea del PKO | $109 | $50,000 | |
7:30 pm. | PokerNews #34 El High Roller del PKO Rumble | $525 | $50,000 | |
lunes 4 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #35 Big Shot Mini | $16,50 | $10,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #36 Big Shot Medio | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #37 El pez gordo | $109 | $12,000 | |
21:00. | PokerNews #38 Mini Evento Principal Mystery Bounty Día 2 | $25 | $50,000 | |
21:00. | PokerNews #39 Evento principal del Mystery Bounty, día 2 | $215 | $300.000 | |
mar 5 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #40 Evento de clausura PKO Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p. m. | PokerNews #41 Evento de clausura PKO High Roller | $320 | $15,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #42 Evento de clausura PKO Mid | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #43 Evento de clausura PKO | $109 | $12,000 | |
7:00 pm. | pokerNews #39 Mesa final del evento principal |
El 26 de febrero también finaliza el Mystery Bounty del evento inaugural garantizado de $120 000. Los 1.118 participantes en este torneo con entrada de $109 se han reducido a sólo seis. Normalmente, la mesa final de este evento tiene ocho jugadores sentados, pero un final dramático del Día 1 hizo que el campo se redujera a sólo seis, con el brasileño “andrey59” embolsándose un colosal stack de 6.606.011, o 165 ciegas grandes.
Puedes ver cómo se desarrolla la acción de la mesa final, con cobertura de cartas en alto, a través del canal Twitch de 888poker a partir de las 8:00 p. m. GMT.
Clasificación | Jugador | País | Fichas | Ciegas Grandes |
---|---|---|---|---|
1 | andrés59 | Brasil | 6.606.011 | 165 |
2 | TitovSerj | Ucrania | 2.794.119 | 70 |
3 | RazvyB | Rumania | 2.468.465 | 62 |
4 | Bebéchill377 | Ucrania | 2.335.250 | 58 |
5 | yriy3 | Ucrania | 1.854.300 | 46 |
6 | Lahdo15 | Suecia | 708.855 | 18 |
Etiquetas
Habitación relacionada
Torneos relacionados
FAQ
How much is the payout for the WPT Prime Championship?
WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas more than doubled its $5 million guarantee and offers $1.38M to the winner.10/12/2023
¿Cuándo es WPT México?
La Secretaría de Turismo capitalina y el Instituto del Deporte (INDEPORTE) invitan a la sexta edición del torneo Mexico Padel Open 1000 del World Padel Tour (WPT) 2023, que por segunda ocasión consecutiva se realizará en la Ciudad de México del martes 21 al domingo 26 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la …Nov 15, 2023
¿Cuál es el mejor código de bono de WPT Global?
¿Cuál es el mejor código de bono del World Poker Tour? Utilice el código de bono WPT Global WPT777 cuando se registre para obtener un bono de depósito del 100% hasta $1200 más un bono de póquer sin depósito de $100.
What is WPT Prime?
WPT Prime pairs the premier poker tournament experience of a WPT Main Tour stop with affordable buy-ins accessible to more players around the globe.
Where is WPT 2024?
2024 WPT World Championship At Wynn Las Vegas Schedule Revealed. The schedule has been announced for the 2024 World Poker Tour World Championship, with several big revelations included.