2 Title Club: Kevin Garosshen y Zakariya Mouhib ganan a lo grande en el Venetian Deepstack Showdown
Del 2 de octubre al 11 de noviembre, Venetian Las Vegas fue sede de la DeepStack Shwodown Series, que estuvo compuesta por 57 torneos. La serie atendió a 5.428 participantes y otorgó 586.911 dólares en premios, incluidos 75.274 dólares en superposiciones pagadas por el Venetian.
Entre los que reclamaron títulos estaban David Larson (Evento #13: $400 NLH Epic Stack por $5,112), Susan Soto (Evento #16: $200 NLH Bounty por $2,189), Michael Thach (Evento #26: $300 NLH Ultimate Stack por $17,602), Gary Bolden (Evento #29: $300 Big O por $3,298), Charles David (Evento #37: $400 NLH Ultimate Stack por $33,676), Jon Kyte (Evento #43: $800 NLH Ultimate Stack por $40,783) y Fernando Rodríguez-Vázquez ( Evento #54: $600 NLH Ultimate Stack por $25,006).
Dos veces ganadores
También hubo un par de jugadores que consiguieron dos títulos durante el festival. Al principio, Kevin Garosshen encabezó un campo de 47 corredores para ganar el Evento #3: $400 NLH Epic Stack por $6,910, y una semana después superó a un campo mucho más grande de 293 entradas para ganar el Evento #9: $400 NLH Ultimate Stack por $20,224.
El 16 de octubre, Zakariya Mouhib superó un campo de 582 entradas para ganar el Evento #17: $300 NLH Ultimate Stack por $23,319, y luego, cerca del final de la serie, navegó por un campo de 72 entradas para ganar el Evento #48: $400 NLH Epic Stack por $7,341 y su segundo título de la serie.
Resultados de la mesa final del Evento #48
Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|
1 | Zakariya Mouhib | Las Vegas, Nevada | $7,341 |
2 | Kyle Dery | Canadá | $4,825 |
3 | Ryan Hyde | Castle Rock, Colorado | $3,303 |
4 | David Uyaydov | Estudio City, California | $2,359 |
5 | Anónimo | N/A | $1,762/td> |
6 | Mateo Rodríguez | Deadwood, Dakota del Sur | $1,379 |
7 | Alan Hughes | Austin, Texas | $1,133 |
8 | Pierluigi Scattarelli | Italia | $980 |
9 | Jérémy Becker | Tampa, Florida | $894 |
¡Consulta la reseña de Venetian Poker Room en PokerNews aquí!
Ganadores del Venetian Deepstack Showdown
Fecha | Torneo | Entradas | Bolsa de premios | Superposición | Ganador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10/23 | Evento n.º 1: Pila épica de NLH de $400 | 56 | $20,000 | $1,352 | Guillermo Anderson | Port Lavaca, Texas | $2,818 |
2/10/23 | Evento #2: Recompensa NLH de $200 | 69 | $11,040 | $0 | Guillermo Bradbury | Henderson, Nevada | $2,304 |
3/10/23 | Evento n.º 3: Pila épica de NLH de $400 | 47 | $20,000 | $4,349 | Kevin Garoshen | Las Vegas, Nevada | $6,910 |
3/10/23 | Evento #4: Recompensa NLH de $200 | 40 | $6,400 | $0 | Ryan Domagalski | Wayne, Michigan | $1,607 |
4/10/23 | Evento #5: Recompensa épica de $400 NLH | 111 | $36,963 | $0 | Antonio Márquez | Camarillo, California | $5,169 |
4/10/23 | Evento #6: Recompensa NLH de $200 | 54 | $8,640 | $0 | Juan Riedinger | Los Ángeles, California | $1,129 |
5/10/23 | Evento #7: $500 NLH para personas mayores | 66 | $27,984 | $0 | David Berger | Las Vegas, Nevada | $6,085 |
5/10/23 | Evento #8: Recompensa NLH de $200 | 64 | $10,240 | $0 | Mody Rubinstein | Israel | $1,886 |
9/10/23 | Evento #9: $400 NLH Ultimate Stack | 293 | $100,000 | $3,310 | Kevin Garoshen | Las Vegas, Nevada | $20,224 |
6/10/23 | Evento #10: Recompensa NLH de $200 | 54 | $8,640 | $0 | Francisco Espinosa | Harlingen, Texas | $1,959 |
7/10/23 | Evento #11: Recompensa Big O de $300 | 27 | $7,500 | $885 | Esteban Johnson | Las Vegas, Nevada | $1,498 |
9/10/23 | Evento #12: Recompensa NLH de $400 | 49 | $20,000 | $3,683 | Esteban Sola | Las Vegas, Nevada | $4,223 |
10/10/23 | Evento n.º 13: Pila épica de NLH de $400 | 60 | $20,000 | $20 | David Larson | Las Vegas, Nevada | $5,112 |
10/10/23 | Evento #14: Recompensa NLH de $200 | 66 | $10,560 | $0 | Lirán Betito | Las Vegas, Nevada | $2,000 |
11/10/23 | Evento #15: Recompensa épica de $400 NLH | 63 | $20,979 | $0 | Alegría Benn | Canadá | $3,798 |
11/10/23 | Evento #16: Recompensa NLH de $200 | 65 | $10,400 | $0 | Susana Soto | Las Vegas, Nevada | $2,189 |
16/10/23 | Evento #17: $300 NLH Ultimate Stack | 582 | $139,680 | $0 | Zakariya Mouhib | Las Vegas, Nevada | $23,319 |
12/10/23 | Evento #18: Recompensa NLH de $200 | 66 | $10,560 | $0 | Kimberly Olenak | Las Vegas, Nevada | $1,647 |
13/10/23 | Evento #19: Recompensa NLH de $200 | 46 | $7,360 | $0 | Olesya Koval | Henderson, Nevada | $1,522 |
14/10/23 | Evento #20: Límite de $300 Omaha 8/B | 30 | $7,500 | $150 | Grantel Gibbs | Las Vegas, Nevada | $2,504 |
16/10/23 | Evento #21: Recompensa épica de $400 NLH | 94 | $31,302 | $0 | José Altman | Las Vegas, Nevada | $4,957 |
17/10/23 | Evento n.º 22: Pila épica de NLH de $400 | 68 | $22,644 | $0 | Jack Isler | Winter Park, Florida | $5,000 |
17/10/23 | Evento #23: Recompensa NLH de $200 | 61 | $9,760 | $0 | Andrés Falchook | Celebración, Florida | $1,139 |
18/10/23 | Evento #24: $500 NLH para personas mayores | 85 | $36,040 | $0 | Michael Ivey | Englewood, Colorado | $7,440 |
18/10/23 | Evento #25: Recompensa NLH de $200 | 62 | $9,920 | $0 | Calvin Grant | Racine, Wisconsin | $2,163 |
23/10/23 | Evento #26: $300 Ultimate Stack | 507 | $121,680 | $0 | Michael Thach | Las Vegas, Nevada | $17,602 |
19/10/23 | Evento #27: Recompensa NLH de $200 | 86 | $13,760 | $0 | Janet Abrams | Mesquite, Nevada | $1,928 |
20/10/23 | Evento #28: Recompensa NLH de $200 | 42 | $6,720 | $0 | Philip Gillespie | Norte de Las Vegas, NV | $1,596 |
21/10/23 | Evento #29: $300 Gran O | 49 | $12,005 | $0 | Gary Bolden | Las Vegas, Nevada | $3,298 |
23/10/23 | Evento #30: Recompensa épica de $400 NLH | 74 | $24,642 | $0 | Carlos Davis | Las Vegas, Nevada | $4,081 |
24/10/23 | Evento n.º 31: Pila épica de NLH de $400 | 40 | $20,000 | $6,680 | Marc Walter | Pepper Pike, Ohio | $6,512 |
24/10/23 | Evento #32: Recompensa NLH de $200 | 47 | $7,520 | $0 | Gregorio Raúl | Francia | $1,112 |
25/10/23 | Evento n.º 33: Pila épica de NLH de $400 | 63 | $20,979 | $0 | Anónimo | N/A | $2,842 |
25/10/23 | Evento #34: Recompensa NLH de $200 | 32 | $5,120 | $0 | David Knudson | Montgomery, Alabama | $703 |
26/10/23 | Evento n.º 35: Pila épica de NLH de $400 | 81 | $26,973 | $0 | Anónimo | N/A | $6,692 |
26/10/23 | Evento #36: Recompensa NLH de $200 | 66 | $10,560 | $0 | Marcos Zimmerman | Grimes, IA | $1,860 |
1/11/23 | Evento #37: $400 NLH Ultimate Stack | 574 | $200.000 | $10,580 | Carlos David | Las Vegas, Nevada | $33,676 |
27/10/23 | Evento #38: Recompensa NLH de $200 | 48 | $7,680 | $0 | Gerald Cunniff | San Pablo, Minnesota | $1,535 |
28/10/23 | Evento #39: Recompensa NLH de $200 | 49 | $7,840 | $0 | Wesley Hummel | Phoenix, AZ | $1,408 |
29/10/23 | Evento #40: Recompensa NLH de $200 | 55 | $8,800 | $0 | Ronen Avramov | Glendale, Nueva York | $1,663 |
30/10/23 | Evento #41: Recompensa NLH de $200 | 43 | $6,880 | $0 | Michael Helander | Kent, Washington | $1,341 |
1/11/23 | Evento #42: Recompensa épica de $400 NLH | 73 | $24,309 | $0 | Harlan Miller | Mandan, Dakota del Norte | $4,011 |
5/11/23 | Evento #43: $800 NLH Ultimate Stack | 287 | $200.000 | $1,970 | Jon Kyte | Noruega | $40,783 |
2/11/23 | Evento #44: Recompensa NLH de $200 | 42 | $6,720 | $0 | Jesse Kalb | Providencia, Rhode Island | $1,298 |
3/11/23 | Evento #45: Recompensa NLH de $200 | 39 | $6,240 | $0 | Prashant Thumu | Swanee, Georgia | $1,064 |
4/11/23 | Evento #46: Límite de $300 Omaha 8/B | 27 | $7,500 | $885 | Patricio Murphy | Nashville, Tennessee | $2,452 |
5/11/23 | Evento n.º 47: Pila épica de NLH de $500 | 54 | $25,000 | $2,212 | Nikhil Gera | Las Vegas, Nevada | $7,647 |
6/11/23 | Evento #48: Pila épica de NLH de $400 | 72 | $23,976 | $0 | Zakariya Mouhib | Las Vegas, Nevada | $7,341 |
6/11/23 | Evento #49: Recompensa NLH de $200 | 59 | $9,440 | $0 | Juan Grogan | Charlotte, Carolina del Norte | $2,057 |
7/11/23 | Evento #50: Recompensa épica de $400 NLH | 100 | $33,300 | $0 | David Lester | Cincinnati, Ohio | $5,116 |
7/11/23 | Evento #51: Recompensa NLH de $200 | 39 | $6,240 | $0 | Brandon Ellington | Davidson, Carolina del Norte | $1,567 |
8/11/23 | Evento #52: Pila épica de NLH de $400 | 82 | $27,306 | $0 | Howard Cornbleth | Las Vegas, Nevada | $7,885 |
8/11/23 | Evento #53: Recompensa NLH de $200 | 51 | $8,160 | $0 | Kenji Yoshimura | Glendale, Arizona | $1,387 |
12/11/23 | Evento #54: $600 NLH Ultimate Stack | 230 | $150.000 | $33,850 | Fernando Rodríguez-Vázquez | Lakeland, Florida | $25,006 |
9/11/23 | Evento #55: Recompensa NLH de $200 | 52 | $8,320 | $0 | Tsz Yuet Liu | Corvallis, Oregón | $818 |
10/11/23 | Evento #56: Recompensa NLH de $200 | 43 | $6,880 | $0 | Florent Boulpiquante | Canadá | $1,634 |
12/11/23 | Evento #57: Pila épica de NLH de $400 | 44 | $20,000 | $5,348 | Natanael Zoller | Superior, Colorado | $6,910 |
¿Qué sigue después?
La próxima serie ya está en marcha en el Veneciano. La serie DeepStack Extravaganza IV comenzó el 20 de noviembre y está programada para durar hasta el 24 de diciembre. La serie de 57 eventos ofrece más de $2,1 millones en premios garantizados. Haga clic aquí para ver el programa completo.
Después de eso, la serie DeepStack Extravaganza NYE se desarrollará del 25 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, con $967,000 en premios garantizados.
Etiquetas
Jugadores relacionados
FAQ
Does Daniel Negreanu play WPT?
Negreanu is an accomplished tournament and cash game player. He has seven World Series of Poker (WSOP) bracelets and two World Poker Tour (WPT) championships.
¿WPT Global tiene una aplicación móvil?
Aplicación móvil WPT Global: características, disponibilidad y cómo descargarla WPT Global, una de las plataformas de póquer en línea de más rápido crecimiento, ofrece una aplicación móvil cómoda y fácil de usar para dispositivos iOS y Android. Este artículo lo guiará a través de las funciones, la disponibilidad y el proceso de descarga de la aplicación. Disponibilidad y compatibilidad La aplicación móvil WPT Global está disponible para: 1. Dispositivos iOS (iPhone y iPad) con iOS 13.
Who is the WPT poker girl?
Lynn Gilmartin is an Australian actress, poker player and Hall of Fame sportscaster, best known for her role as anchor of the World Poker Tour (2003) on Fox Sports.
How much is the payout for the WPT Prime Championship?
WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas more than doubled its $5 million guarantee and offers $1.38M to the winner.10/12/2023
¿Cuándo es WPT México?
La Secretaría de Turismo capitalina y el Instituto del Deporte (INDEPORTE) invitan a la sexta edición del torneo Mexico Padel Open 1000 del World Padel Tour (WPT) 2023, que por segunda ocasión consecutiva se realizará en la Ciudad de México del martes 21 al domingo 26 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la …Nov 15, 2023