Revisão Global do WPT + Rakeback 2023
Revisão detalhada sobre a sala de poker online WPTGlobal. Confira todas as informações importantes, acordos de rakeback e divirta-se jogando online.
Para participar nas promoções e torneios exclusivos do YourPokerDream, tem de introduzir o código de bónus: YPD quando se registar. Pode descobrir as vantagens que isto lhe traz nas próximas linhas.
Existe um VIP Rake Chase de 20.000$ que o recompensa com dinheiro extra à medida que vai atingindo diferentes níveis.
Existemtambém torneios freeroll no valor de 250$ a cada 2 semanas (Domingo). Todos os jogadores que se registarem com o código de bónus YPD na WPTGlobal e fizerem um depósito em dinheiro real podem participar automaticamente no torneio a cada duas semanas.
| HOLD ‘EM | CAP | |||
|---|---|---|---|---|
| Apostas | Cegos | Straddle | Rake % | 2-4 Mãos |
| Micro | $0.02/$0.05 | $0.10 | 4% | $0.15 |
| Micro | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.30 |
| Micro | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.60 |
| Baixa | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1.00 |
| Preço baixo | $0.50/$1 | $2 | 4% | $2.00 |
| Preço baixo | $1/$2 | $4 | 4% | $4.00 |
| Médio | $2/$4 | $8 | 4% | $4.00 |
| Médio | $5/$10 | $20 | 4% | $10.00 |
| Alta | $10/$20 | $40 | 4% | $30.00 |
| Alta | $25/$50 | $100 | 4% | $75.00 |
| Alta | $50/$100 | $200 | 4% | $150.00 |
| Alta | $100/$200 | $400 | 4% | $300.00 |
| HOLD ‘EM | CAP | |||
|---|---|---|---|---|
| Apostas | Cegos | Straddle | Rake % | 2-4 Mãos |
| Micro | 0.02/0.05 | 0.1 | 4% | 0.15 |
| Micro | 0.10/0.20 | 0.4 | 4% | 0.6 |
| Micro | 0.20/0.50 | 1 | 4% | 1.5 |
| Micro | 0.50/1 | 2 | 4% | 3 |
| Baixa | 1/2 | 4 | 4% | 4 |
| Baixa | 2/4 | 8 | 4% | 8 |
| Médio | 5/10 | 20 | 4% | 10 |
| Médio | 10/20 | 40 | 4% | 20 |
| Médio | 25/50 | 100 | 4% | 50 |
| Médio | 50/100 | 200 | 4% | 100 |
| Alto | 100/200 | 400 | 4% | 300 |
| BARALHO CURTO | |||
|---|---|---|---|
| Apostas | Aposta | Rake % | Cap |
| Micro | 0.02 | 4% | 0.04 |
| Micro | 0.1 | 4% | 0.2 |
| Micro | 0.2 | 4% | 0.4 |
| Micro | 0.5 | 4% | 0.1 |
| Baixa | 1 | 3% | 2 |
| Baixo | 2 | 3% | 4 |
| Médio | 5 | 3% | 10 |
| Médio | 10 | 3% | 20 |
| Médio | 25 | 3% | 50 |
| Médio | 50 | 3% | 100 |
| Médio | 100 | 3% | 200 |
| Alta | 200 | 3% | 300 |
| Alto | 500 | 3% | 750 |
| PLO | CAP | |||
|---|---|---|---|---|
| Apostas | Cegos | Straddle | Rake % | 2-4 Mãos |
| Micro | $0.02/$0.05 | $0.10 | 4% | $0.15 |
| Micro | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.30 |
| Micro | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.60 |
| Baixa | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1.00 |
| Baixo | $0.50/$1 | $2 | 4% | $2.00 |
| Baixo | $1/$2 | $4 | 4% | $4.00 |
| Médio | $2/$4 | $8 | 4% | $4.00 |
| Médio | $5/$10 | $20 | 4% | $10.00 |
| Alta | $10/$20 | $40 | 4% | $30.00 |
| Alta | $25/$50 | $100 | 4% | $75.00 |
| Alta | $50/$100 | $200 | 4% | $150.00 |
| Alta | $100/$200 | $400 | 4% | $300.00 |
| Nível de persiana | Cegos | Mãos por nível |
|---|---|---|
| Cego Nível 1 | 10/20 | 6 |
| Cego Nível 2 | 15/30 | 6 |
| Cego Nível 3 | 20/40 | 6 |
| Cego Nível 4 | 30/60 | 6 |
| Cego Nível 5 | 40/80 | 6 |
| Cego Nível 6 | 50/100 | 6 |
| Cego Nível 7 | 75/150 | 6 |
| Cego Nível 8 | 100/200 | 6 |
| Cego Nível 9 | 150/300 | 6 |
| Cego Nível 10 | 200/400 | Ilimitado |
| Multiplicador | 1º | 2o | 3º | Probabilidade em 1M |
|---|---|---|---|---|
| 6,000x | 5,000x | 500x | 500x | 2 |
| 240x | 200x | 20x | 20x | 30 |
| 120x | 100x | 10x | 10x | 75 |
| 25x | 25x | 1,000 | ||
| 10x | 10x | 5,000 | ||
| 5x | 5x | 85,000 | ||
| 3x | 3x | 414,014 | ||
| 2x | 2x | 494,879 |
| Multiplicador | 2x | 3x | 5x | 10x | 25x | 100x+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilha inicial | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Como todas as salas de pôquer, os populares torneios Global Spins SNG são realizados no modo Hyperturbo. Com um pouco de sorte, você jogará 10.000 vezes a sua aposta original, pois o prêmio é determinado por um gerador aleatório no início do jogo. Portanto, se você apostar US$ 10, o prêmio total poderá ser de US$ 100.000 ou até meio milhão com um buy-in de US$ 50.
FAQ
Has a girl ever won WPT?
Ema Zajmovic became the first woman ever to win an open WPT event back in 2017, with her victory coming in the inaugural edition of WPT Playground.Oct 21, 2024
Does Daniel Negreanu play WPT?
Negreanu is an accomplished tournament and cash game player. He has seven World Series of Poker (WSOP) bracelets and two World Poker Tour (WPT) championships.
Where is WPT 2024?
Taking place in December in Las Vegas, the Championship offers record-breaking guarantees, with the 2023 version having a massive $40,000,000 promise and the 2024 festival marked by a huge $5,000,000 freeroll on WPT’s new sweepstakes site ClubWPT Gold.
¿Hay dinero ficticio en WPT Global?
¿Hay dinero ficticio en WPT Global? Actualmente no existe una opción de dinero ficticio en WPT Global.
¿Hay tarifas de depósito o retiro?
¿Existen tarifas de depósito o retiro? No, WPT Global no cobra tarifas por depositar o retirar.
Descarga la aplicación de WPT de inmediato y comienza a reproducir. Obtén fácilmente la última versión de la aplicación de WPT y disfruta de una experiencia de reproducción divertida.
Este sitio web solo recopila artículos relacionados. Para ver el original, copie y abra el siguiente enlace:Revisão Global do WPT + Rakeback 2023









