Lukas Robinson de PokerNews captura el liderazgo en fichas del Evento Principal del Campeonato Online de PokerNews
Es bastante apropiado que el día en que 888poker lanzó su promoción Stream On, uno de los streamers más populares del poker online, el propio Lukas “RobinPoker” de PokerNews. Robinson se encuentra en la cima del conteo de fichas en el Evento Principal del Mystery Bounty del Campeonato Online de PokerNews.
El Liverpudlian, con sede en Malta, fue uno de los 58 participantes en el Evento Principal Mystery Bounty con entrada de $215 y $300.000 garantizados que se barajó y se repartió a las 7:00 p.m. GMT del 29 de febrero. Cuando cayó el telón, Robinson había convertido su stack inicial de 10.000 en una pila líder del torneo de 190.445 fichas.
Quedan catorce vuelos del Evento Principal de Mystery Bounty, por lo que la elevada posición de Robinson no está asegurada todavía, pero se ha dado la mejor oportunidad posible de conseguir la mejor puntuación de su carrera. Tener 95 ciegas grandes en su arsenal significa que Robinson puede ejercer la máxima presión sobre los stacks más pequeños cuando las misteriosas recompensas entren en juego el Día 2, que comienza a las 9:00 p.m. GMT del 4 de marzo.
Actual $300.000 garantizados Mystery Bounty Evento principal Top 10 de fichas
Clasificación | Jugador | País | Fichas | Ciegas Grandes |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas “RobinPoker”. Robinson | Malta | 190.445 | 95 |
2 | COCINA_TE9 | 180.739 | 90 | |
3 | Kleví25 | Rumania | 175.933 | 88 |
4 | PlumpySouyon | Malta | 159.753 | 80 |
5 | T_Neto | Mozambique | 133.766 | 67 |
6 | ucanudo | Ucrania | 123.746 | 62 |
7 | snap36484 | Bielorrusia | 123.567 | 62 |
8 | f_z_I7 | Azerbaiyán | 121.063 | 61 |
9 | konvlo | Ucrania | 120.888 | 60 |
10 | No estoy seguro si | 119.580 | 60 |
Ahora necesitas 119.580 fichas, o 60 ciegas grandes, para comenzar el Día 2 del Evento Principal del Mystery Bounty del Campeonato Online PokerNews entre los diez primeros en el conteo de fichas. Vale la pena saltar a los satélites para el Evento Principal, ya que poder disparar múltiples balas obviamente juega a tu favor.
Vuelos restantes del evento principal del Mystery Bounty de $300 000
Fecha | Hora (GMT) |
---|---|
Vie 1 de marzo | 16:00. |
7:00 pm. | |
10:00 pm. | |
Sábado 2 de marzo | 16:00. |
7:00 pm. | |
10:00 pm. | |
dom 3 mar | 13:00. |
16:00. | |
7:00 pm. | |
10:00 pm. | |
lunes 4 marzo | 12:00 pm. |
2:00 pm. | |
16:00. | |
6:00 p.m. |
Robinson llega a la mesa final del Super KO High Roller; “pincha73” gana
Mientras Robinson estaba ocupado buscando su camino hacia la cima del recuento de fichas del Mystery Bounty Main Event, también estaba trabajando en el Super KO High Roller con un buy-in de $320 y $15,000 garantizados. Los 63 participantes crearon un premio acumulado de $18,900, donde la mitad fue otorgada a los 12 primeros clasificados, y el 50% restante fue para cada jugador en forma de una recompensa de $150.
Robinson se encontró en la mesa final y con una oportunidad realista de convertirse en campeón del Campeonato Online PokerNews, especialmente después de que “7betAA”, “33betwizkid”, “grimmLTU” y “xxbasexx” quedaran eliminados. Sin embargo, el quinto lugar fue lo más profundo que pudo lograr Robinson, y $1,261 fue el premio que se llevó a casa.
“PotofGreed” de Malta cayó en cuarto lugar con $1.057 antes de que “algsxr”, un reciente campeón del Campeonato Online PokerNews, quedara tercero con $2.297.
El mano a mano fue una batalla sudamericana, con el “pincha73” de Argentina chocando con el “Escabofildo” de Brasil. El argentino consiguió su séptimo y más importante cuero cabelludo del torneo al quedar en la cima con una puntuación de $3.846.
Clasificación | Jugador | País | Recompensas | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|---|
1 | pincha73 | Argentina | $1,200 | $2,646 | $3,846 |
2 | Escabofildo | Brasil | $600 | $1,767 | $2,367 |
3 | algxr | Canadá | $1,050 | $1,247 | $2,297 |
4 | PotofCodicia | Malta | $150 | $907 | $1,057 |
5 | Lucas “RobinPoker”. Robinson | Malta | $600 | $661 | $1,261 |
6 | xbaseexx | Dinamarca | $450 | $496 | $946 |
7 | grimmLTU | Reino Unido | $750 | $406 | $1,156 |
8 | 33betwizkid | Reino Unido | $300 | $335 | $635 |
9 | 7betAA | Brasil | $150 | $274 | $424 |
Resultados del campeonato online de PokerNews hasta el momento
Amplíe la siguiente tabla para descubrir qué jugadores de 888poker han sobresalido durante las primeras etapas del campeonato online inaugural PokerNews.
Evento | Compra de entrada | Participantes | Bolsa de premios | Campeón | Premio |
---|---|---|---|---|---|
#1 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $11 | 1.733 | $17,330 | mAteus.dAne | $1,931* |
#2 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $55 | 850 | $42,500 | cerebro1 | $4,334* |
#3 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $109 | 1.118 | $120.000 | yriy3 | $15,389* |
#4 Recompensa misteriosa del evento de apertura | $22 | 795 | $15,900 | KovalevEvgen | $1,827* |
#5 Evento de apertura High Roller | $525 | 92 | $46,000 | dariotoma | $11,334 |
#6 Mini OMP | $11 | 1.111 | $11,110 | GemeValter | $1,884* |
#7 PKO medio | $33 | 497 | $14,910 | moto acuática | $2,232* |
#8 OMP | $55 | 283 | $14,150 | Sosiska | $2,372* |
#9 OMP | $109 | 169 | $16,900 | michel.mica | $3,526* |
#10 PKO 6-Max Mini | $11 | 928 | $10,000 | Pescadomir | $1,323* |
#11 PKO 6-Max High Roller | $320 | 58 | $17,400 | ingeruRO14 | $5,690* |
#12 PKO 6-Max Medio | $55 | 262 | $13,100 | 888BIDO | $3,068* |
#13 PKO 6-Máx. | $109 | 135 | $13,500 | algxr | $3,231* |
#14 Mini pila profunda | $8,80 | 748 | $5,984 | ahumado011$927 | |
#15 Pila profunda media | $33 | 428 | $12,840 | Motik_13 | $2,348 |
#16 Pila profunda | $109 | 129 | $12,900 | MikeyW94 | $2,999 |
#17 Súper KO Mini | $11 | 1.147 | $11,470 | pez sumy | $903* |
#18 Super KO High Roller | $320 | 63 | $18,900 | pincha73 | $3,846* |
#19 Súper KO | $109 | 186 | $18,600 | Nowitzki_41 | $2,724* |
#20 SNAP PKO 6-Máx. | $16,50 | 143 | $2,145 | estilo shaorma | $509* |
*incluye pagos de recompensas
Calendario restante del campeonato online de PokerNews
En el día 6 del campeonato online PokerNews se llevarán a cabo cinco torneos más. Cuatro son asuntos de 6-Max Mystery Bounty, mientras que el quinto es un emocionante Cut to the Chase, donde los niveles de ciegas aumentan a medida que avanza el torneo:
Fecha | Hora (GMT) | Evento | Compra de entrada | Garantía |
---|---|---|---|---|
Vie 1 de marzo | 5:00 pm. | PokerNews #21 Recompensa misteriosa 6-Max Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #22 Recompensa misteriosa 6-Max Micro | $5.50 | $5,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #23 Recompensa misteriosa 6-Max Mid | $22 | $10,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #24 Recompensa misteriosa 6-Max | $109 | $12,000 | |
7:30 pm. | PokerNews #25 Vayamos al grano | $11 | $2,000 | |
Sábado 2 de marzo | 5:00 pm. | PokerNews #26 Mini PKO con pila profunda | $11 | $10,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #27 Deep Stack PKO medio | $55 | $12,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #28 Recompensa misteriosa de la OLP | $11 | $2,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #29 PKO con pila profunda | $109 | $12,000 | |
dom 3 mar | 5:00 pm. | PokerNews #30 Mini recompensa misteriosa | $11 | $12,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #31 Recompensa misteriosa | $55 | $40,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #32 Recompensa Misteriosa Mitad | $22 | $15,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #33 La pelea del PKO | $109 | $50,000 | |
7:30 pm. | PokerNews #34 El High Roller del PKO Rumble | $525 | $50,000 | |
lunes 4 marzo | 5:00 pm. | PkerNews #35 Big Shot Mini | $16,50 | $10,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #36 Big Shot Medio | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #37 El pez gordo | $109 | $12,000 | |
21:00. | PokerNews #38 Mini Evento Principal Mystery Bounty Día 2 | $25 | $50,000 | |
21:00. | PokerNews #39 Evento principal del Mystery Bounty, día 2 | $215 | $300.000 | |
mar 5 marzo | 5:00 pm. | PokerNews #40 Evento de clausura PKO Mini | $11 | $10,000 |
6:00 p.m. | PokerNews #41 Evento de clausura PKO High Roller | $320 | $15,000 | |
6:30 pm. | PokerNews #42 Evento de clausura PKO Mid | $55 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #43 Evento de clausura PKO | $109 | $12,000 | |
7:00 pm. | PokerNews #39 Mesa final del evento principal |
Etiquetas
Habitación relacionada
Torneos relacionados
Jugadores relacionados
En esta serie
FAQ
¿Cuándo y dónde se jugó por primera vez el juego de la ruleta?
¿Cuándo y dónde se jugó por primera vez el juego de la ruleta? El juego tal como lo conocemos hoy apareció por primera vez en París en 1796 y rápidamente ganó popularidad en toda Europa, especialmente en los casinos de Montecarlo. La adición del cero por parte de Francois y Louis Blanc a mediados del siglo XIX ayudó a aumentar la ventaja de la casa y hacer que el juego fuera más rentable para los casinos.
¿Cómo instalo WPT Global?
¿Cómo instalo WPT Global? Windows - requisitos mínimos del sistema: Windows 7, espacio mínimo en disco de 500 MB, 3 GB de RAM (se recomiendan 4 GB) 1. Presione el botón para iniciar la descarga. 2. Una vez que la aplicación se haya descargado en su computadora, abra el archivo (verifique su carpeta “Descargar”) para iniciar el instalador. 3. Siga las instrucciones del instalador. Mac - requisitos mínimos del sistema: macOS 10.
¿Es seguro jugar en WPT Global?
¿Es seguro jugar en WPT Global? WPT Global tiene licencia en Curazao de Gaming Services Provider N.V. y su RNG (generador de números aleatorios) está certificado de forma independiente por Gaming Laboratories International (GLI).
¿Cuánto cuesta la membresía diamante del WPT?
¿A quién pertenece el WPT? En 2021, el World Poker Tour se vendió a Element Partners por 105 millones de dólares.
Is WPT Global legit?
WPT Global has several high-profile professional poker players as ambassadors. These players regularly use the WPT software and can vouch for its top-quality service of providing real money poker games to players across the world in eligible areas. Here is a list of their top ambassadors.
Descarga la aplicación de WPT de inmediato y comienza a reproducir. Obtén fácilmente la última versión de la aplicación de WPT y disfruta de una experiencia de reproducción divertida.
Este sitio web solo recopila artículos relacionados. Para ver el original, copie y abra el siguiente enlace:Lukas Robinson de PokerNews captura el liderazgo en fichas del Evento Principal del Campeonato Online de PokerNews