Chichamba1 logra la mayor puntuación de la WPT Global KO Series hasta ahora
La WPT Global KO Series de $2 millones garantizados está en pleno apogeo, con más de tres docenas de jugadores obteniendo pagos sustanciales y ganándose el derecho a llamarse a sí mismos campeones de WPT Global. De todos los eventos completados hasta ahora, “Chichamba1” es el jugador que ha ganado más en un solo torneo, gracias a su victoria en el PKO del Sunday Slam de $110.
“Chichamba1” sobrevivió a 615 oponentes en su camino para llevarse el Sunday Slam PKO de $66,550 garantizados y $110, uno de los tres WPT Global Sunday Majors. La victoria llegó con 6.926 dólares en efectivo, pero 4.279 dólares en recompensas elevaron esa suma principesca a 11.206 dólares.
El campeón derrotó a “Banjaxed” en el mano a mano para capturar el título, renunciando al subcampeón a un premio de consolación de $6,394 que les da mucha munición para el resto de la Serie KO.
Resultados de la mesa final de PKO del Sunday Slam de $110
Clasificación | Jugador | Recompensas | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|
1 | Chichamba1 | $4,279 | $6,926 | $11,206 |
2 | Banjaxed | $2,120 | $4,274 | $6,394 |
3 | $50 | $3,052 | $3,102 | |
4 | StanTheMan | $1,197 | $2,306 | $3,503 |
5 | DalamarPL | $868 | $1,827 | $2,695 |
6 | chicharrón | $312 | $1,423 | $1,735 |
7 | nomastomas | $870 | $1,037 | $1,907 |
8 | Tamzina | $100 | $708 | $808 |
“mttssuck” triunfa en el PKO del Grand Slam de $330
La edición de $330 Grand Slam KO Series atrajo a 135 participantes, que crearon un premio acumulado de $40,500. La mitad de esa suma se destinó al premio común normal, y el 50% restante se destinó a cada jugador en forma de recompensa progresiva.
Con las recompensas incluidas, siete de los ocho finalistas vieron sus $330 multiplicarse en puntajes de cuatro cifras, y el eventual campeón obtuvo cinco cifras. Cuatro de los finalistas deben ser aplaudidos por estar ocupados enviando enemigos a la barandilla, lo que resultó en que cada uno de ellos ganara pagos de recompensa de más de $1,200.
“imBones” terminó sexto y se llevó a casa $2,386 ($1,303 en recompensas), “TechnoPark” bailó hasta la noche en quinto lugar por $2,691 ($1,293), mientras que el subcampeón “elpatron04” ganó $4,581 ($1,251). El campeón, “mttssuck”, vio $11,182 en su cuenta WPT Global, de los cuales $6,239 fueron de PKO.
Resultados de la mesa final del Grand Slam PKO de $330
Clasificación | Jugador | Recompensas | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|
1 | mttssuck | $6,239 | $4,943 | $11,182 |
2 | elpatron04 | $1,251 | $3,330 | $4,581 |
3 | HaciendoC | $150 | $2,220 | $2,370 |
4 | EthanEstados Unidos | $300 | $1,741 | $2,041 |
5 | TecnoParque | $1,293 | $1,398 | $2,691 |
6 | huesos | $1,303 | $1,083 | $2,386 |
7 | burro gordo | $525 | $801 | $1,326 |
8 | vera94 | $225 | $589 | $814 |
“Moneypayne” gana 169 Buyins en el Mini Sunday Slam
Había mucho valor en el Mini Sunday Slam de $11 porque con la lista de inscritos al torneo con solo 640 jugadores, había una superposición de $3,600 sobre el premio acumulado de $10,000.
“Moneypayne” aprovechó al máximo el valor adicional, arrasando su camino hacia la gloria y un pago de $1,868, o 169 veces la entrada inicial de $11. “Moneypayne” derrotó a “Algonquin” en el mano a mano, dejando al segundo clasificado ganando $954.
Una mención especial debe ir al cuarto lugar “mttssuck”, quien recaudó $524. “mttssuck” triunfó en el Sunday Slam de $330 por $11,182 mientras disputaba este evento.
Resultados de la mesa final del Mini Sunday Slam de $11
Clasificación | Jugador | Recompensas | Premio | Premio total |
---|---|---|---|---|
1 | Pago de dinero | $516 | $1,352 | $1,868 |
2 | Algonquino | $128 | $826 | $954 |
3 | cheng518518 | $14 | $588 | $602 |
4 | mttssuck | $97 | $427 | $524 |
5 | $140 | $340 | $480 | |
6 | foldnuttz | $72 | $260 | $332 |
7 | Claytard | $46 | $189 | $235 |
8 | $43 | $129 | $172 |
Calendario restante de los WPT Global KO Games
No te preocupes si hasta ahora te has perdido la gloria de la WPT Global KO Series porque el emocionante festival de más de 2 millones de dólares garantizados se extenderá hasta el 3 de marzo y todavía hay más de 50 eventos esperando a ser ganados.
Entre esos eventos hay dos que se destacan entre la multitud. El primero es el Mini Evento Principal KO con entrada de $22 y $75,000 garantizados. El Evento Principal KO de $220 de buy-in y $250,000 garantizados es el otro. Ambos tienen el Día 1 ejecutándose todos los días.
Fecha | Hora (ET) | Evento | Compra de entrada | Garantía |
---|---|---|---|---|
Martes 27 de febrero | 6:00 am | #40 OMP diario | $110 | $25,000 |
7:30 am | #41 NLHE PKO | $33 | $25,000 | |
8:00 am | #42 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
09:00 horas | #43 PKO por nocaut diario | $55 | $25,000 | |
11:15 a. m. | #44 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #45 Mini Ultra Recompensa | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #46 Súper recompensa SD | $22 | $5,000 | |
6:30 pm. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
18:45 | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
7:30 pm. | #47 OMP diario | $110 | $25,000 | |
21:00. | #48 Súper recompensa Blitz | $22 | $3,000 | |
Miércoles 28 de febrero | 6:00 am | #49 Cazarrecompensas clásico | $11 | $3,000 |
7:30 am | #50 NLHE PKO | $55 | $35,000 | |
8:00 am | #51 SD progresivo recompensado | $11 | $1,500 | |
8:30 am | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
09:00 horas | #52 PKO por nocaut diario | $55 | $20,000 | |
09:30 horas | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
11:15 a. m. | #53 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #54 Mini cazarrecompensas | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #55 NLHE PKO | $55 | $10,000 | |
7:30 pm. | #56 OMP diario | $110 | $25,000 | |
Jueves 29 de febrero | 6:00 am | #57 NLHE PKO | $11 | $3,000 |
7:30 am | #58 Mega KO | $55 | $35,000 | |
8:00 am | #59 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
09:00 horas | #60 PKO por nocaut diario | $55 | $20,000 | |
11:15 a. m. | #61 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #62 Mini Ultra PKO | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #63 OMP de 6 máx. | $110 | $15,000 | |
6:30 pm. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
18:45 | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
7:30 pm. | #64 OMP diario | $110 | $25,000 | |
Vie 1 de marzo | 6:00 am | #65 PKO de gran recompensa de NLHE | $22 | $5,000 |
7:30 am | #66 NLHE PKO | $55 | $35,000 | |
8:00 am | #67 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
8:30 am | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
09:00 horas | #68 PKO por nocaut diario | $55 | $20,000 | |
09:30 horas | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
11:15 a. m. | #69 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #70 Mini recompensa | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #71 Cazarrecompensas | $55 | $10,000 | |
7:30 pm. | #72 OMP diario | $110 | $25,000 | |
Sábado 2 de marzo | 4:15 am | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 |
6:00 am | #73 NLHE PKO | $22 | $5,000 | |
6:45 am | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
7:30 am | #74 Ultra KO | $110 | $50,000 | |
8:00 am | #75 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
8:30 am | #76 Gran apostador | $2,100 | $200.000 | |
09:00 horas | #77 Nocaut diario | $55 | $20,000 | |
10:00 a. m. | #9 KO Mini Evento Principal Día 2 | $75,000 | ||
10:30 a. m. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
11:15 a. m. | #78 Cazador de conejos SD | $5.50 | $1,500 | |
3:00 pm. | #79 OMP del constructor | $220 | $20,000 | |
3:30 pm. | #80 Mini Ultra Recompensa | $5.50 | $1,500 | |
7:30 pm. | #81 OMP diario | $110 | $25,000 | |
8:30 pm. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
dom 3 mar | 3:00 am | #82 Domingo loco PKO | $110 | $100,000 |
6:00 am | #83 N:HE Gran recompensa PKO | $22 | $5,000 | |
6:30 am | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
7:30 am | #84 Gran KO | $33 | $25,000 | |
8:00 am | #85 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
8:30 am | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
09:00 horas | #86 Nocaut diario | $55 | $20,000 | |
11:00 a. m. | #8 KO Evento principal Día 2 | $250.000 | ||
11:15 a. m. | #87 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #88 Mini recompensa | $5.50 | $2,000 | |
16:00. | #89 PKO del Sunday Slam | $110 | $66,550 | |
16:10 | #90 PKO de Grand Slam | $330 | $50,000 | |
16:20 | #91 Mini Sunday Slam PKO | $11 | $10,000 | |
7:00 pm. | #92 PKO turbo de última oportunidad | $530 | $25,000 | |
7:30 pm. | #93 OMP diario | $110 | $25,000 | |
21:00. | #94 Cazarrecompensas final | $22 | $2,500 |
Premios de la clasificación de la WPT Global KO Series
Como si jugar por una parte de una bolsa garantizada de más de $2 millones no fuera suficiente para descargar WPT Global, el sitio de póquer en línea de rápido crecimiento está ejecutando una tabla de clasificación de WPT Global KO Series con algunos premios geniales que agregan más valor. a tu rutina.
En lugar de otorgarte puntos en la tabla de clasificación en función de tu posición final, la WPT Global KO Series se basa únicamente en cuántos oponentes noqueas y envías a la barandilla. Cuanto más agresivo juegues y más enemigos dejes en la lona, mayores serán tus posibilidades de conseguir un premio.
La tabla de clasificación paga a los 200 puntos que más ganan. El primer peldaño en la escalera de pagos es un boleto de Global Spins de $10, con premios que aumentan de valor hasta que el campeón de la tabla de clasificación tenga la mano en alto. ¡Quienquiera que sea el digno ganador, recibirá un montón de entradas para el Festival de Primavera que se anunciará próximamente por un valor de 12.400 dólares!
Clasificación | Premio |
---|---|
1 | Paquete de boletos para el Festival de Primavera de $12,400 |
2-5 | Boleto satelital del paquete WPT Passport de $1,060 |
6-10 | Entrada para el Grand Slam de $330 + entrada para el Sunday Slam de $110 |
11-20 | 2 entradas para el Sunday Slam de $110 |
21-30 | Boleto de $110 para el Sunday Slam |
31-60 | Boleto de giros globales de $50 |
61-100 | Boleto de giros globales de $25 |
101-200 | Boleto de giros globales de $10 |
Es más, los 94 eventos del calendario de la WPT Global KO Series cuentan para la actual carrera de Jugador Global del Año del WPT, donde un afortunado jugador obtendrá $100,000 en pasaportes WPT, dólares de torneos y dinero en efectivo. ¡Como si necesitaras más razones para involucrarte en la Serie KO!
Disfrute de una increíble oferta de bienvenida global del WPT
La Serie KO solo está disponible en WPT Global, por lo que ahora es el momento de unirte a la diversión en WPT Global si aún no tienes una cuenta. Descargue WPT Global a través de PokerNews y haga un depósito de al menos $20 para recibir un bono de primer depósito del 100 % hasta $1200. Eso no es todo; Dependiendo del tamaño de tu depósito, ¡también podrás ver 11 boletos para torneos en tu nueva cuenta!
Jugadores nuevos o existentes | Número de depósito | Depósito mínimo | Recompensa |
---|---|---|---|
Sólo nuevo | 1º | $20 | 2 entradas para WPT Global Spins de $5, 2 entradas para satélite WPT Passport de $5 |
Nuevos y existentes | 2do | $20 | 1 entrada para WPT Global Spins de $10, 2 entradas para satélite WPT Passport de $5 |
Nuevos y existentes | Depósito de $300+ | $300 | Todo lo anterior más entradas para el Sunday Slam de $110, 2 entradas para WPT Global Spins de $10 |
Nuevos y existentes | Depósito de $1,200+ | $1,200 | Todo lo anterior más un boleto para el Sunday Slam de $110, 2 boletos para WPT Global Spins de $50, 1 boleto para WPT Global Spins de $25 |
Etiquetas
Torneos relacionados
FAQ
¿Dónde se puede ver el WPT México?
A través de Movistar Plus+ Podrás ver el mejor pádel de la temporada 2024, con 25 torneos masculinos y femeninos en 18 países como Arabia Saudí, Qatar, España o México.Aug 9, 2024
Does WPT still exist?
The year-round WPT television show has broadcast globally in more than 150 countries and territories, and is currently producing its 21st season, which airs on Bally’s Sports Regional Networks in the United States.
¿Cuándo es la final de WPT México?
Este domingo 26 de noviembre se disputan las finales del WPT México Open 2023 y, a continuación, te contamos los horarios y dónde ver los partidos.Nov 26, 2023
How much does it cost to play WPT?
The WPT World Championship festival at Wynn Las Vegas is putting on the largest freeroll in poker history with the ClubWPT Gold $5M Invitational Freeroll. The 2024 WPT World Championship at Wynn Las Vegas features a record-setting $5 million freeroll in support of WPT’s newest product: ClubWPT Gold.
Where is WPT 2024?
Taking place in December in Las Vegas, the Championship offers record-breaking guarantees, with the 2023 version having a massive $40,000,000 promise and the 2024 festival marked by a huge $5,000,000 freeroll on WPT’s new sweepstakes site ClubWPT Gold.