No pierda su última oportunidad de ganar su lugar en el evento principal del WPT Global Winter Classic
El excelente Playground Poker Club de Montreal, Canadá, está actualmente repleto de jugadores de póquer que compiten en el WPT Global Winter Classic. Podrías unirte a ellos en el Evento Principal con entrada de $1,150 y $500,000 garantizados si capturas uno de los diez asientos que se garantizan que se ganarán el 28 de enero.
Se supone que la entrada al Evento Principal del WPT Global Winter Classic costará $1,150, pero puedes ganar un asiento por mucho menos que eso; 93,50 dólares para ser precisos. Las alimentaciones del Evento Principal que cuestan entre 9,35 y 18,70 dólares estadounidenses han estado funcionando las 24 horas del día durante las últimas semanas y, aunque ya han concluido, queda un último satélite del Evento Principal.
Enciende tu cuenta WPT Global a las 5:00 p.m. ET (12:00 a. m. GMT) del 28 de enero y compre una entrada al satélite en línea del Evento Principal por 93,50 dólares. WPT Global garantiza que se ganarán al menos diez boletos de $1,150. Enrolla uno y dirígete al Playground Poker Club, donde lucharás por una parte de los $500,000 garantizados.
Acerca del evento principal del WPT Global Winter Classic
El Evento Principal del WPT Global Winter Classic con entrada de $1,150 y $500,000 garantizados presenta un trío de vuelos iniciales. Cada Día 1 se juega hasta que solo quede el 12,5% del campo, y los jugadores supervivientes avanzarán al Día 2 con un dinero mínimo a cuestas.
El registro tardío permanece abierto hasta el final del Nivel 11 y el juego se lleva a cabo en mesas de nueve jugadores. Los niveles duran 30 minutos el Día 1 antes de extenderse a 45 minutos el Día 2. En todo momento está en juego una gran apuesta ciega y un Reloj de Acción de 30 segundos entra en juego cuando los jugadores están a una mesa de distancia de los lugares con dinero. Cada jugador recibe cinco cartas adicionales de extensión de tiempo de 30 segundos, que se reinician cuando solo quedan 24 jugadores y nuevamente cuando se llega a la mesa final.
Primeros 12 niveles del evento principal del WPT Global Winter Classic
Nivel | Persiana pequeña | Ciega grande | Ante BB |
---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 200 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1.000 | 1,00 |
9 | 600 | 1.200 | 1.200 |
10 | 800 | 1.600 | 1.600 |
11 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
12 | 1.200 | 2.400 | 2.400 |
Calendario completo restante del WPT Global Winter Classic
Fecha | Hora | Compra de entrada (CAD) | Torneo | Garantía |
---|---|---|---|---|
Domingo 28 de enero | 11:00 | PG350 Recompensa misteriosa Día 2 | $200.000 | |
Domingo 28 de enero | 14:00 | $500 | Multiplicador de recompensas | $25,000 |
Domingo 28 de enero | 18:00 | $180 | Satélite de hitos del evento principal | 5 asientos |
Domingo 28 de enero | 19:00 | $93.50 USD | Satélite en línea del evento principal | 10 asientos |
Lunes 29 de enero | 11:00 | $250 | Megapila | $10,000 |
Lunes 29 de enero | 16:00 | $500 | 6-Máx | $20,000 |
Lunes 29 de enero | 19:00 | $300 | Reloj de acción Deepstack | $12,000 |
Martes 30 de enero | 11:00 | $250 | Megapila | $10,000 |
Martes 30 de enero | 15:00 | $500 | Pila de monstruos | $30,000 |
Martes 30 de enero | 19:00 | $300 | Satélite para grandes apostadores | 5 asientos |
Miércoles 31 de enero | 11:00 | $250 | Monstruo Pila Turbo | $10,000 |
Miércoles 31 de enero | 16:00 | $2,200 | Día 1 del gran apostador | $100,000 |
Miércoles 31 de enero | 19:00 | $400 | Omaha con límite de bote | $15,000 |
Miércoles 31 de enero | 19:30 | $180 | Satélite de hitos del evento principal | 5 asientos |
Jueves 1 de febrero | 11:00 | $1,150 | Evento principal del WPT Global Winter Classic Día 1A | $500.000 |
Jueves 1 de febrero | 14:00 | $2,200 | Día 2 del gran apostador | $100,000 |
Jueves 1 de febrero | 16:00 | $600 | Recompensa 50/50 | $30,000 |
Jueves 1 de febrero | 19:00 | $180 | Satélite de hitos del evento principal | 5 asientos |
Viernes 2 de febrero | 11:00 | $1,150 | Evento principal del WPT Global Winter Classic Día 1B | $500.000 |
Viernes 2 de febrero | 16:00 | $600 | Pila profunda 8-Max | $40,000 |
Viernes 2 de febrero | 19:00 | $180 | Satélite de hitos del evento principal | 5 asientos |
Viernes 2 de febrero | 21:00 | $180 | Satélite de hitos del evento principal | 5 asientos |
Sábado 3 de febrero | 11:00 | $1,150 | Evento principal del WPT Global Winter Classic Día 1C | $500.000 |
Sábado 3 de febrero | 18:00 | $400 | Recompensa misteriosa | $40,000 |
Sábado 3 de febrero | 11:00 | Evento principal del WPT Global Winter Classic, día 2 | $500.000 | |
Sábado 3 de febrero | 13:00 | $600 | Nocaut progresivo | $50,000 |
Sábado 3 de febrero | 18:00 | $300 | Recompensa secreta de parques infantiles | $25,000 |
Disfrute de una increíble oferta de bienvenida global del WPT
Ahora es el momento de unirte a la diversión en WPT Global si aún no tienes una cuenta. Descargue WPT Global a través de PokerNews y haga un depósito de al menos $20 para recibir un bono de primer depósito del 100 % hasta $1200. Eso no es todo; Dependiendo del tamaño de tu depósito, ¡también podrás ver 11 boletos para torneos en tu nueva cuenta!
Jugadores nuevos o existentes | Número de depósito | Depósito mínimo | Recompensa |
---|---|---|---|
Sólo nuevo | 1º | $20 | 2 entradas para WPT Global Spins de $5, 2 entradas para satélite WPT Passport de $5 |
Nuevos y existentes | 2do | $20 | 1 entrada para WPT Global Spins de $10, 2 entradas para satélite WPT Passport de $5 |
Nuevos y existentes | Depósito de $300+ | $300 | Todo lo anterior más entradas para el Sunday Slam de $110, 2 entradas para WPT Global Spins de $10 |
Nuevos y existentes | Depósito de $1,200+ | $1,200 | Todo lo anterior más un boleto para el Sunday Slam de $110, 2 boletos para WPT Global Spins de $50, 1 boleto para WPT Global Spins de $25 |