No te pierdas la Global Poker Micro Thunder Series VII del 10 al 17 de marzo

Pequeñas participaciones, grandes premios. Ese es el lema, y es preciso, para la próxima Global Poker Micro Thunder Series VII, que se llevará a cabo del 10 al 17 de marzo en la popular plataforma de póquer en línea.
Hay 72 eventos en total, 36 para jugadores de Gold Coins (GC) y 36 en el lado de Sweeps Coins (SC), junto con un evento Gods of Thunder el 24 de marzo al que los jugadores pueden acceder a lo largo de la serie.
Detalles de la serie de póquer en línea
Cada día, a partir del domingo y hasta el 17 de marzo, Global Poker albergará al menos ocho torneos Micro Thunder Series divididos entre los equipos GC y SC. Todo comienza el 10 de marzo a las 15.30 horas. ET con el Evento de Apertura Micro Thunder, un torneo con recompra de Hold’em sin límite de seis máximos. Para los jugadores de GC, el buy-in es de 250 GC con 500.000 GC garantizados, o 0,25 SC con 1.000 SC garantizados.
Si te parece una entrada tan baja para un premio tan grande, estarías en lo cierto, y ese es el tema de esta serie (entradas pequeñas, premios enormes). Hay una buena combinación de torneos para apaciguar a todo tipo de jugadores, incluidos los eventos de recompensa misteriosa, recompensa progresiva y Omaha con límite de bote, y Omaha/8 con límite de bote.
El 17 de marzo tendrá lugar el evento más importante de todos: el evento principal Thunderstorm. Este torneo de un día pide GC 11.000 y tiene GC 7.500.000 garantizados, o SC 11 con SC 15.000 garantizados.
Una vez que finalice la serie, se habrán otorgado al menos GC 40 000 000 y SC 80 000 a los jugadores de todos los torneos. Además, los jugadores tendrán muchas oportunidades de conseguir algunos productos dulces de Global Poker gratis.
Una semana después de que finalice la serie, el 24 de marzo, Global Poker Poker organizará un evento masivo Gods of Thunder, y los jugadores podrán ganar su lugar durante la Micro Thunder Series. Este apasionante torneo tiene garantizados 40.000.000 GC o 80.000 SC.
Calendario completo de la serie Gold Coins
FECHA | MÁS TIEMPO | TORNEO | COMPRA(GC) | GARANTÍA |
---|---|---|---|---|
domingo 10 de marzo de 2024 | 15:30 | Evento de apertura de Micro Thunder GC 500.000 Recompra garantizada, 6-Max, Turbo | 250 | 500.000 |
domingo 10 de marzo de 2024 | 16:30 | Micro Thunder 1-L GC 625,000 Recompensa misteriosa garantizada, profunda | 1100 | 625.000 |
domingo 10 de marzo de 2024 | 17:30 | Micro Thunder 1-M GC 1.250.000 Recompensa misteriosa garantizada, profunda | 3300 | 1.250.000 |
domingo 10 de marzo de 2024 | 18:30 | Micro Thunder 1-H GC 2.250.000 Recompensa misteriosa garantizada, profunda | 5500 | 2.250.000 |
domingo 10 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 2-X PLO GC 500.000 Garantizado 1R1A, 6-Max | 3300 | 500.000 |
Lunes 11 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 3-L GC 500.000 Garantizado | 1100 | 500.000 |
Lunes 11 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Trueno 3-M GC 1.000.000 Garantizado | 3300 | 1.000.000 |
Lunes 11 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Trueno 3-H GC 1.500.000 Garantizado | 5500 | 1.500.000 |
Lunes 11 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 3-L GC 500.000 Garantizado | 1100 | 500.000 |
Mar 12 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 4-L GC 500.000 recompensa misteriosa garantizada | 1100 | 500.000 |
Mar 12 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Thunder 4-M GC 1.000.000 de recompensa misteriosa garantizada | 3300 | 1.000.000 |
Mar 12 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Thunder 4-H GC 1.500.000 de recompensa misteriosa garantizada | 5500 | 1.500.000 |
Mar 12 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 4-L GC 500.000 recompensa misteriosa garantizada | 1100 | 500.000 |
Miércoles 13 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 5-L GC 500.000 Recompra garantizada | 250 | 500.000 |
Miércoles 13 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Thunder 5-M GC 875.000 Recompra garantizada | 1100 | 875.000 |
Miércoles 13 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Thunder 5-H GC 2.000.000 Recompra garantizada | 3300 | 2.000.000 |
Miércoles 13 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 5-L GC 500.000 Recompra garantizada | 250 | 500.000 |
Jueves 14 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 6-L GC 500.000 recompensa progresiva garantizada | 1100 | 500.000 |
Jueves 14 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Thunder 6-M GC 750.000 Recompensa progresiva garantizada | 3300 | 750.000 |
Jueves 14 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Thunder 6-H GC 1.750.000 Recompensa progresiva garantizada | 5500 | 1.750.000 |
Jueves 14 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 6-L GC 500.000 recompensa progresiva garantizada | 1100 | 500.000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 7-L GC 500.000 recompensa misteriosa garantizada, 8-Max | 1100 | 500.000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Thunder 7-M GC 1.000.000 de recompensa misteriosa garantizada, 8-Max | 3300 | 1.000.000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Thunder 7-H GC 2.000.000 de recompensa misteriosa garantizada, 8-Max | 5500 | 2.000.000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 7-L GC 500.000 recompensa misteriosa garantizada, 8-Max | 1100 | 500.000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 23:30 | Micro Thunder 8-N GC 500.000 garantizado 8-Max, profundo - The Night Rumble | 3300 | 500.000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 15:30 | Micro Thunder 9-X PLO8 GC 500.000 Garantizado 1R1A, 8-Max | 3300 | 500.000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 16:30 | Micro Thunder 10-L GC 500.000 recompensa progresiva garantizada, profunda | 1100 | 500.000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 17:30 | Micro Thunder 10-M GC 750.000 recompensa progresiva garantizada, profunda | 3300 | 750.000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 18:30 | Micro Thunder 10-H GC 1.500.000 de recompensa progresiva garantizada, profunda | 5500 | 1.500.000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 11-X NLCP GC 500.000 garantizado 1R1A, 8-Max | 3300 | 500.000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 23:30 | Micro Thunder 12-N GC 500.000 recompensa misteriosa garantizada - The Night Rumble | 3300 | 500.000 |
domingo 17 de marzo de 2024 | 16:30 | Micro Thunderclap GC 1.250.000 Súper Profundo Garantizado | 3300 | 1.250.000 |
domingo 17 de marzo de 2024 | 17:30 | Micro Thunderbolt GC 2.000.000 Súper Profundo Garantizado | 5500 | 2.000.000 |
domingo 17 de marzo de 2024 | 18:30 | Evento principal de Micro Thunderstorm GC 7.500.000 garantizado Super Deep | 11000 | 7.500.000 |
domingo 17 de marzo de 2024 | 19:30 | Resumen de Micro Thunder GC 1,000,000 de recompensa misteriosa garantizada, Turbo | 3300 | 1.000.000 |
domingo 24 de marzo de 2024 | 16:30 | Micro Thunder GC 1.000.000 Dioses del Trueno | 40.000.000 |
Calendario completo de la serie Sweeps Coins
FECHA | MÁS TIEMPO | TORNEO | COMPRA(SC) | GARANTÍA |
---|---|---|---|---|
domingo 10 de marzo de 2024 | 15:30 | Evento de apertura de Micro Thunder SC 1,000 Recompra garantizada, 6-Max, Turbo | 0,25 | 1000 |
domingo 10 de marzo de 2024 | 16:30 | Micro Thunder 1-L SC 1250 Recompensa misteriosa garantizada, profunda | 1.1 | 1250 |
domingo 10 de marzo de 2024 | 17:30 | Micro Thunder 1-M SC 2500 Recompensa misteriosa garantizada, profunda | 3.3 | 2500 |
domingo 10 de marzo de 2024 | 18:30 | Micro Thunder 1-H SC 4500 Recompensa misteriosa garantizada, profunda | 5.5 | 4500 |
domingo 10 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 2-X PLO SC 1000 Garantizado 1R1A, 6-Max | 3.3 | 1000 |
Lunes 11 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 3-L SC 1.000 Garantizado | 1.1 | 1000 |
Lunes 11 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Trueno 3-M SC 2.000 Garantizado | 3.3 | 2000 |
Lunes 11 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Trueno 3-H SC 3.000 Garantizado | 5.5 | 3000 |
Lunes 11 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 3-L SC 1.000 Garantizado | 1.1 | 1000 |
Mar 12 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 4-L SC 1000 Recompensa misteriosa garantizada | 1.1 | 1000 |
Mar 12 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Thunder 4-M SC 2000 Recompensa misteriosa garantizada | 3.3 | 2000 |
Mar 12 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Thunder 4-H SC 3000 Recompensa misteriosa garantizada | 5.5 | 3000 |
Mar 12 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 4-L SC 1000 Recompensa misteriosa garantizada | 1.1 | 1000 |
Miércoles 13 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 5-L SC 1000 Recompra garantizada | 0,25 | 1000 |
Miércoles 13 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Thunder 5-M SC 1,750 Recompra garantizada | 1.1 | 1750 |
Miércoles 13 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Thunder 5-H SC 4000 Recompra garantizada | 3.3 | 4000 |
Miércoles 13 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 5-L SC 1000 Recompra garantizada | 0,25 | 1000 |
Jueves 14 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 6-L SC 1000 Recompensa progresiva garantizada | 1.1 | 1.000 |
Jueves 14 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Thunder 6-M SC 1500 Recompensa progresiva garantizada | 3.3 | 1500 |
Jueves 14 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Thunder 6-H SC 3500 Recompensa progresiva garantizada | 5.5 | 3500 |
Jueves 14 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 6-L SC 1000 Recompensa progresiva garantizada | 1.1 | 1.000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 7-L SC 1000 Recompensa misteriosa garantizada, 8-Max | 1.1 | 1.000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 20:30 | Micro Thunder 7-M SC 2000 Recompensa misteriosa garantizada, 8-Max | 3.3 | 2000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 21:30 | Micro Thunder 7-H SC 4000 Recompensa misteriosa garantizada, 8-Max | 5.5 | 4000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 22:30 | Micro Thunder 7-L SC 1000 Recompensa misteriosa garantizada, 8-Max | 1.1 | 1.000 |
Vie 15 de marzo de 2024 | 23:30 | Micro Thunder 8-N SC 1000 8-Max garantizado, profundo | 3.3 | 1000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 15:30 | Micro Thunder 9-X PLO8 SC 1000 Garantizado 1R1A, 8-Max | 3.3 | 1000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 16:30 | Micro Thunder 10-L SC 1000 Recompensa progresiva garantizada, profunda | 1.1 | 1000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 17:30 | Micro Thunder 10-M SC 1500 Recompensa progresiva garantizada, profunda | 3.3 | 1500 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 18:30 | Micro Thunder 10-H SC 3000 Recompensa progresiva garantizada, profunda | 5.5 | 3000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder 11-X NLCP SC 1000 garantizado 1R1A, 8-Max | 3.3 | 1000 |
Sábado 16 de marzo de 2024 | 23:30 | Micro Thunder 12-N SC 1000 Recompensa misteriosa garantizada | 3.3 | 1000 |
domingo 17 de marzo de 2024 | 16:30 | Micro Thunderclap SC 2500 Súper Profundo Garantizado | 3.3 | 2500 |
domingo 17 de marzo de 2024 | 17:30 | Micro Thunderbolt SC 4000 Súper Profundo Garantizado | 5.5 | 4000 |
domingo 17 de marzo de 2024 | 18:30 | Evento principal de Micro Thunderstorm SC 15,000 garantizado Super Deep | 11 | 15000 |
domingo 17 de marzo de 2024 | 19:30 | Micro Thunder Wrap Up SC 2000 Recompensa misteriosa garantizada, Turbo | 3.3 | 2000 |
domingo 24 de marzo de 2024 | 16:30 | Micro Thunder SC 2.000 Dioses del Trueno | 80000 |
FAQ
¿Puedo jugar en EE.UU.?
¿Puedo jugar en EE. UU.? Actualmente, WPT Global no brinda servicios a jugadores estadounidenses.
Cómo jugar WPT Global en tu computadora 2024
Cómo jugar WPT Global en tu ordenador Descarga del software 1. Visite el sitio oficial: vaya al sitio web de WPT Global o utilice enlaces de afiliados proporcionados por los sitios de noticias sobre póquer. 2. Inicie la descarga: haga clic en el botón “Descargar” específico de su sistema operativo ( Windows o Mac). 3. Instale la aplicación: 3.1 Para Windows: Abra el archivo descargado desde su carpeta “Descargas”. Siga las instrucciones de instalación.
What is the payout for the WPT Prime Championship?
In its second year, the WPT Prime Championship brought out a stunningly large field of more than 10,000 entries creating a prize pool of more than $10.1 million. WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas more than doubled its $5 million guarantee and offers $1.38M to the winner.Dec 10, 2023
¿Es seguro jugar en WPT Global?
¿Es seguro jugar en WPT Global? WPT Global tiene licencia en Curazao de Gaming Services Provider N.V. y su RNG (generador de números aleatorios) está certificado de forma independiente por Gaming Laboratories International (GLI).
Who won the WPT?
Dan Sepiol is the 2023 WPT World Champion, a title that came with $5.2 million. “The big turning point was the big flip versus (third-place finisher Andrew Lichtenberger), jacks versus ace-king,” said Sepiol following his victory.26 Dec 2023