Faltan menos de tres semanas para el WPT Prime Amsterdam Festival 2024
Hay mucha emoción en torno al próximo WPT Voyage, y con razón, pero antes de que jugadores de todas partes aborden el crucero de lujo y se dirijan a las Islas Caimán y las Bahamas, el WPT Prime Amsterdam se llevará a cabo a partir del 15 de marzo.
El Holland Casino en el centro de la ciudad de Ámsterdam estará lleno a reventar cuando miles de jugadores de póquer lleguen al lugar para jugar en los eventos del festival WPT Prime Amsterdam.
Un evento Opener de 565 No-Limit Hold’em levanta el telón del WPT Prime Amsterdam a partir de las 12:30 p.m. el 15 de marzo. Este evento sirve como el calentamiento perfecto para lo que les espera a los jugadores del WPT Prime Amsterdam. El año pasado, 392 jugadores crearon un premio acumulado de 184.244, y Nelson Clark se quedó con la porción más grande de ese pastel, es decir, 35.117. Fue el primer resultado en vivo grabado de Clark; ¡Qué manera de salirse del blanco!
WPT Prime Amsterdam se llevará a cabo del 15 al 23 de marzo y su calendario es sorprendentemente similar al de la edición de 2023. Entre los eventos imprescindibles se encuentran el Evento Principal Prime del WPT de 1.100, un Bounty de 840, un High Roller de 2.200 y un evento Pot-Limit Omaha 8-Max de 1.100.
Calendario del WPT Prime Ámsterdam 2024
Fecha | Hora | Evento |
---|---|---|
Vie 15 marzo | 12:30 pm. | 565 NLHE WPT Prime Apertura Día 1 |
7:00 pm. | 275 NLHE WPT Prime Hiper Turbo | |
Sábado 16 de marzo | 12:30 pm. | 345 NLHE WPT Prime Reingreso Día 1 |
13:00. | Día 2 de apertura del WPT Prime | |
Dom 17 de marzo | 12:30 pm. | 1.100 WPT Prime Evento principal Día 1A |
13:00. | Día 2 del reingreso al WPT Prime | |
7:00 pm. | 165 Satélite del evento principal de NLHE | |
Lun 18 marzo | 12:30 pm. | 840 NLHE WPT Prime Bounty Día 1 |
Martes 19 de marzo | 12:30 pm. | 1.100 NLHE WPT Prime Evento principal Día 1B |
13:00. | Día 2 del WPT Prime Bounty | |
7:00 pm. | 165 Satélite del evento principal de NLHE | |
Miércoles 20 de marzo | 12:30 pm. | 1.100 NLHE WPT Prime Evento principal Día 1C |
7:00 pm. | 1.100 NLHE WPT Prime Evento principal Día 1D Turbo | |
Jueves 21 de marzo | 12:30 pm. | Evento principal WPT Prime Día 2 |
16:00. | 1.100 OLP 8-Max Día 1 | |
&nsp; | 7:00 pm. | 330 NLHE Satélite para grandes apostadores |
Vie 22 de marzo | 12:30 pm. | 2.200 NLHE WPT Prime High Roller Día 1 |
13:00. | WPT Prime PLO 8-Max Día 2 | |
2:00 pm. | Evento principal WPT Prime Día 3 | |
7:00 pm. | 275 NLHE Hiper Turbo | |
Sábado 23 de marzo | 12:30 pm. | 345 NLHE PKO |
13:00. | WPT Prime High Roller Día 2 |
¿Intentará Philip Hollederer defender su título del Evento Principal?
El alemán Philip Hollederer es el actual campeón del Evento Principal Prime Amsterdam del WPT, después de haber sobrevivido a 999 oponentes en 2023 en su camino para llevarse el mejor premio de su carrera valorado en 161.552. Hollederer ha disfrutado de cinco finales con premios desde su impresionante victoria, incluido un respetable puesto 254 en el Campeonato Mundial WPT de $10,400 en Wynn Las Vegas en diciembre de 2023; Hollederer ganó un paquete de $12,400 para el evento de Las Vegas además de su botín de efectivo.
El año pasado, los ocho jugadores que llegaron a la mesa final oficial se llevaron al menos 20.493 por sus esfuerzos, y los dos primeros clasificados vieron un premio de seis cifras en sus cuentas bancarias.
Los aumentos salariales fueron sustanciales, pero no había un acuerdo a la vista, lo que significa que Hollederer se embolsó la friolera de 161.552, mientras que Eli Fisz se llevó 107.701 como premio de consolación.
Resultados del evento principal del WPT Ámsterdam 2023
Clasificación | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Philip Hollederer | Alemania | 161.552 |
2 | Eli Fisz | Países Bajos | 107.701 |
3 | Floris Cate | Países Bajos | 79.507 |
4 | Joey Stint | Países Bajos | 59.321 |
5 | Carlos Días | Portugal | 44.739 |
6 | Stephan van den Berg | Países Bajos | 34.109 |
7 | Willem Roebroek | Países Bajos | 26.292 |
8 | Enemigo de Clyde Tjauw | Países Bajos | 20.493 |
Resultados del WPT Prime Amsterdam Festival 2023
Aparte del campeón y subcampeón del Evento Principal del WPT Prime Amsterdam, otro jugador lo devolvió, habiendo agregado una puntuación de más de 100.000 a su perfil de Hendon Mob.
Andrew Crookston de Salt Lake City, Utah, triunfó en el High Roller de 2.200 y se llevó 101.367. La victoria marcó la primera de Crookston desde 2015, la primera fuera de Estados Unidos y su primer botín de seis cifras.
Evento | Participantes | Bolsa de premios | Campeón | Premio |
---|---|---|---|---|
Evento principal de 1.100 NLHE | 1.000 | 959.618 | Philip Hollederer | 161.552 |
2.200 NLHE High Roller | 226 | 438.438 | Andrés Crookston | 101.367 |
1.100 OLP con Antes | 145 | 137.747 | Michel Leibgorin | 36.077 |
565 Abridor NLHE | 392 | 184.244 | Nelson Clark | 35.117 |
Recompensa 840 NLHE | 290 | 134.125 | Joey Singels | 27.522 (más recompensas) |
345 NLHE | 267 | 124.545 | Jaykuma Padodara | 22.057 |
345 NLHE | 293 | 83.485 | Isaac Borghouts | 17.135 |
345 OLP con Antes | 172 | 49.020 | Youssouf Eksen | 11.789 |
275 NLHE Hiper Turbo | 141 | 33.488 | Víktor Lavy | 7.930 |
275 NLHE Hiper Turbo | 134 | 31.825 | Bartel Kars | 7.536 |
275 NLHE Hiper Turbo | 127 | 30.163 | Daan De Vlieger | 6.922 |
Practica un poco durante la WPT Global KO Series
No querrás ir al festival WPT Prime Amsterdam sin estar bien preparado, así que ¿por qué no practicar un poco durante la WPT Global KO Series? El festival knockout de más de $2 millones se llevará a cabo del 23 de febrero al 3 de marzo en lo que será una serie llena de acción de 94 eventos de recompensa.
Mientras juegas la Serie KO, considera ingresar a algunos de los satélites WPT Prime que se ejecutan con frecuencia en línea en WPT Global. Nunca se sabe, es posible que consigas asegurarte un WPT Prime Passport antes de que termine el fin de semana.