¡Mamá dijo que te noqueara! WPT Global lanza la serie KO de más de 2 millones de dólares

Ponte el guante y prepárate para saltar a la arena con tus compañeros jugadores de WPT Global en la enorme Serie KO. La primera campana suena el 23 de febrero, y WPT Global no tirará la toalla hasta que concluya el 94º y último evento el 3 de marzo. Seguramente serán diez días llenos de acción.
La WPT Global KO Series entra en juego a las 6:00 a. m. ET del 23 de febrero con el primero de los 94 eventos de recompensa programados. Un Classic Bounty Hunter con entrada de $22 y $5,000 garantizados es el primero en subir al ring y sirve como un excelente calentamiento para lo que nos espera.
El primer día de la WPT Global KO Series te presenta tu primera oportunidad de crear un stack en el KO Main Event y el KO Mini Main Event. Ambos Eventos Principales tienen varios Días 1 a lo largo de la serie mientras WPT Global intenta alcanzar algunas garantías impresionantes.
Con un costo de entrada de solo $22 pero con un premio acumulado de $75,000, el KO Mini Main Event seguramente atraerá a jugadores recreativos y profesionales por igual, mientras que el KO Main Event, con su entrada de $220 y su enorme garantía de $250,000, tendrá WPT Global. Los jugadores acceden a los satélites como si no hubiera un mañana.
Algunos de los otros momentos destacados de la WPT Global KO Series incluyen el Crazy Sunday PKO semanal de $110 ($100,000 garantizados) y un High Roller de $2,100 que garantiza otorgar al menos $200,000.
Calendario completo de WPT Global KO Games
Fecha | Hora (ET) | Evento | Compra de entrada | Garantía |
---|---|---|---|---|
Viernes 23 de febrero | 6:00 am | #1 Cazarrecompensas clásico | $22 | $5,000 |
7:30 am | #2 KO inicial | $55 | $35,000 | |
8:00 am | #3 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
09:00 horas | #4 PKO por nocaut diario | $55 | $20,000 | |
11:15 a. m. | #5 SD Cazarrecompensas | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #6 Mini cazarrecompensas | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #7 PKO 6-Máx. | $110 | $15,000 | |
6:30 pm. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
18:45 | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
7:30 pm. | #10 PKO diario | $110 | $25,000 | |
Sábado 24 de febrero | 6:00 am | #11 PKO NLHE | $22 | $5,000 |
7:30 am | #12 Ultra KO | $110 | $50,000 | |
8:00 am | #13 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
09:00 horas | #14 Nocaut diario | $55 | $20,000 | |
10:00 a. m. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
10:15 a. m. | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
11:15 a. m. | #15 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:00 pm. | #16 OMP del constructor | $220 | $20,000 | |
3:30 pm. | #17 Mini Ultra PKO | $5.50 | $1,500 | |
7:30 pm. | #18 OMP diario | $110 | $25,000 | |
20:15 | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
8:30 pm. | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
Dom 25 de febrero | 3:30 am | #19 Domingo loco PKO | $110 | $100,000 |
6:00 am | #20 Cazarrecompensas clásico | $22 | $5,000 | |
7:30 am | #21 Mega PKO | $33 | $25,000 | |
8:00 am | #22 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
09:00 horas | #23 Nocauts diarios PKO | $55 | $20,000 | |
11:15 a. m. | #24 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
2:00 pm. | #25 Frenesí PKO Día 1 | $530 | $25,000 | |
3:30 pm. | #26 Mini OMP | $5.50 | $2,000 | |
16:00. | #27 PKO del Sunday Slam | $110 | $66,550 | |
16:10 | #28 PKO de Grand Slam | $330 | $40,000 | |
16:20 | #29 Mini Sunday Slam PKO | $11 | $10,000 | |
6:30 pm. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
18:45 | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
7:30 pm. | #30 PKO diario | $110 | $25,000 | |
21:00. | #31 Súper PKO 4-Max | $22 | $4,000 | |
Lunes 26 de febrero | 6:00 am | #32 PKO de gran recompensa de NLHE | $11 | $3,000 |
7:30 am | #33 Súper KO NLHE | $33 | $25,000 | |
8:00 am | #34 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
09:00 horas | #35 PKO por nocaut diario | $55 | $20,000 | |
09:30 horas | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
09:45 | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
11:15 a. m. | #36 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
2:00 pm. | #25 PKO Frenesí Día 2 | $25,000 | ||
3:30 pm. | #37 Mini recompensa | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #38 NLHE KO | $33 | $7,500 | |
7:30 pm. | #39 OMP diario | $110 | $25,000 | |
Martes 27 de febrero | 6:00 am | #40 OMP diario | $110 | $25,000 |
7:30 am | #41 NLHE PKO | $33 | $25,000 | |
8:00 am | #42 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
09:00 horas | #43 PKO por nocaut diario | $55 | $25,000 | |
11:15 a. m. | #44 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #45 Mini Ultra Recompensa | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #46 Súper recompensa SD | $22 | $5,000 | |
6:30 pm. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
18:45 | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
7:30 pm. | #47 OMP diario | $110 | $25,000 | |
21:00. | #48 Súper recompensa Blitz | $22 | $3,000 | |
Miércoles 28 de febrero | 6:00 am | #49 Cazarrecompensas clásico | $11 | $3,000 |
7:30 am | #50 NLHE PKO | $55 | $35,000 | |
8:00 am | #51 SD progresivo recompensado | $11 | $1,500 | |
8:30 am | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
09:00 horas | #52 PKO por nocaut diario | $55 | $20,000 | |
09:30 horas | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
11:15 a. m. | #53 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #54 Mini cazarrecompensas | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #55 NLHE PKO | $55 | $10,000 | |
7:30 pm. | #56 OMP diario | $110 | $25,000 | |
Jueves 29 de febrero | 6:00 am | #57 NLHE PKO | $11 | $3,000 |
7:30 am | #58 Mega KO | $55 | $35,000 | |
8:00 am | #59 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
09:00 horas | #60 PKO por nocaut diario | $55 | $20,000 | |
11:15 a. m. | #61 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #62 Mini Ultra PKO | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #63 OMP de 6 máx. | $110 | $15,000 | |
6:30 pm. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
18:45 | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
7:30 pm. | #64 OMP diario | $110 | $25,000 | |
Vie 1 de marzo | 6:00 am | #65 PKO de gran recompensa de NLHE | $22 | $5,000 |
7:30 am | #66 NLHE PKO | $55 | $35,000 | |
8:00 am | #67 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
8:30 am | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
09:00 horas | #68 PKO por nocaut diario | $55 | $20,000 | |
09:30 horas | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
11:15 a. m. | #69 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #70 Mini recompensa | $5.50 | $1,500 | |
5:00 pm. | #71 Cazarrecompensas | $55 | $10,000 | |
7:30 pm. | #72 OMP diario | $110 | $25,000 | |
Sábado 2 de marzo | 4:15 am | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 |
6:00 am | #73 NLHE PKO | $22 | $5,000 | |
6:45 am | #9 KO Mini Evento Principal Día 1 | $22 | $75,000 | |
7:30 am | #74 Ultra KO | $110 | $50,000 | |
8:00 am | #75 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
8:30 am | #76 Gran apostador | $2,100 | $200.000 | |
09:00 horas | #77 Nocaut diario | $55 | $20,000 | |
10:00 a. m. | #9 KO Mini Evento Principal Día 2 | $75,000 | ||
10:30 a. m. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
11:15 a. m. | #78 SD Cazarrecompensas | $5.50 | $1,500 | |
3:00 pm. | #79 OMP del constructor | $220 | $20,000 | |
3:30 pm. | #80 Mini Ultra Recompensa | $5.50 | $1,500 | |
7:30 pm. | #81 OMP diario | $110 | $25,000 | |
8:30 pm. | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
dom 3 mar | 3:00 am | #82 Domingo loco PKO | $110 | $100,000 |
6:00 am | #83 N:HE Gran recompensa PKO | $22 | $5,000 | |
6:30 am | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
7:30 am | #84 Gran KO | $33 | $25,000 | |
8:00 am | #85 Recompensas progresivas de SD | $11 | $1,500 | |
8:30 am | #8 KO Evento principal Día 1 | $220 | $250.000 | |
09:00 horas | #86 Nocaut diario | $55 | $20,000 | |
11:00 a. m. | #8 KO Evento principal Día 2 | $250.000 | ||
11:15 a. m. | #87 Cazarrecompensas SD | $5.50 | $1,000 | |
3:30 pm. | #88 Mini recompensa | $5.50 | $2,000 | |
16:00. | #89 PKO del Sunday Slam | $110 | $66,550 | |
16:10 | #90 PKO de Grand Slam | $330 | $50,000 | |
16:20 | #91 Mini Sunday Slam PKO | $11 | $10,000 | |
7:00 pm. | #92 PKO turbo de última oportunidad | $530 | $25,000 | |
7:30 pm. | #93 OMP diario | $110 | $25,000 | |
21:00. | #94 Cazarrecompensas final | $22 | $2,500 |
Premios de la clasificación de la WPT Global KO Series
Como si jugar por una parte de una bolsa garantizada de más de $2 millones no fuera suficiente para descargar WPT Global, el sitio de póquer en línea de rápido crecimiento está ejecutando una tabla de clasificación de WPT Global KO Series con algunos premios geniales que agregan más valor. a tu rutina.
En lugar de otorgarte puntos en la tabla de clasificación en función de tu posición final, la WPT Global KO Series se basa únicamente en cuántos oponentes noqueas y envías a la barandilla. Cuanto más agresivo juegues y más enemigos dejes en la lona, mayores serán tus posibilidades de conseguir un premio.
La tabla de clasificación paga a los 200 puntos que más ganan. El primer peldaño en la escalera de pagos es un boleto de Global Spins de $10, con premios que aumentan de valor hasta que el campeón de la tabla de clasificación tenga la mano en alto. ¡Quienquiera que sea el digno ganador, recibirá un montón de entradas para el Festival de Primavera que se anunciará próximamente por un valor de 12.400 dólares!
Clasificación | Premio |
---|---|
1 | Paquete de boletos para el Festival de Primavera de $12,400 |
2-5 | Boleto satelital del paquete WPT Passport de $1,060 |
6-10 | Entrada para el Grand Slam de $330 + entrada para el Sunday Slam de $110 |
11-20 | 2 entradas para el Sunday Slam de $110 |
21-30 | Boleto de $110 para el Sunday Slam |
31-60 | Boleto de giros globales de $50 |
61-100 | Boleto de giros globales de $25 |
101-200 | Boleto de giros globales de $10 |
Es más, los 94 eventos del calendario de la WPT Global KO Series cuentan para la actual carrera de Jugador Global del Año del WPT, donde un afortunado jugador obtendrá $100,000 en pasaportes WPT, dólares de torneos y dinero en efectivo. ¡Como si necesitaras más razones para involucrarte en la Serie KO!
Disfrute de una increíble oferta de bienvenida global del WPT
La Serie KO solo está disponible en WPT Global, por lo que ahora es el momento de unirte a la diversión en WPT Global si aún no tienes una cuenta. Descargue WPT Global a través de PokerNews y haga un depósito de al menos $20 para recibir un bono de primer depósito del 100 % hasta $1200. Eso no es todo; Dependiendo del tamaño de tu depósito, ¡también podrás ver 11 boletos para torneos en tu nueva cuenta!
Jugadores nuevos o existentes | Número de depósito | Depósito mínimo | Recompensa |
---|---|---|---|
Sólo nuevo | 1º | $20 | 2 entradas para WPT Global Spins de $5, 2 entradas para satélite WPT Passport de $5 |
Nuevos y existentes | 2do | $20 | 1 entrada para WPT Global Spins de $10, 2 entradas para satélite WPT Passport de $5 |
Nuevos y existentes | Depósito de $300+ | $300 | Todo lo anterior más entradas para el Sunday Slam de $110, 2 entradas para WPT Global Spins de $10 |
Nuevos y existentes | Depósito de $1,200+ | $1,200 | Todo lo anterior más un boleto para el Sunday Slam de $110, 2 boletos para WPT Global Spins de $50, 1 boleto para WPT Global Spins de $25 |
Etiquetas
Torneos relacionados
FAQ
Where is WPT 2024?
A complete schedule for the 2024 WPT World Championship festival at Wynn Las Vegas will be finalized and announced in the coming months. For more information regarding this and all World Poker Tour events, visit WPT.com. For more information on Wynn Las Vegas, visit wynnlasvegas.com.
¿WPT Global está disponible en México?
Australia, Bulgaria, Colombia, Curazao, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, México, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos de América.Aug 21, 2023
How much is the payout for the WPT Prime Championship?
WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas more than doubled its $5 million guarantee and offers $1.38M to the winner.10/12/2023
¿Cuál es el origen del nombre Ruleta?
¿Cuál es el origen del nombre Ruleta? El origen del nombre “roulette” es francés y significa “ruedita”. El nombre se deriva del hecho de que el juego se juega en una pequeña rueda que gira y los jugadores apuestan dónde caerá la bola. La palabra “ruleta” se utilizó por primera vez en su contexto actual en el siglo XVIII, aunque el juego en sí se remonta a mucho antes. Algunos historiadores creen que el juego puede haber sido influenciado por una variedad de juegos antiguos, incluido el juego chino de Baige Piao, que utilizaba una rueca para determinar los resultados.
¿Puedes jugar WPT global en el teléfono?
¿Puedes jugar WPT global en el teléfono? Crea una cuenta para unirte a la comunidad de poker WPT Global. Elija su apodo de póquer, complete algunos detalles y verifique su correo electrónico, luego estará todo listo. Descarga poker a tu PC, Mac, móvil o tableta y comienza a jugar los juegos que te encantan en minutos.