Becker, Larson, Haven y Nguyen entre los ganadores del Venetian DeepStack Extravaganza IV
La serie DeepStack Extravaganza IV comenzó el 20 de noviembre en Venetian Las Vegas y concluyó el 24 de diciembre. La serie de 57 eventos ofreció más de $2,1 millones en premios garantizados, pero terminó otorgando más del doble.
A pesar de que se cancelaron dos eventos debido a la gran participación en los torneos principales, la serie aún atendió a un total de 8,893 participantes y otorgó $4,702,041 en premios.
Entre los que reclamaron títulos estaban Danny Vo (Evento #18: $400 NLH Epic Stack por $4,727), Steven Perkins (Evento #24: $1,100 NLH Epic Stack por $45,174), Jeff Kirby (Evento #32: $600 NLH Epic Stack por $25,416) y Dominic Coombe (Evento #52: $600 NLH por $36,092).
He aquí un vistazo a otros grandes ganadores del DeepStack Extravaganza IV.
David Larson gana $600 NLH Epic Stack
El 4 de diciembre, David Larson ganó el WPT World Championship $1,100 Seniors Championship por $141,385, el máximo de su carrera, y cinco días después reclamó otro título. El Venetian DeepStack Extravaganza IV Evento #36: $600 NLH Epic Stack atrajo a 195 corredores y ofreció un premio acumulado de $98,475 a los 25 primeros clasificados.
Entre los que cobraron pero no llegaron a la mesa final estaban Michael McCloud (10.º - $1.886), Eric Holtz (14.º - $1.456), Chandran Mudhliar (19.º - $1.337) y Jackie Burkhart (21.º - $1.266).
Al final, Larson derrotó al vietnamita Viet Le Phuong en el mano a mano para ganar el trofeo y un premio de 22.446 dólares por el primer lugar. Según Hendon Mob, Larson tiene $1,934,238 en ganancias de torneos en vivo al cierre de 2023.
Resultados de la mesa final del Evento #36
Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|
1 | David Larson | Las Vegas, Nevada | $22,446 |
2 | Vietnam Le Phuong | Vietnam | $15,469 |
3 | Giuseppe Zarbo | Italia | $10,906 |
4 | Ravi Raghavan | Northbrook, Illinois | $7,873 |
5 | Taylor Hart | Happy Valley, Oregón | $5,821 |
6 | Ryan Hyde | Castle Rock, Colorado | $4,411 |
7 | Sebastián Harasim | Greentown, Pensilvania | $3,429 |
8 | Russell Alesi | Jericó, Nueva York | $2,735 |
9 | Michael Harvey | Lincoln, California | $2,240 |
Haven Werner contra Preston McEwen en el Ultimate Stack de $800
El 13 de diciembre, el Evento #38: $800 NLH Ultimate Stack atrajo la enorme cantidad de 1,057 entradas y otorgó un premio acumulado de $729,330. Eso se pagó a los 134 primeros clasificados, y entre los que hicieron grandes carreras estaban Martin Alcaide (10º - $8,894), Sok Chean (18º - $4,917), Hamid Izadi (23º - $4,917), Kevin Garosshen (35º - $4,144), y Christopher Staats (59º - $2,692).
El título recayó en el canadiense Haven Werner y el candente Preston McEwen, que estaba teniendo un 2023 tan caluroso que competía por el premio al Jugador Mid-Major del Año del GPI. Si bien McEwen estaba acostumbrado a ganar, tuvo que conformarse con el segundo lugar en este, ya que Werner lo superó en el mano a mano para ganar el torneo por $103,488.
Resultados de la mesa final del Evento #38
Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|
1 | Refugio Werner | Canadá | $103,488 |
2 | Preston McEwen | Murfreesboro, Tennessee | $75,104 |
3 | Cory Smith | Ciudad de Oklahoma, Oklahoma | $55,146 |
4 | David Uvaidov | Estudio City, California | $40,971 |
5 | Esteban Ma | Rockville, Maryland | $30,804 |
6 | Jonathan McCray | Monumento, CO | $23,441 |
7 | Bradley Gifford | San Diego, California | $18,057 |
8 | Steven Firestone | San Diego, California | $14,082 |
9 | Quang Pham | Omaha, Nebraska | $11,121 |
¡Mira la reseña de Venetian Poker Room aquí en PokerNews!
Wendy Nguyen reclama el evento #45: Trofeo NLH Ultimate Stack de $1,100
El 17 de diciembre, el Evento #45: $1,100 NLH Ultimate Stack atrajo a 604 participantes y generó un premio acumulado de $579,840.
Los 76 primeros clasificados ganaron el dinero, incluidos Roland Rokita (10.º - $7.888), Matthew Dodd (15.º - $5.351), Adam Levy (23.º - $4.516), Andrey Pateychuk (29.º - $3.875), Lara Eisenberg (36.º - $3.382), Tim Garles (43.º - $3.382), Chad Lipton (53.º - $3.003), Jesse Cohen (61.º - $2.714) y Darren Rabinowitz (68.º - $2.497).
Al final, terminando como la última jugadora en pie fue Wendy Nguyen de Dallas, Texas, quien ganó $96,506 por la victoria.
Resultados de la mesa final del Evento #45
Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|
1 | Wendy Nguyen | Dallas, Texas | $96,506 |
2 | Lam Nguyen | Garden Grove, California | $68,927 |
3 | Toby Boas | Sylva, Carolina del Norte | $49,931 |
4 | Esteban Sorabella | Littleton, Massachusetts | $36,690 |
5 | Carl Omán | Vancouver, WA | $27,353 |
6 | Corey Harrison | Metairie, Luisiana | $20,694 |
7 | Bryant Morrison | Edimburgo, Texas | $15,892 |
8 | Roberto DiAntonio | Somers, Nueva York | $12,390 |
9 | Álex Gil | Nueva York, Nueva York | $9,809 |
Jeremy Becker lo vuelve a hacer
El 23 de diciembre, el Evento #55: $400 NLH Epic Stack tuvo 159 participantes que generaron un premio acumulado de $52,947. Sólo los 20 primeros clasificados ganaron dinero, incluidos Bobby Sanoubane (4º - $4,418), Rex Clinkscales (14º - $888) y Barbara Wisher (20º - $839).
Como último jugador en pie finalizó un jugador destacado en 2023, Jeremy Becker, quien se hizo un nombre en Las Vegas al ganar un montón de torneos de entrada pequeña a media en Las Vegas Strip.
En una última victoria del año para Becker, se llevó un premio mayor de $12.867.
Resultados de la mesa final del Evento #55
Lugar | Jugador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|
1 | Jérémy Becker | Tampa, Florida | $12,867 |
2 | Samy Diglawi | Temecula, California | $8,780 |
3 | Sheryl Nurenberg | Austin, Texas | $6,147 |
4 | Bobby Sanoubané | Dover, Oklahoma | $4,418 |
5 | Arturo Demirchyan | Sherman Oaks, California | $3,262 |
6 | Daris Justicia | Las Vegas, Nevada | $2,476 |
7 | Venkata Muramalla | Sammamish, Washington | $1,934 |
8 | Axel Werner | San José, California | $1,555 |
9 | Hengping Zhao | Canadá | $1,289 |
Eric Baldwin vuelve con espalda en MSPT Venetian; Umut Ozturk gana la reñida carrera POY
Ganadores de DeepStack Extravaganza IV
Fecha | Torneo | Entradas | Bolsa de premios | Superposición | Ganador | Ciudad natal | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/23 | Evento #1: $400 NLH Ultimate Stack | 413 | $136,290 | $0 | András Matrai | Hungría | $25,115 |
20/11/23 | Evento #2: Recompensa NLH de $200 | 56 | $8,960 | $0 | Mohamed Omar | Canadá | $2,012 |
21/11/23 | Evento #3: Recompensa NLH de $200 | 49 | $,840 | $0 | Elvind Brenne | Noruega | $1,159 |
22/11/23 | Evento n.º 4: Pila épica de NLH de $400 | 111 | $36,963 | $0 | Aly Neto | Salt Lake City, Utah | $9,000 |
22/11/23 | Evento #5: Recompensa NLH de $200 | 50 | $8,000 | $0 | José Sánchez | España | $1,815 |
23/11/23 | Evento #6: $250 NLH Ultimate Stack | 94 | $19,270 | $0 | Yuki Nakatsuka | San Pedro, California | $4,626 |
23/11/23 | Evento #7: Superviviente de hito de NLH de $200 | 51 | $8,160 | $0 | 5 ganadores | N/A | $1,600 |
24/11/23 | Evento #8: Recompensa épica de $500 NLH | 114 | $48,108 | $0 | Jimmy Kim | Marietta, Georgia | $7,158 |
24/11/23 | Evento #9: Superviviente de hito de NLH de $200 | 55 | $8,800 | $0 | 5 ganadores | N/A | $1,600 |
27/11/23 | Evento n.° 10: MSPT de $1100 | 274 | $264,410 | $0 | Eric Baldwin | Las Vegas, Nevada | $55,261 |
25/11/23 | Evento #11: Superviviente de hito de NLH de $200 | 44 | $7,040 | $0 | 8 ganadores | N/A | $777 |
Evento #12: Mega Satélite | |||||||
29/11/23 | Evento #13: $1,600 MPST | 238 | $339,150 | $0 | Serguéi Kislinski | Rusia | $73,019 |
Evento #14: Mega Satélite | |||||||
28/11/23 | Evento #15: Recompensa NLH de $200 | 41 | $6,560 | $0 | 4 ganadores | N/A | $752 |
29/11/23 | Evento n.º 16: Pila épica de NLH de $400 | 51 | $20,000 | $3,017 | Sudheer algunos | Vernon Hills, Illinois | $3,556 |
29/11/23 | Evento #17: Recompensa NLH de $200 | 36 | $5,760 | $0 | James Ochs | Isla Fleming, Florida | $1,446 |
30/11/23 | Evento n.º 18: Pila épica de NLH de $400 | 87 | $28,971 | $0 | Danny Vo | Dunwoody, Georgia | $4,727 |
30/11/23 | Evento #19: Recompensa NLH de $200 | 62 | $9,920 | $0 | Raju Bhan | Woodinville, Washington, EE.UU. | $1,795 |
1/12/23 | Evento n.º 20: Pila épica de NLH de $400 | 104 | $34,632 | $0 | Assaf Sela | Sunnyvale, California | $7,757 |
1/12/23 | Evento #21: Recompensa NLH de $200 | 65 | $10,400 | $0 | Amit Srivastava | Barrington del sur, Illinois | $2,189 |
2/12/23 | Evento #22: $600 NLH para personas mayores | 142 | $72,420 | $0 | N/A | N/A | $18,029 |
2/12/23 | Evento #23: Recompensa NLH de $200 | 88 | $14,080 | $0 | James Fung | San José, California | $1,644 |
3/12/23 | Evento n.º 24: Pila épica de NLH de $1100 | 211 | $202,560 | $0 | Steven Perkins | Sorpresa, AZ | $45,174 |
3/12/23 | Evento #25: $600 Big O | 85 | $43,775 | $0 | Nitesh Rawtani | Van Nuys, California | $12,640 |
4/12/23 | Evento n.º 26: Pila épica de NLH de $600 | 130 | $65,650 | $0 | Zakariya Mouhib | Las Vegas, Nevada | $16,712 |
4/12/23 | Evento #27: Recompensa NLH de $200 | 95 | $15,200 | $0 | Jassem Alawadhi | Maitland, Florida | $2,940 |
5/12/23 | Evento #28: Recompensa épica de $600 NLH | 286 | $144,430 | $0 | Phillip Penn | Goodyear, Arizona | $14,179 |
5/12/23 | Evento #29: Recompensa NLH de $200 | 102 | $16,320 | $0 | José Hopkins | Redondo Beach, California | $2,689 |
6/12/23 | Evento n.º 30: Pila épica de NLH de $600 | 204 | $103,020 | $0 | Gaëtan Balleur | Francia | $20,081 |
6/12/23 | Evento #31: Recompensa NLH de $200 | 110 | $17,600 | $0 | Russell Durant | Peabody, MA | $3,259 |
7/12/23 | Evento n.º 32: Pila épica de NLH de $600 | 249 | $125,745 | $0 | Jeffery Kirby | College Grove, Tennessee | $25,416 |
7/12/23 | Evento #33: Recompensa Big O de $800 | 131 | $92,093 | $0 | Gregorio Kolo | Westlake, Ohio | $16,773 |
8/12/23 | Evento #34: Recompensa épica de $600 NLH | 164 | $82,820 | $0 | Gevork Burunsuzyan | Glendale, California | $10,494 |
8/12/23 | Evento #35: Superviviente de hito de NLH de $200 | 122 | $19,520 | $0 | 12 ganadores | N/A | $1,600 |
9/12/23 | Evento n.º 36: Pila épica de NLH de $600 | 195 | $98,475 | $0 | David Larson | Las Vegas, Nevada | $22,446 |
9/12/23 | Evento #37: Superviviente de hito de NLH de $200 | 84 | $13,440 | $0 | 4 ganadores | N/A | $1,600 |
13/12/23 | Evento #38: $800 NLH Ultimate Stack | 1.057 | $729,330 | $0 | Refugio Werner | Canadá | $103,488 |
10/12/23 | Evento #39: Superviviente de hito de NLH de $200 | 96 | $15,360 | $0 | 6 ganadores | N/A | $1,600 |
Evento #40: Cancelado | |||||||
13/12/23 | Evento n.º 41: Pila épica de $600 | 251 | $126,755 | $0 | José Puente | España | $21,000 |
Evento #42: Cancelado | |||||||
14/12/23 | Evento #43: Recompensa épica de $600 NLH | 226 | $114,130 | $0 | Dien Le | Bellevue, Washington | $11,281 |
14/12/23 | Evento #44: Superviviente de hito de NLH de $200 | 77 | $12,320 | $0 | 5 ganadores | N/A | $1,600 |
17/12/23 | Evento #45: $1,100 NLH Ultimate Stack | 604 | $579,840 | $0 | Wendy Nguyen | Dallas, Texas | $96,506 |
16/12/23 | Evento #46: Límite de $600 Omaha 8/B | 73 | $37,230 | $0 | Mateo Newcombe | Ada, OK | $11,332 |
17/12/23 | Evento n.º 47: Pila épica de NLH de $600 | 365 | $184,325 | $0 | Andrés Kagan | Scarsdale, Nueva York | $31,401 |
18/12/23 | Evento #48: Recompensa épica de $800 NLH | 243 | $168,855 | $0 | Vítor Marqués Rebelo | Eslovaquia | $18,197 |
18/12/23 | Evento #49: Recompensa NLH de $200 | 146 | $23,360 | $0 | Kevin Fernández Ferrer | España | $3,957 |
19/12/23 | Evento #50: Pila épica de NLH de $600 | 201 | $101,505 | $0 | Dylon Chafin | San Francisco, California | $22,884 |
19/12/23 | Evento #51: Recompensa de $800 de la OLP | 104 | $73,112 | $0 | Rishi Lal Makkar | Canadá | $14,388 |
23/12/23 | Evento #52: $600 NLH Ultimate Stack | 538 | $271,690 | $0 | Domingo Coombe | Chile | $36,092 |
20/12/23 | Evento #53: Recompensa NLH de $200 | 114 | $18,240 | $0 | Bryan Allen | Mesa, Arizona | $3,310 |
21/12/23 | Evento #54: Recompensa NLH de $200 | 94 | $15,040 | $0 | Ignacio Malamud Henry | Uruguay | $2,909 |
23/12/23 | Evento #55: Pila épica de NLH de $400 | 159 | $52,947 | $0 | Jérémy Becker | Tampa, Florida | $12,867 |
24/12/23 | Evento n.º 56: Pila épica de NLH de $400 | 100 | $33,300 | $0 | Pablo W. Lee | Naranja, California | $9,160 |
24/12/23 | Evento #57: Recompensa NLH de $200 | 52 | $8,320 | $0 | Nathan Tang | Canadá | $1,311 |
¿Qué sigue después?
La próxima serie ya está en marcha en el Veneciano. El DeepStack Extravaganza NYE, que ofrece $967,000 en premios garantizados, comenzó el 25 de diciembre de 2023 y se extenderá hasta el 7 de enero de 2024.
Etiquetas
Jugadores relacionados
FAQ
Where is WPT 2024?
Taking place in December in Las Vegas, the Championship offers record-breaking guarantees, with the 2023 version having a massive $40,000,000 promise and the 2024 festival marked by a huge $5,000,000 freeroll on WPT’s new sweepstakes site ClubWPT Gold.
¿Puedes ganar dinero real en WPT Global?
¿Puedes ganar dinero real en WPT Global? Sí, puedes ganar dinero real en WPT Global. WPT Global también ofrece la oportunidad de ganar asientos en cualquier número de emocionantes torneos en vivo.
¿WPT Global es un buen sitio?
¿Es WPT Global un buen sitio? WPT Global tiene la reputación de ser un sitio de póquer en línea generoso, que ofrece importantes bonos de bienvenida y abundantes promociones continuas. La relación de PokerNews con WPT Global nos permite ofrecer el mejor bono de bienvenida de WPT Global, así que utilice siempre nuestros enlaces al crear una cuenta de póquer en línea.
¿WPT Global tiene tarifas por depósito o retiro?
¿Existen tarifas de depósito o retiro? No, WPT Global no cobra tarifas por depositar o retirar.
¿WPT Global está disponible en México?
Australia, Bulgaria, Colombia, Curazao, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, México, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos de América.Aug 21, 2023