PokerStars 50/50 Series premia con 4,1 millones de dólares; Vupe derriba el evento principal
La PokerStars 50/50 Series está completa, con los 50 eventos coronando a sus dignos campeones. PokerStars prometió $3 millones en premios garantizados, pero otorgó más de $4,1 millones después de una fuerte participación de los jugadores de límites medios. El mayor premio acumulado, como era de esperar, perteneció al Evento Principal de No-Limit Hold’em con entrada de $50. Tenía una garantía de $400.000, pero una multitud de 8.904 participantes resultó en un bote de $404.686.
Varios miembros del Equipo PokerStars compraron su entrada al Evento Principal de la Serie 50/50, aunque ninguno de ellos logró llevarse una porción del premio acumulado. Lex “L. Veldhuis” Veldhuis, Benjamin “Spraggy” Spragg, Sebastian “peace&love” Huber y la sensación del fútbol Neymar “Neymar-jr” Jr aumentaron el premio acumulado, pero no sus arcas.
Resultados de la mesa final del Evento Principal de la Serie PokerStars 50/50
Clasificación | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Vupé | Bielorrusia | $56,558 |
2 | Dan “¡NukeTheFish!” Wilson | Reino Unido | $40,313 |
3 | andreyvolkan | Brasil | $28,737 |
4 | Fernando “ferkonishi” Konishi | Brasil | $20,484 |
5 | Jon “luckyfish89” Clark | Reino Unido | $14,602 |
6 | AKgringoAK | Brasil | $10,408 |
7 | Vino Vera | Brasil | $7,419 |
8 | markan991 | Croacia | $5,289 |
9 | ChibediRO | Rumania | $3,770 |
Todos los que llegaron a la mesa final de nueve jugadores se aseguraron al menos $3,770 por sus esfuerzos, y los seis primeros clasificados vieron su inversión de $50 aumentar hasta una suma de cinco cifras.
El rumano “ChibediRO” fue el primer finalista en retirarse; recaudaron los $3,770 antes mencionados. El “markan99” de Croacia fue el siguiente en caer, y su octavo puesto supuso un aumento de $5.289 en sus fondos.
Cuatro brasileños lograron llegar a la mesa final, pero dos fueron eliminados rápidamente. Primero, “ViniVera” vio su torneo terminar abruptamente en séptimo lugar, un final valorado en $7.419, luego “AKgringoAK” se encontró sin fichas pero en posesión del premio de $10.408 del sexto lugar.
Los aumentos salariales ahora fueron sustanciales, especialmente considerando la entrada de $50. La estrella británica Jon “luckyfish89” Clark, un jugador con casi $5,9 millones en ganancias en torneos de póquer en línea, terminó su última racha profunda en quinto lugar y se embolsó $14.602.
El quinto lugar y $20,484 fueron para el brasileño Fernando “ferkonishi” Konishi antes de que la eliminación de “andreyvolkan”, también de Brasil, enviara el Evento Principal de la Serie 50/50 a la etapa mano a mano. El tercer lugar llegó con un día de pago de $28,737.
El mano a mano enfrentó al campeón del Abierto de Irlanda de 2016, Dan “NukeTheFish” Wilson, contra el bielorruso “Vupe”. La diferencia en el premio en metálico fue de unos significativos 16.200 dólares, pero el dúo del mano a mano no llegó a un acuerdo para reducir el salto. La falta de acuerdo significó que Wilson tuvo que conformarse con un pago de $40,313 cuando cayó en el último obstáculo, y la misma falta de acuerdo resultó en un impresionante día de pago de $56,558 para “Vupe”, el Evento Principal de la PokerStars 50/50 Series 2023. campeón.
Resultados completos de la serie PokerStars 50/50
Evento | Participantes | Bolsa de premios | Campeón | Premio |
---|---|---|---|---|
#01 Abridor de la serie NLHE | 2.448 | $111,261 | elcrónico10 | $14,406 |
#02 NLHE PKO Turbo | 2.666 | $121,169 | Rebozeio | $13,798* |
#03 NLHE 6-Máx. PKO | 2.105 | $95,672 | vagabundo_pro | $11,102* |
#04 Minigenerador de recompensas NLHE PKO | 6.933 | $315,104 | TReG kríptico | $25,304* |
#05 NLHE | 2.639 | $119,942 | vovkrasava | $16,704 |
#06 OLP OLP | 606 | $27,542 | calvin7v | $4,857* |
#07 NLHE Turbo PKO 40BB | 1.336 | $75,000 | pulsar83tw | $10,585* |
#08 NLHE 7-Max PKO | 1.154 | $54,983 | kauotoni | $16,699* |
#09 Pila de monstruos NLHE | 1.432 | $65,084 | sann_leonardo_ | $9,472 |
#10 NLHE 6-Máx. PKO | 1.474 | $66,993 | jucetoor8 | $6,946* |
#11 Minigenerador de recompensas NLHE PKO | 3.196 | $145,258 | powerpokerBR | $13,622* |
#12 NLHE | 1.350 | $61,357 | slmzrj | $9,010 |
#13 CABALLO | 154 | $6,999 | Sabio | $1,419 |
#14 KO total en el mano a mano de NLHE | 1.064 | $50,667 | Engañarme T0 | $3,868 |
#15 Grandes KO de NLHE | 1.515 | $68,856 | bebebyba | $6,640* |
#16 PKO NLHE 6-Max | 1.130 | $51,358 | kardash1972 | $5,890* |
#17 Minigenerador de recompensas NLHE PKO | 2.882 | $130,986 | kelevra1583 | $12,935* |
#18 NLHE | 1.097 | $50,000 | estebangocu | $7,634 |
#19 OLP8 OMP | 379 | $17,225 | caja de cerillas150 | $3,327* |
#20 NLHE 6-Max Turbo PKO 40BB | 758 | $40,000 | lexabenny | $5,868* |
#21 NLHE 6-Máx. PKO | 1.349 | $61,312 | Leomil190989 | $7,773* |
#22 Minigenerador de recompensas NLHE PKO | 3.006 | $136,622 | Flyawayfraca | $13,213* |
#23 NLHE | 1.151 | $52,312 | lferreira13 | $7,842 |
#24 FL 2-7 Triple empate | 84 | $3,817 | alivanina | $817 |
#25 NLHE Híper PKO 25BB | 696 | $33,143 | MatzeB1995 | $5,349* |
#26 Grandes nocauts de NLHE | 1.563 | $71,038 | kutraDima | $7,495* |
#27 NLHE 6-Max PKO | 1.222 | $55,539 | señor diamantes | $8,090* |
#28 Minigenerador de recompensas NLHE PKO | 2.957 | $134,395 | MartínAltman | $13,624* |
#29 NLHE | 1.207 | $54,858 | xOnenOx | $8,223 |
#30 NLO8 6-Max Turbo PKO | 325 | $14,771 | bamina | $2,481* |
#31 Quads de recompensa NLHE 4-Max | Damián(L) |
#7 | $3,879* | | | | #32 NLHE 6-Máx. PKO | 1.239 | $56,312 | Rikaflaren | $7,005* | | #33 Minigenerador de recompensas NLHE PKO | 3.013 | $136,940 | CRACIUN04 | $14,042* | | #34 NLHE | 968 | $50,000 | pj0901 | $7,828 | | #35 8-Juego | 222 | $10,089 | Tormenta de agua | $1,981 | | #36 NLHE Turbo PKO | 1.444 | $75,000 | GordoDiosPoker | $9,258* | | #37 NLHE PKO | 1.589 | $72,220 | Hombre inteligente | $9,020* | | #38 PKO NLHE 6-Max | 1.182 | $53,721 | monmones | $5,835* | | #39 Minigenerador de recompensas NLHE PKO | 3.376 | $153,439 | Fromage2schneck | $15,363* | | #40 NLHE | 1.049 | $50,000 | jusciusss | $7,761 | | #41 6+ Hold’em 6-Max | 84 | $3,817 | fakyrx | $798 | | #42 NLHE Turbo PKO | 897 | $40,768 | jambo669 | $6,352* | | #43 PKO NLHE 5-Max | 1.540 | $69,993 | fegerson | $7,916* | | #44 Pila profunda NLHE Turbo PKO | 2.677 | $121,669 | Bugenhagen76 | $13,551* | | #45 PKO NLHE 6-Max | 2.818 | $128,078 | KolianKopper | $11,535* | | #46 Evento principal de NLHE | 8.904 | $404,686 | Vupé | $56,558 | | #47 NLHE PKO | 3.729 | $169,483 | Danjowen1 | $18,723* | | #48 Evento principal de la OLP | 914 | $41,541 | Dethlefsen | $6,827 | | #49 NLHE Turbo PKO | 1.882 | $85,536 | danield09 | $10,866* | | #50 NLHE 7-Max Híper PKO | 1.178 | $56,096 | Miel.Cabra | $7,590* |
*incluye pagos de recompensas
Etiquetas
Jugadores relacionados
FAQ
How much is the payout for the WPT Prime Championship?
WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas more than doubled its $5 million guarantee and offers $1.38M to the winner.Dec 10, 2023
Where is the WPT 2024?
Television. The year-round WPT television show has broadcast globally in more than 150 countries and territories, and is currently producing its 21st season, which airs on Bally’s Sports Regional Networks in the United States.
¿Puedes retirarte de WPT Global?
¿Puedes retirarte de WPT Global? Antes de realizar su primer retiro, WPT Global, como operador autorizado, requiere que los nuevos clientes verifiquen su cuenta proporcionando la documentación necesaria. Esto incluye: Documentación que acredite su identidad como el permiso de conducir o el pasaporte.
¿WPT Global es un buen sitio?
¿Es WPT Global un buen sitio? WPT Global tiene la reputación de ser un sitio de póquer en línea generoso, que ofrece importantes bonos de bienvenida y abundantes promociones continuas. La relación de PokerNews con WPT Global nos permite ofrecer el mejor bono de bienvenida de WPT Global, así que utilice siempre nuestros enlaces al crear una cuenta de póquer en línea.
¿Hay tarifas de depósito o retiro?
¿Existen tarifas de depósito o retiro? No, WPT Global no cobra tarifas por depositar o retirar.