Kessler, Kelsall y Bronshtein obtienen trofeos en el Seminole Hard Rock 'n' Roll Open
El Evento Principal de $3,500 del Seminole Hard Rock ’n’ Roll Poker Open (RRPO) comienza el viernes con el Día 1a, pero el festival está en pleno apogeo con una serie de eventos paralelos en el Seminole Hard Rock en Hollywood, Florida.
El festival World Poker Tour (WPT) se celebra del 15 al 28 de noviembre y el calendario presenta docenas de eventos y una amplia gama de variantes.
Los ganadores notables incluyen a David Shmuel, Matt Bretzfield, Yuval Bronshtein, AJ Kelsall y Allen Kessler.
Shmuel consiguió su noveno título SHRP junto con Bronshtein, mientras que Bretzfield anotó su séptimo y Kelsall ganó su cuarto.
Shmuel consigue el noveno título de SHRP
Varios jugadores aumentaron su vitrina de trofeos en la primera parte del festival, incluido Shmuel, quien ganó el evento Triple Draw Limit 2-7 de $400 por $7,165. El torneo atrajo 61 entradas para un premio total de 20.435 dólares.
Es el noveno título principal SHRP de Shmuel que se remonta a su primera victoria en el Rock ’n’ Roll Poker Open 2017 en el evento $360 8 or Better. Esa fue una de las dos victorias durante la serie de 2017, la otra se produjo en el evento NLH de $150 que atrajo 1,027 entradas.
La segunda victoria en 2017 es el único título sin límites para Shmuel, que tiene múltiples victorias en PLO, HORSE y Omaha.
David Shmuel Títulos SHRP
Serie | Evento | Entradas | Bolsa de premios | Premio |
---|---|---|---|---|
RRPO 2017 | $360 OLP 8 o mejor | 94 | $28,200 | $7,152 |
RRPO 2017 | $150 NLH | 1.027 | $123,240 | $16,573 |
2018 SHRPO | $360 OLP | 152 | $45,600 | $12,589 |
2020 LHPO | $400 Omaha 8 o mejor | 88 | $29,920 | $7,742 |
SHRPS 2022 | $600 CABALLO | 84 | $44,100 | $13,890 |
RRPO 2022 | $400 CABALLO | 91 | $30,485 | $7,471 |
2023 LHPO | $400 Omaha Alto/Bajo 8 o Mejor | 129 | $43,215 | $12,025 |
2023 SHRPO | $600 Gran O | 145 | $76,125 | $18,903 |
RRPO 2023 | Límite de $400 2-7 Sorteo triple | 61 | $20,435 | $7,165 |
Bretzfield va espalda con espalda
Bretzfield obtuvo su séptimo título importante de SHRP con una victoria en el torneo $500 Double Black Chip PLO Bounty, su segunda victoria en la serie después de una victoria en el torneo $1,100 5 Card PLO. El torneo bounty atrajo 164 entradas y Bretzfield ganó $21,583 de un premio total de $83,420.
La victoria del PLO Bounty de $500 se produjo después de un acuerdo a tres bandas con Dmitry Savelyev y Brandon Duvdivani. Bretzfield cortó el liderato en fichas y se llevó el título.
Todos los títulos de Bretzfield menos uno han llegado en la variedad Omaha con límite de bote, salvo una victoria en el torneo NLH de $600 en el Rock ’n’ Roll Poker Open de 2022.
Títulos SHRP de Matt Bretzfield
Serie | Evento | Entradas | Bolsa de premios | Premio |
---|---|---|---|---|
2019 LHPO | 1.100 dólares OLP | 84 | $82,480 | $15,323 |
SHRPS 2022 | $400 Mixto OLP | 126 | $42,210 | $11,475 |
2022 SHRPO | $1,100 Mixto OLP | 78 | $75,660 | $20,165 |
RRPO 2022 | $600 NLH | 37 | $19,610 | $5,828 |
2023 LHPO | $600 OLP | 134 | $70,350 | $14,963 |
RRPO 2023 | $1,100 5 Tarjetas OLP | 86 | $83,420 | $21,583 |
RRPO 2023 | Recompensa de $500 por 5 cartas de la OLP | 164 | $35,540 | $8,073 |
Vea una entrevista con el presidente del WPT, Adam Pliska, para obtener más información sobre el WPT Voyage del próximo año.
Bronshtein, Kessler y Kelsall brillan en el estado del sol
Kessler, Kelsall y Bronshtein agregaron títulos SHRP, y Bronshtein ganó el noveno después de sobrevivir a 98 entradas en el H.O.R.S.E. evento para llevarse $14,405 de un premio acumulado de $51,450. Fue la segunda victoria del año en SHRP para Bronshtein, quien ganó el Big O de $600 en el Lucky Hearts Poker Open a principios de 2023.
Kelsall ganó el 8 Game Mix de $600 en la primera parte de la serie, su cuarto en SHRP. Derrotó a 76 jugadores para llevarse el premio mayor de $13.380 de un premio acumulado de $39.900.
Para no quedarse atrás, Kessler ganó el torneo Triple Stud de $400, donde sobrevivió a 77 entradas para llevarse $6,796 de un premio acumulado de $25,795.
Títulos SHRP de Yuval Bronshtein
Serie | Evento | Entradas | Bolsa de premios | Premio |
---|---|---|---|---|
2021 LHPO | $400 Omaha 8 o mejor | 123 | $41,205 | $7,535 |
2021 SHRPO | $500 Omaha Alto/Bajo | 100 | $34,000 | $6,673 |
2021 SHRPO | $400 OLP | 133 | $45,220 | $10,423 |
2022 LHPO | $400 Omaha 8/Semental 8 | 114 | $38,190 | $9,020 |
2022 LHPO | $600 CABALLO | 65 | $34,125 | $11,760 |
SHRPS 2022 | $600 OLP | 126 | $42,210 | $20,630 |
SHRPS 2022 | $1,100 CABALLO | 62 | $60,140 | $21,645 |
2023 LHPO | $600 Gran O | 101 | $53,025 | $13,405 |
RRPO 2023 | $600 CABALLO | 98 | $51,450 | $14,405 |
¿Quién ganará el evento principal de la RRPO 2023?
El primero de dos tramos del Evento Principal de $3500 comienza el viernes y los jugadores supervivientes regresarán el domingo para el Día 2. El tramo inaugural tuvo 389 corredores en el Nivel 4, y se espera un gran campo para la defensa de Andy Wilson de su título de 2022.
Asegúrese de mantenerlo en PokerNews durante toda la semana para obtener cobertura del Seminole Hard Rock ’n’ Roll Open en Hollywood, Florida.
Resultados completos del WPT RRPO
Torneo | Entradas | Bolsa de premios | Ganador | Premio |
---|---|---|---|---|
Evento #1: $400 Deep Stack NLH $2M GTD | 7.532 | $2,485,560 | Richard Saunders | $192,398 |
Evento #2: $600 para personas mayores de 50 años NLH | 202 | $106,050 | Amir Barón | $26,035 |
Evento #3: $600 Deep Stack Big O | 111 | $58,275 | Fred piedras | $17,475 |
Evento #4: Recompensa de $200 por fichas verdes dobles de cuádruple pila | 175 | $19,250 | Scott Sommer | $4,925 |
Evento #5: Mezcla de ocho juegos por $600 | 76 | $39,900 | AJ Kelsall | $13,380 |
Evento #6: PLO de cinco cartas de $1,100 | 86 | $83,420 | Matt Bretzfield | $21,583 |
Evento #7: $200 Big Stack NLH | 244 | $39,040 | Yang Lu | $8,890 |
Evento #8: $400 Deep Stack Turbo PLO | 101 | $34,340 | Shawn Haynes | $9,275 |
Evento #9: $600 OLP 8 | 81 | $42,525 | José Paz | $11,131 |
Evento #10: Recompensa por doble ficha negra de $600 NLH | 152 | $49,400 | André Bryan | $12,066 |
Evento n.º 11: PLO de 5 cartas con recompensa de fichas negras de $600 | 110 | $46,750 | Andrea Mastrogiovanni | $11,452 |
Evento #12: $600 OLP 8 | 102 | $53,550 | David Brookshire | $8,602 |
Evento #13: $600 Deep Stack Turbo NLH | 54 | $28,620 | Zachary Fischer | $10,560 |
Evento #14: $400 Deep Stack NLH | 731 | $244,885 | Austin Thieleman | $44,440 |
Evento #15: $600 Six-Max PLO | 144 | $75,600 | Steven Langert | $17,495 |
Evento #16: $1,100 Triple Stack NLH | 478 | $463,660 | Armando Romero | $78,000 |
Evento #17: $400 Deep Stack Turbo NLH | 100 | $34,000 | Ömer Rotman | $10,355 |
Evento #18: Triple Stud de $40 | 77 | $25,795 | Allen Kessler | $6,796 |
Evento #19: Big Stack de $200 NLH | 1.631 | $260,960 | Jen-Yue Chiang | $34,911 |
Evento n.º 20: Recompensa de fichas negras de $400 Turbo NLH | 115 | $27,600 | Martynas Brazdzionis | $8,05 |
Evento #21: $400 Deep Stack Six-Max | 162 | $54,270 | Michael Wetcher | $10,128 |
Evento #22: Límite de $400 2-7 Sorteo triple | 61 | $20,435 | David Shmuel | $20,435 |
Evento #23: Recompensa de $1,700 por Deep Stack Purple Chip PLO | 107 | $107,000 | Ferenc Déak | $31,705 |
Evento #24: $400 Triple Stack Turbo NLH | 78 | $26,520 | David Sathue | $8,810 |
Evento #25: $600 CABALLO | 98 | $51,450 | Yuval Bronshtein | $14,405 |
Evento #26: $400 Deep Stack Black Chip Bounty 5 Card PLO | 164 | $35,540 | Matt Bretzfield | $8,073 |
Evento #27: Recompensa de $200 por fichas verdes dobles Quad Stack NLH | 321 | $35,310 | Pedro Shapiro | $6,810 |
Evento n.º 28: Deep Stack navideño de $200 NLH | 334 | $53,440 | Jason Rocha | $11,476 |
Únase a WPT Global hoy
Con WPT Global, los jugadores de póquer de todo el mundo ahora tienen la oportunidad de clasificarse para los eventos del WPT, ganar premios y disfrutar de emocionantes juegos en una de las redes de póquer con juegos en efectivo más grandes del mundo. WPT Global está disponible en más de 50 países y territorios de todo el mundo.
WPT Global ofrece un gran bono de depósito: 100 % en depósitos de hasta $1200 (utilizando cualquier método de pago). Los nuevos jugadores que depositan un mínimo de $20 reciben automáticamente este bono de partido que se desbloquea en incrementos de $5 (acreditados directamente al cajero) por cada $20 de contribución de rake.
Tanto los torneos como los juegos en efectivo cuentan para desbloquear bonos; Los nuevos jugadores tienen 90 días a partir de la fecha del primer depósito para desbloquear y reclamar el monto total del bono.
Descubra cómo ganar un Pasaporte WPT de $12.400 para el Campeonato Mundial WPT de diciembre
Etiquetas
Torneos relacionados
Jugadores relacionados
FAQ
¿Puedes jugar WPT global en el teléfono?
¿Puedes jugar WPT global en el teléfono? Crea una cuenta para unirte a la comunidad de poker WPT Global. Elija su apodo de póquer, complete algunos detalles y verifique su correo electrónico, luego estará todo listo. Descarga poker a tu PC, Mac, móvil o tableta y comienza a jugar los juegos que te encantan en minutos.
¿Cuándo es la final de WPT México?
Australia, Bulgaria, Colombia, Curaçao, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Mexico, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Ukraine, United Kingdom, United States of America.Aug 21, 2023
How much does it cost to play WPT?
The WPT World Championship festival at Wynn Las Vegas is putting on the largest freeroll in poker history with the ClubWPT Gold $5M Invitational Freeroll. The 2024 WPT World Championship at Wynn Las Vegas features a record-setting $5 million freeroll in support of WPT’s newest product: ClubWPT Gold.
¿Cuándo es WPT México?
La Secretaría de Turismo capitalina y el Instituto del Deporte (INDEPORTE) invitan a la sexta edición del torneo Mexico Padel Open 1000 del World Padel Tour (WPT) 2023, que por segunda ocasión consecutiva se realizará en la Ciudad de México del martes 21 al domingo 26 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la …Nov 15, 2023
¿Puedo usar una VPN para WPT global?
¿Puedo usar una VPN para WPT global? Wptglobal es uno de los sitios de póquer en línea más grandes del mundo, pero también es uno de los más restrictivos en términos de restricciones de direcciones IP. Como regla general, las VPN tradicionales no se pueden utilizar para acceder a la plataforma porque pueden advertir o bloquear sus cuentas.