El Global Poker Grand Prix Turbo Series Las Vegas Edition comienza hoy

Ha habido mucho entusiasmo en torno al Gran Premio de F1 de Las Vegas de este fin de semana, y ahora hay una oportunidad para que los jugadores de póquer en línea participen en la acción de las carreras.
Global Poker anunció que organizará el Grand Prix Turbo Series Las Vegas Edition 23 del 16 al 18 de noviembre, una serie que presenta un puñado de torneos Gold y Sweeps Coin y que brinda a los jugadores la oportunidad de ganar una experiencia Ferarri y un viaje a Italia.
“Después de tres carreras llenas de adrenalina en Miami, Montreal y Austin, los jugadores se están preparando para tres emocionantes días de acción a alta velocidad, marcando el final del final de la temporada turboalimentada”, dijo Global Poker en un comunicado de prensa.
El ganador del Sweeps Coin Leaderboard ganará un viaje exclusivo para dos personas a la fábrica de Ferrari en Maranello, Italia. El viaje incluirá alojamiento, un curso de conducción de Ferrari y un recorrido por la fábrica de Ferrari Maranello.
No solo eso, sino que el ganador recibirá un casco de carreras Ferrari autografiado, un botín de Global Poker y cuatro entradas al torneo SC 99. Puede ver una lista completa de premios en globalpoker.com.
La serie Grand Prix Turbo Series Las Vegas culminará con un GC Grand Prix Turbo Series 12 - Evento principal con GC 25 000 000 agregados y un SC Grand Prix Turbo Series 12 - Evento principal con SC 50 000 agregados.
No esperes una tarea larga, ya que los eventos de la serie Turbo contarán con niveles de ciegas de sólo tres minutos.
El calendario completo de la serie Grand Prix Turbo Series Las Vegas está disponible en las tablas a continuación.
¡Lea sobre la VI Copa Global Poker Golden Eagle!
Calendario de monedas de oro de la serie Grand Prix Turbo
Fecha | hora ET | Nombre | Comprar | Registro tardío | Persianas | Pila inicial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 16 de noviembre de 2023 | 20:30 | Grand Prix Turbo Serie 01 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Jueves 16 de noviembre de 2023 | 21:00 | Grand Prix Turbo Serie 02 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Jueves 16 de noviembre de 2023 | 21:30 | Grand Prix Turbo Series 03 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | ||
Jueves 16 de noviembre de 2023 | 22:00 | Grand Prix Turbo Series 04 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Viernes 17 de noviembre de 2023 | 20:30 | Grand Prix Turbo Series 05 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Viernes 17 de noviembre de 2023 | 21:00 | Grand Prix Turbo Series 06 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Viernes 17 de noviembre de 2023 | 21:30 | Grand Prix Turbo Series 07 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Viernes 17 de noviembre de 2023 | 22:00 | Grand Prix Turbo Series 08 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Sábado 18 de noviembre de 2023 | 15:30 | Grand Prix Turbo Series 09 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Sábado 18 de noviembre de 2023 | 16:00 | Grand Prix Turbo Serie 10 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Sábado 18 de noviembre de 2023 | 16:30 | Grand Prix Turbo Serie 11 - GC 5.000.000 garantizados [Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Sábado 18 de noviembre de 2023 | 17:00 | Grand Prix Turbo Series 12 - Evento principal - GC 25.000.000 Añadido [Deep Hyper-Turbo] | 11.000 marcos generales | Ninguno | 3 minutos | 10.000 |
Calendario de barrido de monedas de la serie Grand Prix Turbo
Fecha | hora ET | Nombre | Comprar | Registro tardío | Persianas | Pila inicial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 16 de noviembre de 2023 | 20:30 | Grand Prix Turbo Serie 01 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Jueves 16 de noviembre de 2023 | 21:00 | Grand Prix Turbo Serie 02 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Jueves 16 de noviembre de 2023 | 21:30 | Grand Prix Turbo Serie 03 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Jueves 16 de noviembre de 2023 | 22:00 | Grand Prix Turbo Serie 04 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Viernes 17 de noviembre de 2023 | 20:30 | Grand Prix Turbo Serie 05 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Viernes 17 de noviembre de 2023 | 21:00 | Grand Prix Turbo Serie 06 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Viernes 17 de noviembre de 2023 | 21:30 | Grand Prix Turbo Serie 07 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Viernes 17 de noviembre de 2023 | 22:00 | Grand Prix Turbo Serie 08 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Sábado 18 de noviembre de 2023 | 15:30 | Grand Prix Turbo Serie 09 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Sábado 18 de noviembre de 2023 | 16:00 | Grand Prix Turbo Serie 10 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Sábado 18 de noviembre de 2023 | 16:30 | Grand Prix Turbo Serie 11 - SC 10,000 Garantizado [Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 5.000 | |
Sábado 18 de noviembre de 2023 | 17:00 | Grand Prix Turbo Series 12 - Evento principal - SC 50,000 Añadido [Deep Hyper-Turbo] | SC 11 | Ninguno | 3 minutos | 10.000 |
Etiquetas
Torneos relacionados
FAQ
¿WPT Global está disponible en México?
Australia, Bulgaria, Colombia, Curazao, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, México, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos de América.Aug 21, 2023
¿Cómo ha influido la tecnología en el juego de la ruleta?
¿Cómo ha influido la tecnología en el juego de la ruleta, por ejemplo con las versiones electrónicas y automatizadas del juego? Uno de los avances tecnológicos más importantes en el juego de la ruleta ha sido la introducción de las mesas de ruleta electrónica. Estas mesas cuentan con una pantalla digital que simula el giro de la ruleta y los jugadores pueden realizar sus apuestas en una interfaz de pantalla táctil.
How much does it cost to enter WPT?
The WPT Main Tour focuses on the buy-in range of $3,500–$25,000, and winners of official WPT Main Tour events are awarded a membership to the WPT Champions Club.
¿Puedes ganar dinero real en WPT Global?
¿Puedes ganar dinero real en WPT Global? Sí, puedes ganar dinero real en WPT Global. WPT Global también ofrece la oportunidad de ganar asientos en cualquier número de emocionantes torneos en vivo.
What is the payout for the WPT Prime Championship?
In its second year, the WPT Prime Championship brought out a stunningly large field of more than 10,000 entries creating a prize pool of more than $10.1 million. WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas more than doubled its $5 million guarantee and offers $1.38M to the winner.Dec 10, 2023