Teste e Revisão do WPT Global + Rakeback 2023
Revisión detallada sobre la sala de póquer en línea WPTGlobal. Consulte toda la información importante, las ofertas de rakeback y disfrute jugando en línea.
Para participar en las promociones y torneos exclusivos de YourPokerDream, tienes que introducir el código de bono: YPD al registrarte. Puedes descubrir qué ventajas te aporta en las siguientes líneas.
Hay un Rake Chase VIP de 20.000$ que te recompensa con dinero extra a medida que alcanzas diferentes niveles.
También está nuestra nueva promoción WPTGLOBAL YPD MASTERS de 1.000$ con torneos freeroll por valor de 250$ cada domingo. Todos los jugadores que se registren con el código de bono YPD en WPTGlobal y realicen un depósito de dinero real obtendrán una entrada exclusiva para este evento.
HOLD ‘EM | CAP | |||
---|---|---|---|---|
Apuestas | Ciegas | Straddle | Rastrillo | 2-4 Manos |
Micro | $0.02/$0.05 | $0.10 | 4% | $0.15 |
Micro | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.30 |
Micro | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.60 |
Bajo | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1.00 |
Precio bajo | $0.50/$1 | $2 | 4% | $2.00 |
Precio bajo | $1/$2 | $4 | 4% | $4.00 |
Medio | $2/$4 | $8 | 4% | $4.00 |
Medio | $5/$10 | $20 | 4% | $10.00 |
Alta | $10/$20 | $40 | 4% | $30.00 |
Alta | $25/$50 | $100 | 4% | $75.00 |
Alta | $50/$100 | $200 | 4% | $150.00 |
Alta | $100/$200 | $400 | 4% | $300.00 |
HOLD ‘EM | CAP | |||
---|---|---|---|---|
Apuestas | Ciegas | Straddle | Rastrillo | 2-4 Manos |
Micro | 0.02/0.05 | 0.1 | 4% | 0.15 |
Micro | 0.10/0.20 | 0.4 | 4% | 0.6 |
Micro | 0.20/0.50 | 1 | 4% | 1.5 |
Micro | 0.50/1 | 2 | 4% | 3 |
Bajo | 1/2 | 4 | 4% | 4 |
Bajo | 2/4 | 8 | 4% | 8 |
Medio | 5/10 | 20 | 4% | 10 |
Medio | 10/20 | 40 | 4% | 20 |
Medio | 25/50 | 100 | 4% | 50 |
Medio | 50/100 | 200 | 4% | 100 |
Alta | 100/200 | 400 | 4% | 300 |
MESA CORTA | |||
---|---|---|---|
Apuestas | Ante | Rastrillo | Cap |
Micro | 0.02 | 4% | 0.04 |
Micro | 0.1 | 4% | 0.2 |
Micro | 0.2 | 4% | 0.4 |
Micro | 0.5 | 4% | 0.1 |
Bajo | 1 | 3% | 2 |
Bajo | 2 | 3% | 4 |
Medio | 5 | 3% | 10 |
Medio | 10 | 3% | 20 |
Medio | 25 | 3% | 50 |
Medio | 50 | 3% | 100 |
Medio | 100 | 3% | 200 |
Alto | 200 | 3% | 300 |
Alto | 500 | 3% | 750 |
PLO | CAP | |||
---|---|---|---|---|
Apuestas | Ciegas | Straddle | Rastrillo | 2-4 Manos |
Micro | $0.02/$0.05 | $0.10 | 4% | $0.15 |
Micro | $0.05/$0.10 | $0.20 | 4% | $0.30 |
Micro | $0.10/$0.20 | $0.40 | 4% | $0.60 |
Bajo | $0.20/$0.50 | $1 | 4% | $1.00 |
Bajo | $0.50/$1 | $2 | 4% | $2.00 |
Bajo | $1/$2 | $4 | 4% | $4.00 |
Medio | $2/$4 | $8 | 4% | $4.00 |
Medio | $5/$10 | $20 | 4% | $10.00 |
Alta | $10/$20 | $40 | 4% | $30.00 |
Alta | $25/$50 | $100 | 4% | $75.00 |
Alta | $50/$100 | $200 | 4% | $150.00 |
Alta | $100/$200 | $400 | 4% | $300.00 |
Nivel de persiana | Ciegas | Manos por nivel |
---|---|---|
Ciega Nivel 1 | 10/20 | 6 |
Ciega Nivel 2 | 15/30 | 6 |
Ciego Nivel 3 | 20/40 | 6 |
Ciego Nivel 4 | 30/60 | 6 |
Ciego Nivel 5 | 40/80 | 6 |
Ciego Nivel 6 | 50/100 | 6 |
Ciego Nivel 7 | 75/150 | 6 |
Ciego Nivel 8 | 100/200 | 6 |
Ciego Nivel 9 | 150/300 | 6 |
Ciego Nivel 10 | 200/400 | Ilimitado |
Multiplicador | 1º | 2º | 3º | Probabilidad en 1M |
---|---|---|---|---|
6,000x | 5,000x | 500x | 500x | 2 |
240x | 200x | 20x | 20x | 30 |
120x | 100x | 10x | 10x | 75 |
25x | 25x | 1,000 | ||
10x | 10x | 5,000 | ||
5x | 5x | 85,000 | ||
3x | 3x | 414,014 | ||
2x | 2x | 494,879 |
Multiplicador | 2x | 3x | 5x | 10x | 25x | 100x+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Pila inicial | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Como todas las salas de póquer, los populares torneos Global Spins SNG se llevan a cabo en modo Hyperturbo. Con un poco de suerte, jugarás por 10.000 veces tu apuesta original, ya que el premio acumulado lo determina un generador aleatorio al comienzo del juego. Entonces, si apuestas $10, el premio acumulado podría ser de $100.000 o incluso medio millón con una entrada de $50.
FAQ
What is WPT Prime?
WPT Prime pairs the premier poker tournament experience of a WPT Main Tour stop with affordable buy-ins accessible to more players around the globe.
How much is the payout for the WPT Prime Championship?
WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas more than doubled its $5 million guarantee and offers $1.38M to the winner.Dec 10, 2023
What is the payout for the WPT Prime Championship?
In its second year, the WPT Prime Championship brought out a stunningly large field of more than 10,000 entries creating a prize pool of more than $10.1 million. WPT Prime Championship at Wynn Las Vegas more than doubled its $5 million guarantee and offers $1.38M to the winner.Dec 10, 2023
¿Quién es el mejor jugador del WPT?
¿Quién es el mejor jugador del WPT? Tabla de clasificación Clasificación Jugador Títulos 1 Carlos Mortensen 3 2 Daniel Negreanu 2 3 Michael Mizrachi 2 4 Fedor Holz 1
¿Cómo retiro dinero de WPT?
¿Cómo retiro dinero de WPT? ¿Cómo retirar fondos de WPT Global? Visita el cajero y elige “Retirar” Elija uno de los métodos disponibles. Introduzca una cantidad. Confirme la dirección y el protocolo (tenga cuidado, los retiros enviados a direcciones criptográficas incorrectas pueden perderse) Haga clic en Retiro.
Descarga la aplicación de WPT de inmediato y comienza a reproducir. Obtén fácilmente la última versión de la aplicación de WPT y disfruta de una experiencia de reproducción divertida.
Este sitio web solo recopila artículos relacionados. Para ver el original, copie y abra el siguiente enlace:Teste e Revisão do WPT Global + Rakeback 2023